Live prices and Market data on cryptocurrencies — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Compare crypto coins and tokens prices in real-time.
# | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 115,250.24 USD | +4.17% | ||
2 | ETH | Online | 4,159.78 USD | +12.54% | ||
3 | | XRP | Online | 2.56 USD | +7.84% | |
4 | | 0G BEP20 | Online | 2.3 USD | +5.21% | |
5 | 1INCH ERC20 | Online | 0.19940418 USD | +13.21% | ||
6 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | +10.67% | ||
7 | 2Z SOL | Offline | 0.26667472 USD | +4.91% | ||
8 | A | Online | 0.30939273 USD | +14.72% | ||
9 | A2Z ERC20 | Online | 0.00355869 USD | +7.69% | ||
10 | AAPLX SOL | Online | 245.9 USD | +0.89% | ||
11 | | AAVE ERC20 | Online | 253.16 USD | +11.06% | |
12 | ABBC | Offline | 0.0061376 USD | +11.78% | ||
13 | ABT ERC20 | Online | 0.57094945 USD | +7.96% | ||
14 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00398314 USD | +2.56% | ||
15 | ACE BEP20 | Online | 0.33028634 USD | +11.63% | ||
16 | ACH ERC20 | Online | 0.01432654 USD | +16.64% | ||
17 | ACM CAP-20 | Online | 0.718706 USD | +6.29% | ||
18 | ACS SOL | Online | 0.00063818 USD | +3.48% | ||
19 | ACT SOL | Online | 0.02362147 USD | +15.56% | ||
20 | ADA | Online | 0.70309193 USD | +12.42% | ||
21 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
22 | ADF MATIC | Offline | 0.000011 USD | -0.06% | ||
23 | ADK | Offline | 0.01453186 USD | ? % | ||
24 | ADS BEP20 | Offline | 0.78112911 USD | +5.41% | ||
25 | | ADX ERC20 | Offline | 0.10071625 USD | +5.31% | |
26 | AE | Online | 0.00543538 USD | +16.07% | ||
27 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
28 | AERGO ERC20 | Online | 0.0796004 USD | +10.56% | ||
29 | AERO BASE | Online | 0.93094283 USD | +14.88% | ||
30 | AEUR ERC20 | Offline | 1.06 USD | +2.57% | ||
31 | | AEVO ERC20 | Online | 0.07215298 USD | +17.22% | |
32 | AGI ERC20 | Online | 0.03429522 USD | +5.96% | ||
33 | AGIX ERC20 | Offline | 0.19019757 USD | +4.49% | ||
34 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00003098 USD | +10.68% | ||
35 | AGLD ERC20 | Online | 0.43829852 USD | +11.67% | ||
36 | AI BEP20 | Online | 0.00024322 USD | -3.14% | ||
37 | AI16Z SOL | Online | 0.0637985 USD | +21.29% | ||
38 | AIDOGE ARB | Online | 7.83193836 USD | +11.31% | ||
39 | | AION | Offline | 0.00050566 USD | +4.8% | |
40 | AIOZ ERC20 | Online | 0.23190136 USD | +8.55% | ||
41 | AITECH BEP20 | Online | 0.03444812 USD | +18.6% | ||
42 | AIXBT BASE | Online | 0.06591407 USD | +18.21% | ||
43 | AKRO ERC20 | Offline | 0.00008652 USD | -0.61% | ||
44 | AKT AKASH | Online | 0.79966046 USD | +9.97% | ||
45 | ALCX ERC20 | Online | 8.05 USD | +11.1% | ||
46 | ALEPH ERC20 | Online | 0.05774918 USD | +5.01% | ||
47 | ALGO | Online | 0.20545352 USD | +13.76% | ||
48 | ALI ERC20 | Online | 0.00454264 USD | +6.76% | ||
49 | ALICE ERC20 | Online | 0.30744905 USD | +13.09% | ||
50 | ALPACA BEP20 | Online | 0.01323 USD | +11.64% | ||
51 | ALPHA ERC20 | Online | 0.01181504 USD | +13.29% | ||
52 | ALPINE BEP20 | Online | 0.98762087 USD | +9.52% | ||
53 | ALT ERC20 | Online | 0.02196693 USD | +16.8% | ||
54 | AMB | Offline | 0.00004243 USD | +29.43% | ||
55 | AMKT MATIC | Offline | 297.79 USD | +10.8% | ||
56 | | AMP ERC20 | Online | 0.00260242 USD | +7.39% | |
57 | AMZNX SOL | Online | 217.62 USD | +1.04% | ||
58 | ANALOS SOL | Offline | 0.00000394 USD | +49.94% | ||
59 | ANC LUNA | Offline | ? USD | ? % | ||
60 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.00004204 USD | +14.3% | ||
61 | ANIME ERC20 | Online | 0.01003176 USD | +14.08% | ||
62 | | ANKR ERC20 | Online | 0.0112753 USD | +12.94% | |
63 | ANT ERC20 | Offline | 0.13352021 USD | -15.02% | ||
64 | APE ERC20 | Online | 0.43224319 USD | +22.96% | ||
65 | APEX ARB | Online | 1.29 USD | +28.02% | ||
66 | | API3 ERC20 | Online | 0.78815534 USD | +37.14% | |
67 | APPC ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
68 | APRS ERC20 | Online | 0.11967968 USD | +8.67% | ||
69 | APT | Online | 3.98 USD | +9.88% | ||
70 | APTR ARB | Offline | 0.00013333 USD | +3.59% | ||
71 | APU ERC20 | Online | 0.00012758 USD | +16.17% | ||
72 | AR | Offline | 4.58 USD | +18.27% | ||
73 | ARB | Online | 0.34212674 USD | +13.65% | ||
74 | ARDR | Online | 0.07245423 USD | +8.45% | ||
75 | | ARK | Online | 0.39518693 USD | +10.93% | |
76 | ARKM ERC20 | Online | 0.38511513 USD | +17.4% | ||
77 | ARN BEP2 | Offline | ? USD | +89.98% | ||
78 | ARPA ERC20 | Online | 0.01740553 USD | +10.91% | ||
79 | ARRR | Online | Send | 0.4277627 USD | +6.89% | ||
80 | ARTY BEP20 | Online | 0.31567725 USD | +5.37% | ||
81 | ARV BEP20 | Offline | 0.00000503 USD | +6.14% | ||
82 | ASP SOL | Online | 0.10208544 USD | +25.01% | ||
83 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
84 | ASR CHZ | Offline | 1.72 USD | +10.27% | ||
85 | AST ERC20 | Offline | 0.02498111 USD | +3.99% | ||
86 | ASTER BEP20 | Online | 1.51 USD | +23.9% | ||
87 | ASTR | Online | 0.02056689 USD | +12.02% | ||
88 | ATA BEP20 | Online | 0.03096407 USD | +9.83% | ||
89 | ATH ERC20 | Online | 0.04540363 USD | +7.84% | ||
90 | ATL ERC20 | Offline | 0.00218753 USD | ? % | ||
91 | ATLAS SOL | Online | 0.00060976 USD | +7.62% | ||
92 | ATM CHZ | Online | 1.28 USD | +6.65% | ||
93 | ATOM | Online | 3.52 USD | +13.16% | ||
94 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
95 | AUCTION ERC20 | Online | 6.46 USD | +15.69% | ||
96 | AUDIO ERC20 | Online | 0.04491671 USD | +9.43% | ||
97 | AURORA | Offline | 0.06247215 USD | +3.24% | ||
98 | | AUTO BEP20 | Offline | 6.17 USD | +13.2% | |
99 | | AVA ERC20 | Online | 0.39541912 USD | +20.99% | |
100 | AVAX | Online | 23.17 USD | +8.27% | ||
101 | AVAXC c-chain | Online | 23.17 USD | +8.27% | ||
102 | AVNT BASE | Online | 0.67995515 USD | +14.01% | ||
103 | AWE BASE | Online | 0.09058887 USD | +5% | ||
104 | AXL ERC20 | Online | 0.22757605 USD | +18.04% | ||
105 | AXS ERC20 | Online | 1.71 USD | +14.13% | ||
106 | AYA | Offline | ? USD | ? % | ||
107 | AZERO | Online | 0.02071671 USD | +7.76% | ||
108 | AZUR ERC20 | Online | 0.00902242 USD | -0.24% | ||
109 | B BEP20 | Online | 0.17444138 USD | -0.46% | ||
110 | | B3 BASE | Online | 0.00188501 USD | +12.89% | |
111 | BABYDOGE BEP20 | Online | 1.14575112 USD | +13.59% | ||
112 | BADGER ERC20 | Online | 0.88113864 USD | +7.82% | ||
113 | BAKE BEP20 | Online | 0.0157131 USD | +12.06% | ||
114 | BAL ERC20 | Online | 1.03 USD | +7.87% | ||
115 | BAN SOL | Online | 0.05681623 USD | +10.39% | ||
116 | BANANA ERC20 | Online | 14.62 USD | +18.38% | ||
117 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.00316058 USD | +18.25% | ||
118 | BAND ERC20 | Online | 0.55521093 USD | +17.36% | ||
119 | BARD ERC20 | Online | 0.69891672 USD | +6.59% | ||
120 | BASEPTL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
121 | BAT ERC20 | Online | 0.17778549 USD | +28.94% | ||
122 | BB | Online | 0.13075665 USD | +23.06% | ||
123 | BCD | Offline | 0.12351426 USD | +3.1% | ||
124 | BCH | Online | 543.61 USD | +10.84% | ||
125 | BCN | Offline | 0.00002701 USD | +12.1% | ||
126 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | -10.79% | ||
127 | BDX | Online | 0.07807141 USD | -3.39% | ||
128 | | BEAM | Offline | 0.04332152 USD | +18.17% | |
129 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00655603 USD | +9.88% | |
130 | BEER SOL | Offline | 0.00000295 USD | +9.06% | ||
131 | BEL ERC20 | Online | 0.22752296 USD | -10.37% | ||
132 | BENDOG SOL | Offline | 0.00030266 USD | -8.15% | ||
133 | BENJI BASE | Online | 0.00913153 USD | +6.85% | ||
134 | BERA | Online | 2.14 USD | +26.43% | ||
135 | BERRY ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
136 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
137 | BETA ERC20 | Offline | 0.01182974 USD | +50.22% | ||
138 | BETH BEP20 | Offline | 4,116.3 USD | +11.86% | ||
139 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | +11,382.14% | ||
140 | BFC ERC20 | Online | 0.03147959 USD | +2.09% | ||
141 | BGB ERC20 | Offline | 4.96 USD | +8.22% | ||
142 | BICO ERC20 | Online | 0.07036347 USD | +14.19% | ||
143 | BIFI ERC-20 | Online | 157.47 USD | +7.94% | ||
144 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.03640737 USD | +13.51% | ||
145 | BIO ERC20 | Online | 0.09334605 USD | +16.29% | ||
146 | BIT ERC20 | Offline | 2.24 USD | +37.41% | ||
147 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
148 | BLAST | Online | 0.00161357 USD | +10.53% | ||
149 | | BLUR ERC20 | Online | 0.05606006 USD | +15.71% | |
150 | BLZ ERC20 | Online | 0.02763508 USD | +0.03% | ||
151 | BMT BEP20 | Online | 0.04466256 USD | +12.38% | ||
152 | | BNB BEP2 | Offline | 1,301.11 USD | +15.33% | |
153 | BNBBSC BEP20 | Online | 1,301.11 USD | +15.33% | ||
154 | BNT ERC20 | Online | 0.63685824 USD | +12.76% | ||
155 | BNX BEP20 | Offline | 163.57 USD | +3.38% | ||
156 | BOBA ERC20 | Online | 0.07522132 USD | +3.22% | ||
157 | BOME SOL | Online | 0.00120179 USD | +20.72% | ||
158 | BOND ERC20 | Online | 0.1435805 USD | +4.86% | ||
159 | BONE ERC20 | Online | 0.12418073 USD | +9.63% | ||
160 | | BONK SOL | Online | 0.00001583 USD | +19.39% | |
161 | BORG ERC20 | Offline | 0.58277059 USD | +31.99% | ||
162 | BOSON ERC20 | Online | 0.07254733 USD | +9.02% | ||
163 | BRD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
164 | BRETT BASE | Online | 0.03497059 USD | +17.99% | ||
165 | BRG TRC20 | Offline | 0.00020704 USD | +11.9% | ||
166 | BRISE BEP20 | Online | 4.89691565 USD | +10.7% | ||
167 | BROAK BASE | Online | 0.00110847 USD | +10.72% | ||
168 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.02943851 USD | +25.33% | ||
169 | BSV | Online | 23.67 USD | +16.1% | ||
170 | BSW BEP20 | Online | 0.00612722 USD | +9.94% | ||
171 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
172 | BTCST BEP20 | Offline | 0.0363635 USD | +5.24% | ||
173 | BTCV | Offline | ? USD | ? % | ||
174 | BTG | Offline | 1.5 USD | -2.06% | ||
175 | BTRST ERC20 | Offline | 0.14148829 USD | +4.15% | ||
176 | BTS | Offline | 0.00116285 USD | +1.93% | ||
177 | BTT TRC20 | Online | 5.30005351 USD | +4.85% | ||
178 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00270017 USD | -1.43% | ||
179 | BUSD ERC20 | Offline | 1.01 USD | +1.58% | ||
180 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 1.01 USD | +1.58% | ||
181 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 1.01 USD | +1.58% | ||
182 | BUZZ SOL | Online | 0.00319103 USD | +20.35% | ||
183 | C BASE | Online | 0.11662171 USD | +18.56% | ||
184 | C98 ERC20 | Online | 0.04008471 USD | +15.28% | ||
185 | CAKE BEP20 | Online | 3.41 USD | +29.37% | ||
186 | CAMP ERC20 | Online | 0.02207009 USD | +7.66% | ||
187 | CAPS ERC20 | Offline | 0.00117499 USD | +4.35% | ||
188 | | CARV BASE | Online | 0.20918011 USD | +6.32% | |
189 | CAT BEP20 | Online | 0.00000672 USD | +23.3% | ||
190 | CATDOG SOL | Offline | 0.00000205 USD | +7.35% | ||
191 | CATI TON | Online | 0.08414059 USD | -3.79% | ||
192 | CBBTC ERC20 | Offline | 114,957.02 USD | +2.29% | ||
193 | CBK ERC20 | Offline | 0.42681942 USD | +6.45% | ||
194 | CEEK BEP20 | Offline | 0.00701809 USD | +7.96% | ||
195 | CEL ERC20 | Online | 0.04687346 USD | +10.78% | ||
196 | | CELO | Online | 0.29775211 USD | +7.55% | |
197 | CELR ERC20 | Online | 0.00582376 USD | +13.98% | ||
198 | CERE ERC20 | Offline | 0.00055442 USD | +0.85% | ||
199 | CETUS SUI | Online | 0.05436338 USD | +19.32% | ||
200 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
201 | CFX | Online | 0.11466436 USD | +16.9% | ||
202 | CGPT BEP20 | Online | 0.06224074 USD | +14.02% | ||
203 | CHEEL BEP20 | Online | 1.07 USD | -0.43% | ||
204 | CHEEMS BEP20 | Online | 0.00000161 USD | +7.55% | ||
205 | CHESS BEP20 | Online | 0.04583938 USD | +16.99% | ||
206 | CHILLGUY SOL | Online | 0.0307836 USD | +22.43% | ||
207 | CHMB BEP20 | Offline | 0.00000375 USD | -0.32% | ||
208 | CHR ERC20 | Online | 0.07237741 USD | +17.27% | ||
209 | CHSB ERC20 | Offline | 0.58277059 USD | +31.99% | ||
210 | CHZ ERC20 | Online | 0.03554046 USD | +14.03% | ||
211 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
212 | CITY CAP-20 | Online | 0.80565793 USD | +7.1% | ||
213 | CKB | Online | 0.00356522 USD | +15.55% | ||
214 | CL ERC20 | Offline | ? USD | -1.01% | ||
215 | | CLV ERC20 | Online | 0.01501155 USD | +2.58% | |
216 | CMT ERC20 | Offline | 0.00460828 USD | ? % | ||
217 | CND ERC20 | Offline | 0.00018547 USD | -0.17% | ||
218 | CNS BEP20 | Offline | 1.17188594 USD | +6.51% | ||
219 | | COCA Polygon | Online | 0.64203275 USD | -0.85% | |
220 | COCOS ERC20 | Offline | 0.00117495 USD | +0.13% | ||
221 | COINX SOL | Online | 349.18 USD | +0.01% | ||
222 | COMBO ERC20 | Offline | 0.00117495 USD | +0.13% | ||
223 | COMP ERC20 | Online | 35.52 USD | +13.16% | ||
224 | COOKIE BASE | Online | 0.09382671 USD | +14.03% | ||
225 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.09382671 USD | +14.03% | ||
226 | COQ C-CHAIN | Online | 3.99949874 USD | +18.92% | ||
227 | CORE | Online | 0.27304804 USD | +10.03% | ||
228 | COREUM | Online | 0.10164015 USD | +1.7% | ||
229 | COTI ERC20 | Online | 0.03872212 USD | +12.91% | ||
230 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.03872212 USD | +12.91% | |
231 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00049138 USD | +0.62% | ||
232 | COW ERC20 | Online | 0.26631182 USD | +13.21% | ||
233 | CPOOL ERC20 | Online | 0.12303059 USD | +23.38% | ||
234 | CQT ERC20 | Offline | ? USD | -1.69% | ||
235 | CRCLX SOL | Online | 138.17 USD | +2.89% | ||
236 | CREAM ERC20 | Offline | 1.65 USD | -13.76% | ||
237 | CRO | Online | 0.1754333 USD | +15.12% | ||
238 | CROSS BEP20 | Online | 0.14217505 USD | +4.61% | ||
239 | CRV ERC20 | Online | 0.57536988 USD | +21.2% | ||
240 | CSIX BEP20 | Online | 0.0014303 USD | -0.87% | ||
241 | CSOV | Offline | ? USD | ? % | ||
242 | CSPR | Online | 0.00865775 USD | +6.7% | ||
243 | CTC ERC20 | Online | 0.48642475 USD | +12.06% | ||
244 | CTK BEP20 | Offline | 0.33873425 USD | +14.06% | ||
245 | CTR ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
246 | CTSI BEP20 | Online | 0.0590637 USD | +15.91% | ||
247 | CTXC | Offline | 0.05444098 USD | +6.43% | ||
248 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
249 | CVC ERC20 | Online | 0.06907099 USD | +12.25% | ||
250 | CVP ERC20 | Offline | 0.00651997 USD | -1.02% | ||
251 | CVX ERC20 | Online | 2.58 USD | +18.66% | ||
252 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
253 | CYBER ERC20 | Online | 1.13 USD | +19.33% | ||
254 | D ERC20 | Online | 0.02376994 USD | +11.99% | ||
255 | D2T ERC20 | Online | 0.0003427 USD | -3.54% | ||
256 | DADDY SOL | Online | 0.02349443 USD | +11% | ||
257 | | DAI ERC20 | Online | 1 USD | +0.03% | |
258 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 1 USD | +0.03% | ||
259 | DAO ERC20 | Online | 0.08965852 USD | +7.99% | ||
260 | DAR ERC20 | Offline | 0.02376994 USD | +11.99% | ||
261 | | DASH | Online | 53.08 USD | +41.98% | |
262 | DATA ERC20 | Online | 0.01078894 USD | +7.97% | ||
263 | DBR SOL | Online | 0.0290752 USD | +11.05% | ||
264 | DCN ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
265 | DCR | Online | 18.54 USD | +11.34% | ||
266 | DCT | Offline | 3.37 USD | ? % | ||
267 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
268 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
269 | DEEP SUI | Online | 0.10980977 USD | +14.51% | ||
270 | DEGEN BASE | Online | 0.00225966 USD | +18.21% | ||
271 | DEGO BEP20 | Offline | 0.80269113 USD | +22.84% | ||
272 | | DENT ERC20 | Online | 0.00046396 USD | +17.61% | |
273 | DERC ERC20 | Offline | 0.01555532 USD | -1.83% | ||
274 | | DEXE ERC20 | Online | 5.9 USD | +7.47% | |
275 | DF ERC20 | Online | 0.02074359 USD | +13.77% | ||
276 | DFC TON | Offline | 0.01343771 USD | +7.97% | ||
277 | DFI ERC20 | Offline | 0.00118094 USD | +19.59% | ||
278 | DGB | Online | 0.00754689 USD | +16.41% | ||
279 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
280 | DGTX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
281 | | DIA ERC20 | Online | 0.45159203 USD | +10.73% | |
282 | DKA ERC20 | Offline | 0.0109874 USD | +3.67% | ||
283 | DMC SUI | Online | 0.00262207 USD | +18.38% | ||
284 | DNT ERC20 | Offline | 0.02269274 USD | +3.6% | ||
285 | DOAI SOL | Offline | 0.00012109 USD | +22.41% | ||
286 | | DODO ERC20 | Online | 0.03630882 USD | +14.14% | |
287 | DOGE | Online | 0.21175884 USD | +16.14% | ||
288 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.21175884 USD | +16.14% | ||
289 | | DOGS TON | Online | 0.00007958 USD | +17.08% | |
290 | DOLO ERC20 | Online | 0.08161514 USD | +12.2% | ||
291 | DOOD SOL | Online | 0.00812109 USD | +12.96% | ||
292 | DOPETH ERC20 | Offline | 0.00000421 USD | -45.75% | ||
293 | DOT | Online | 3.28 USD | +10.86% | ||
294 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
295 | DPX ARB | Offline | 5.1 USD | +8.41% | ||
296 | DREP ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
297 | DRIFT SOL | Online | 0.59783151 USD | +16.12% | ||
298 | DSH | Offline | ? USD | +0% | ||
299 | DSYNC ERC20 | Online | 0.10142405 USD | +36.43% | ||
300 | DUEL ERC20 | Online | 0.00033582 USD | -1.35% | ||
301 | DUSK ERC20 | Online | 0.05302964 USD | +18.69% | ||
302 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.38048612 USD | +11.92% | |
303 | DYDXMAINNET DYDX | Offline | 0.38057151 USD | +11.62% | ||
304 | DYM | Online | 0.1266479 USD | +15.59% | ||
305 | EDEN ERC20 | Offline | 0.17159855 USD | +12.85% | ||
306 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
307 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
308 | EDU BEP20 | Online | 0.11937326 USD | +26.58% | ||
309 | EFI ERC20 | Offline | 0.0467445 USD | -0.04% | ||
310 | EGLD | Online | 10.74 USD | +15.19% | ||
311 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.01472579 USD | +8.36% | ||
312 | EIGEN ERC20 | Online | 1.41 USD | +24.96% | ||
313 | | ELF ERC20 | Offline | 0.15801265 USD | +4.07% | |
314 | ELON ERC20 | Online | 8.46010476 USD | +14.16% | ||
315 | ENA ERC20 | Online | 0.4180653 USD | +13.94% | ||
316 | ENJ | Online | 0.05064389 USD | +17.95% | ||
317 | ENS ERC20 | Online | 17.13 USD | +15.22% | ||
318 | | EOS | Offline | 0.30980153 USD | +14.42% | |
319 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
320 | EPIC ERC20 | Online | 1.18 USD | +24.15% | ||
321 | EPT BEP20 | Online | 0.00342914 USD | +5.79% | ||
322 | EPX BEP20 | Offline | 0.00000638 USD | +2.09% | ||
323 | EQX ERC20 | Offline | 0.0004145 USD | -2.74% | ||
324 | ERA ERC20 | Online | 0.44346763 USD | +22.07% | ||
325 | | ERG | Online | 0.68329644 USD | +10.08% | |
326 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
327 | ERN ERC20 | Offline | 1.18 USD | +24.15% | ||
328 | ES ERC20 | Online | 0.09969949 USD | +19.87% | ||
329 | ESH ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
330 | ETC | Online | 16.93 USD | +15.15% | ||
331 | ETHARB ARB | Online | 4,159.78 USD | +12.54% | ||
332 | ETHAURORA AURORA | Offline | 4,159.78 USD | +12.54% | ||
333 | ETHBASE BASE | Online | 4,159.78 USD | +12.54% | ||
334 | ETHBSC BEP20 | Online | 4,159.78 USD | +12.54% | ||
335 | ETHFI ERC20 | Online | 1.29 USD | +16.13% | ||
336 | ETHOP OPTIMISM | Online | 4,159.78 USD | +12.54% | ||
337 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
338 | ETHW | Online | 1.08 USD | +13.05% | ||
339 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 4,159.78 USD | +12.54% | ||
340 | ETN | Online | 0.0026523 USD | +1.3% | ||
341 | EURI ERC20 | Online | 1.15 USD | +0.21% | ||
342 | EUROC ERC20 | Offline | 1.15 USD | -0.09% | ||
343 | EURQ ERC20 | Online | 1.14 USD | +0.49% | ||
344 | EURR ERC20 | Online | 1.15 USD | -0.21% | ||
345 | EURS ERC20 | Offline | 1.15 USD | +1.03% | ||
346 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
347 | EURT ERC20 | Offline | 1.15 USD | +3.33% | ||
348 | EVER | Offline | 0.01830944 USD | +6.4% | ||
349 | EXIT BEP20 | Offline | 2.69 USD | ? % | ||
350 | EXM ERC20 | Offline | 0.00727485 USD | -1.74% | ||
351 | EXP | Offline | ? USD | ? % | ||
352 | FAR MATIC | Online | 0.00028829 USD | -4.68% | ||
353 | FARM ERC20 | Online | 23.9 USD | +8.55% | ||
354 | FARTCOIN SOL | Online | 0.46969734 USD | +42.08% | ||
355 | FCN | Offline | ? USD | -0.7% | ||
356 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99857947 USD | +0.05% | ||
357 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99857947 USD | +0.05% | ||
358 | FEI ERC20 | Offline | 0.99286821 USD | +0.13% | ||
359 | FET | Online | 0.39562237 USD | +5.52% | ||
360 | FF ERC20 | Offline | 0.13301503 USD | +19.94% | ||
361 | FIDA SOL | Online | 0.0645469 USD | +13.78% | ||
362 | FIGHT ERC20 | Offline | 0.00040274 USD | +7.09% | ||
363 | FIL | Online | 1.68 USD | +10.24% | ||
364 | FIO | Online | 0.01212488 USD | +8.17% | ||
365 | | FIRO | Online | 1.5 USD | -4.05% | |
366 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00020032 USD | +19.13% | ||
367 | FIS ERC20 | Online | 0.07494955 USD | +12.2% | ||
368 | FITFI C-CHAIN | Online | 0.00092629 USD | +4.43% | ||
369 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
370 | FLIP ERC20 | Online | 0.51587012 USD | +1.48% | ||
371 | FLM NEP17 | Online | 0.0216253 USD | +11.46% | ||
372 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00007495 USD | +14.7% | ||
373 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00007495 USD | +14.7% | ||
374 | | FLOW | Offline | 0.29744817 USD | +11.35% | |
375 | FLR | Online | 0.02000206 USD | +5.11% | ||
376 | FLT ERC20 | Online | Receive | 0.02496864 USD | +3.2% | ||
377 | | FLUX BEP20 | Online | 0.14069858 USD | +14.65% | |
378 | | FORM BEP20 | Online | 1.02 USD | +43.63% | |
379 | FORTH ERC20 | Online | 2.26 USD | +12.12% | ||
380 | | FOXY LINEA | Online | 0.00177014 USD | +14.33% | |
381 | | FRAX ERC20 | Offline | 0.99770531 USD | +0.01% | |
382 | FRONT ERC20 | Offline | 0.08259467 USD | -15.07% | ||
383 | FTM ERC20 | Offline | ? USD | -0.7% | ||
384 | FTMMAINNET FTM | Offline | ? USD | -0.7% | ||
385 | FTN | Online | 1.81 USD | -8.83% | ||
386 | FTT ERC20 | Online | 0.71920921 USD | +7.45% | ||
387 | FUN ERC20 | Online | 0.00528603 USD | +10.01% | ||
388 | FXS ERC20 | Online | 1.6 USD | +17.75% | ||
389 | G ERC20 | Online | 0.00809068 USD | +10.99% | ||
390 | GAL ERC20 | Offline | 1.23 USD | +2.96% | ||
391 | | GALA ERC20 | Online | 0.01216265 USD | +18.48% | |
392 | GALBSC BEP20 | Offline | 0.54757 USD | -3.33% | ||
393 | GAME | Offline | 0.00044833 USD | +5.27% | ||
394 | GASN3 NEP17 | Online | 2.7 USD | +11.67% | ||
395 | GASP | Offline | ? USD | ? % | ||
396 | GAU C-CHAIN | Offline | 0.00098976 USD | -1.29% | ||
397 | GBG | Offline | ? USD | ? % | ||
398 | GBYTE | Offline | 2.32 USD | +8.16% | ||
399 | | GEMS ERC20 | Offline | 0.23561232 USD | -10.65% | |
400 | GFI ERC20 | Online | 0.42928274 USD | +5.51% | ||
401 | GFT BEP20 | Offline | 0.02092013 USD | +25.26% | ||
402 | GHOST | Offline | 0.03601058 USD | +9.84% | ||
403 | GHST ERC20 | Online | 0.32155344 USD | +10.65% | ||
404 | GIGA SOL | Online | 0.00871816 USD | +17.72% | ||
405 | GLDX SOL | Online | Send | 406.6 USD | +8.18% | ||
406 | GLEEC | Offline | 0.0500238 USD | +72.36% | ||
407 | GLM ERC20 | Online | 0.188484 USD | +10.34% | ||
408 | GLMR | Online | 0.04278422 USD | +11.82% | ||
409 | GLQ | Online | 0.01472579 USD | +8.36% | ||
410 | GMD | Offline | 0.00025382 USD | ? % | ||
411 | GME SOL | Online | 0.00088129 USD | +6.22% | ||
412 | | GMT SOL | Online | 0.03016838 USD | +16.66% | |
413 | GMTBSC BEP20 | Online | 0.03016838 USD | +16.66% | ||
414 | | GMX c-chain | Online | 11.7 USD | +15.47% | |
415 | GMXARB ARB | Online | 11.7 USD | +15.47% | ||
416 | GNO ERC20 | Online | 135.45 USD | +9.31% | ||
417 | GNS MATIC | Online | 1.34 USD | +3.51% | ||
418 | GNT ERC20 | Offline | 1.17531778 USD | +13.51% | ||
419 | GOAT SOL | Online | 0.06261978 USD | +15.75% | ||
420 | GODS ERC20 | Online | 0.09536465 USD | +8.42% | ||
421 | GOLOS | Offline | ? USD | ? % | ||
422 | GOMINING ERC20 | Online | 0.45683102 USD | +0.1% | ||
423 | GOOGLX SOL | Online | 239.22 USD | +2.75% | ||
424 | GRAPE BEP20 | Offline | 0.0001129 USD | -3.26% | ||
425 | GRASS SOL | Online | 0.56896139 USD | +11.76% | ||
