Live prices and Market data on cryptocurrencies — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Compare crypto coins and tokens prices in real-time.
# | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 117,532.37 USD | +1.67% | ||
2 | ETH | Online | 4,606.22 USD | +2.34% | ||
3 | | XRP | Online | 3.1 USD | +2.83% | |
4 | 1INCH ERC20 | Online | 0.27148235 USD | +4.21% | ||
5 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | +10.67% | ||
6 | A | Online | 0.48630963 USD | +2.39% | ||
7 | A2Z ERC20 | Online | 0.00622421 USD | +3.01% | ||
8 | AAPLX SOL | Online | 238.05 USD | -0.52% | ||
9 | | AAVE ERC20 | Online | 310.22 USD | +4.3% | |
10 | ABBC | Offline | 0.00704531 USD | +4.18% | ||
11 | ABT ERC20 | Online | 0.6816051 USD | -0.23% | ||
12 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00438537 USD | -35.88% | ||
13 | ACE BEP20 | Online | 0.60576413 USD | +1.22% | ||
14 | ACH ERC20 | Online | 0.02064247 USD | +4.04% | ||
15 | ACM CAP-20 | Online | 0.90799494 USD | +0.7% | ||
16 | ACS SOL | Online | 0.00096388 USD | +1.52% | ||
17 | ACT SOL | Online | 0.04131367 USD | +0.28% | ||
18 | ADA | Online | 0.93080279 USD | +5.63% | ||
19 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
20 | ADF MATIC | Offline | 0.000013 USD | +8.29% | ||
21 | ADK | Offline | 0.01893096 USD | ? % | ||
22 | ADS BEP20 | Offline | 0.55845233 USD | +1.48% | ||
23 | | ADX ERC20 | Offline | 0.12732192 USD | +3.09% | |
24 | AE | Online | 0.00411127 USD | +2.3% | ||
25 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
26 | AERGO ERC20 | Online | 0.10846936 USD | +1.65% | ||
27 | AERO BASE | Online | 1.32 USD | +0.87% | ||
28 | AEUR ERC20 | Offline | 1.08 USD | -0.4% | ||
29 | | AEVO ERC20 | Online | 0.10397787 USD | +8.09% | |
30 | AGI ERC20 | Online | 0.05059805 USD | +2.2% | ||
31 | AGIX ERC20 | Offline | 0.28999198 USD | +2.25% | ||
32 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00083503 USD | -12.59% | ||
33 | AGLD ERC20 | Online | 0.6943737 USD | +3.7% | ||
34 | AI BEP20 | Online | 0.00035432 USD | +5.95% | ||
35 | AI16Z SOL | Online | 0.12619116 USD | +7.46% | ||
36 | AIDOGE ARB | Online | 1.03345441 USD | +2.16% | ||
37 | | AION | Offline | 0.00090423 USD | -3.22% | |
38 | AIOZ ERC20 | Online | 0.34842516 USD | +3.65% | ||
39 | AITECH BEP20 | Online | 0.03688996 USD | +9.32% | ||
40 | AIXBT BASE | Online | 0.12850741 USD | +9.37% | ||
41 | AKRO ERC20 | Offline | 0.0000993 USD | -1% | ||
42 | AKT AKASH | Online | 1.18 USD | +3.25% | ||
43 | ALCX ERC20 | Online | 9.94 USD | +3.28% | ||
44 | ALEPH ERC20 | Online | 0.07866019 USD | +1.09% | ||
45 | ALGO | Online | 0.24878782 USD | +4.28% | ||
46 | ALI ERC20 | Online | 0.00660786 USD | +0.06% | ||
47 | ALICE ERC20 | Online | 0.38249073 USD | +3.43% | ||
48 | ALPACA BEP20 | Online | 0.01798275 USD | +0.94% | ||
49 | ALPHA ERC20 | Online | 0.02148164 USD | -13.54% | ||
50 | ALPINE BEP20 | Online | 1.96 USD | +0.79% | ||
51 | ALT ERC20 | Online | 0.03572261 USD | +3.75% | ||
52 | AMB | Offline | 0.000091 USD | +0.07% | ||
53 | AMKT MATIC | Offline | 318.81 USD | -2.21% | ||
54 | | AMP ERC20 | Online | 0.0034839 USD | +2.06% | |
55 | AMZNX SOL | Online | 231.61 USD | -0% | ||
56 | ANALOS SOL | Offline | 0.0000052 USD | +2.57% | ||
57 | ANC LUNA | Offline | ? USD | ? % | ||
58 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.0000623 USD | -3.53% | ||
59 | ANIME ERC20 | Online | 0.01656646 USD | +4.14% | ||
60 | | ANKR ERC20 | Online | 0.01574033 USD | +2.61% | |
61 | ANT ERC20 | Offline | 0.25371297 USD | +54.36% | ||
62 | APE ERC20 | Online | 0.61074743 USD | +3.59% | ||
63 | APEX ARB | Online | 0.23617533 USD | +0.35% | ||
64 | | API3 ERC20 | Online | 0.96184254 USD | +2.57% | |
65 | APPC ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
66 | APRS ERC20 | Online | 0.32908227 USD | +2.9% | ||
67 | APT | Online | 4.71 USD | +5.71% | ||
68 | APTR ARB | Offline | 0.00012659 USD | +10.81% | ||
69 | APU ERC20 | Online | 0.00017187 USD | -2.95% | ||
70 | AR | Offline | 7.29 USD | +3.7% | ||
71 | ARB | Online | 0.52374809 USD | +3.93% | ||
72 | ARDR | Online | 0.0891795 USD | +3.18% | ||
73 | | ARK | Online | 0.47225494 USD | +1.89% | |
74 | ARKM ERC20 | Online | 0.64989862 USD | +3.12% | ||
75 | ARN BEP2 | Offline | ? USD | +89.98% | ||
76 | ARPA ERC20 | Online | 0.02366382 USD | +3.14% | ||
77 | ARRR | Online | 0.18937426 USD | -1.55% | ||
78 | ARTY BEP20 | Online | 0.16307139 USD | +1.29% | ||
79 | ARV BEP20 | Offline | 0.00000603 USD | -2.39% | ||
80 | ASP SOL | Online | 0.19297114 USD | -3.47% | ||
81 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
82 | ASR CHZ | Offline | 2.47 USD | +1.15% | ||
83 | AST ERC20 | Offline | 0.0332783 USD | +1.56% | ||
84 | ASTR | Offline | 0.02471937 USD | +3.74% | ||
85 | ATA BEP20 | Online | 0.04688986 USD | +3.69% | ||
86 | ATH ERC20 | Online | 0.06441089 USD | +3.12% | ||
87 | ATL ERC20 | Offline | 0.00230417 USD | ? % | ||
88 | ATLAS SOL | Online | 0.00091218 USD | +0.86% | ||
89 | ATM CHZ | Online | 1.35 USD | +1.18% | ||
90 | ATOM | Online | 4.69 USD | +3.52% | ||
91 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
92 | AUCTION ERC20 | Online | 9.82 USD | +2.71% | ||
93 | AUDIO ERC20 | Online | 0.06306538 USD | +1.97% | ||
94 | AURORA | Offline | 0.08128201 USD | +3.16% | ||
95 | | AUTO BEP20 | Offline | 4.4 USD | +2.5% | |
96 | | AVA ERC20 | Online | 0.57231889 USD | +4.53% | |
97 | AVAX | Online | 34.82 USD | +16.26% | ||
98 | AVAXC c-chain | Online | 34.82 USD | +16.26% | ||
99 | AVNT BASE | Online | 1.11 USD | +10.66% | ||
100 | AWE BASE | Online | 0.07450118 USD | +7.74% | ||
101 | AXL ERC20 | Online | 0.33862369 USD | +5.28% | ||
102 | AXS ERC20 | Online | 2.59 USD | +5.6% | ||
103 | AYA | Offline | ? USD | ? % | ||
104 | AZERO | Online | 0.02295089 USD | +3.23% | ||
105 | AZUR ERC20 | Online | 0.00587667 USD | +0.31% | ||
106 | B BEP20 | Online | 0.49942916 USD | -5.58% | ||
107 | | B3 BASE | Online | 0.00315738 USD | +5.31% | |
108 | BABYDOGE BEP20 | Online | 1.39377863 USD | +2.49% | ||
109 | BADGER ERC20 | Online | 1.02 USD | +0.28% | ||
110 | BAKE BEP20 | Online | 0.05555622 USD | +10.41% | ||
111 | BAL ERC20 | Online | 1.23 USD | +1.31% | ||
112 | BAN SOL | Online | 0.07624916 USD | +0.68% | ||
113 | BANANA ERC20 | Online | 21.52 USD | +4.87% | ||
114 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.00628319 USD | +4.68% | ||
115 | BAND ERC20 | Online | 0.75816557 USD | +5.45% | ||
116 | BASEPTL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
117 | BAT ERC20 | Online | 0.16286558 USD | +3.84% | ||
118 | BB | Online | 0.19343607 USD | +6.79% | ||
119 | BCD | Offline | 0.183559 USD | +2.09% | ||
120 | BCH | Online | 637.99 USD | +6.46% | ||
121 | BCN | Offline | 0.00002713 USD | +6.54% | ||
122 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | -10.79% | ||
123 | BDX | Online | 0.08505834 USD | +0.85% | ||
124 | | BEAM | Offline | 0.02709317 USD | +0.78% | |
125 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00801347 USD | +3.98% | |
126 | BEER SOL | Offline | 0.00000406 USD | +4.16% | ||
127 | BEL ERC20 | Online | 0.26492716 USD | +5.12% | ||
128 | BENDOG SOL | Offline | 0.00043631 USD | +4.37% | ||
129 | BENJI BASE | Online | 0.01257662 USD | -2.57% | ||
130 | BERA | Online | 2.57 USD | +10.69% | ||
131 | BERRY ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
132 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
133 | BETA ERC20 | Offline | 0.00994525 USD | +3.8% | ||
134 | BETH BEP20 | Offline | 4,594.59 USD | +2.34% | ||
135 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | +11,382.14% | ||
136 | BFC ERC20 | Online | 0.04107763 USD | +1.36% | ||
137 | BGB ERC20 | Offline | 5.25 USD | +5.4% | ||
138 | BICO ERC20 | Online | 0.10451813 USD | +4.15% | ||
139 | BIFI ERC-20 | Online | 186.47 USD | +1.98% | ||
140 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.0568252 USD | +5.97% | ||
141 | BIO ERC20 | Online | 0.17802603 USD | +10.4% | ||
142 | BIT ERC20 | Offline | 1.79 USD | +6.43% | ||
143 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
144 | BLAST | Online | 0.00251148 USD | +3.04% | ||
145 | | BLUR ERC20 | Online | 0.09007025 USD | +5.43% | |
146 | BLZ ERC20 | Online | 0.03355351 USD | -0.39% | ||
147 | BMT BEP20 | Online | 0.07107812 USD | +3.36% | ||
148 | | BNB BEP2 | Offline | 988.3 USD | +3.55% | |
149 | BNBBSC BEP20 | Online | 988.3 USD | +3.55% | ||
150 | BNT ERC20 | Online | 0.744349 USD | +1.91% | ||
151 | BNX BEP20 | Offline | 309.82 USD | -2.2% | ||
152 | BOBA ERC20 | Online | 0.09635602 USD | +1.38% | ||
153 | BOME SOL | Online | 0.00216243 USD | +4.08% | ||
154 | BOND ERC20 | Online | 0.16640219 USD | +0.29% | ||
155 | BONE ERC20 | Online | 0.18243364 USD | -2.02% | ||
156 | | BONK SOL | Online | 0.00002559 USD | +4.53% | |
157 | BORG ERC20 | Offline | 0.40842362 USD | +10.24% | ||
158 | BOSON ERC20 | Online | 0.09475546 USD | +2.04% | ||
159 | BRD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
160 | BRETT BASE | Online | 0.05809373 USD | +12.51% | ||
161 | BRG TRC20 | Offline | 0.00030426 USD | +7.06% | ||
162 | BRISE BEP20 | Online | 6.05062577 USD | +1.62% | ||
163 | BROAK BASE | Online | Receive | 0.00212945 USD | +4.28% | ||
164 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.03474102 USD | +20.14% | ||
165 | BSV | Online | 26.69 USD | +3.06% | ||
166 | BSW BEP20 | Online | 0.01303294 USD | +0.21% | ||
167 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
168 | BTCST BEP20 | Offline | 0.03495156 USD | +6.01% | ||
169 | BTCV | Offline | ? USD | ? % | ||
170 | BTG | Offline | 0.82797186 USD | +4.6% | ||
171 | BTRST ERC20 | Offline | 0.19311214 USD | -1.94% | ||
172 | BTS | Offline | 0.00119891 USD | -1.03% | ||
173 | BTT TRC20 | Online | 6.52568015 USD | +1.38% | ||
174 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00259161 USD | +3.45% | ||
175 | BUSD ERC20 | Offline | 1 USD | +0.05% | ||
176 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 1 USD | +0.05% | ||
177 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 1 USD | +0.05% | ||
178 | BUZZ SOL | Online | 0.00870943 USD | +8.88% | ||
179 | C BASE | Online | 0.27395257 USD | +9.19% | ||
180 | C98 ERC20 | Online | 0.05114226 USD | +2.1% | ||
181 | CAKE BEP20 | Online | 2.75 USD | +6.57% | ||
182 | CAPS ERC20 | Offline | 0.0013581 USD | +3.7% | ||
183 | | CARV BASE | Online | 0.31962487 USD | +3.58% | |
184 | CAT BEP20 | Online | 0.00000841 USD | +5.26% | ||
185 | CATDOG SOL | Offline | 0.00000294 USD | +1.78% | ||
186 | CATI TON | Online | 0.0931814 USD | +4.63% | ||
187 | CBBTC ERC20 | Offline | 117,436.64 USD | +1.44% | ||
188 | CBK ERC20 | Offline | 0.5435256 USD | +1.55% | ||
189 | CEEK BEP20 | Offline | 0.0097925 USD | -1.63% | ||
190 | CEL ERC20 | Online | 0.07096965 USD | +1.33% | ||
191 | | CELO | Online | 0.32394261 USD | +4.73% | |
192 | CELR ERC20 | Online | 0.00821568 USD | +4.58% | ||
193 | CERE ERC20 | Offline | 0.0009259 USD | +2.46% | ||
194 | CETUS SUI | Online | 0.09658612 USD | +6.14% | ||
195 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
196 | CFX | Online | 0.18693751 USD | +3.84% | ||
197 | CGPT BEP20 | Online | 0.09774429 USD | +2.61% | ||
198 | CHEEL BEP20 | Online | 1.49 USD | +0.04% | ||
199 | CHEEMS BEP20 | Online | 0.00000125 USD | +1.64% | ||
200 | CHESS BEP20 | Online | 0.07232283 USD | +2.69% | ||
201 | CHILLGUY SOL | Online | 0.0507096 USD | +3.73% | ||
202 | CHMB BEP20 | Offline | 0.00001198 USD | +31.19% | ||
203 | CHR ERC20 | Online | 0.102386 USD | +3.79% | ||
204 | CHSB ERC20 | Offline | 0.40842362 USD | +10.24% | ||
205 | CHZ ERC20 | Online | 0.04383725 USD | +4.38% | ||
206 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
207 | CITY CAP-20 | Online | 1.05 USD | +0.77% | ||
208 | CKB | Online | 0.0052652 USD | +2.37% | ||
209 | CL ERC20 | Offline | ? USD | -1.01% | ||
210 | | CLV ERC20 | Online | 0.01995577 USD | -0.38% | |
211 | CMT ERC20 | Offline | 0.00460828 USD | ? % | ||
212 | CND ERC20 | Offline | 0.00017543 USD | +0.7% | ||
213 | CNS BEP20 | Offline | 1.72099608 USD | +0.35% | ||
214 | | COCA Polygon | Online | 0.51488251 USD | +3.39% | |
215 | COCOS ERC20 | Offline | 0.00445352 USD | -7.23% | ||
216 | COINX SOL | Online | 342.91 USD | +7.22% | ||
217 | COMBO ERC20 | Offline | 0.00445352 USD | -7.23% | ||
218 | COMP ERC20 | Online | 46.26 USD | +3.18% | ||
219 | COOKIE BASE | Online | 0.13804603 USD | +5.39% | ||
220 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.13804603 USD | +5.39% | ||
221 | COQ C-CHAIN | Online | 6.64906895 USD | +34.5% | ||
222 | CORE | Online | 0.46990551 USD | +3.82% | ||
223 | COREUM | Online | 0.14277336 USD | +3.3% | ||
224 | COTI ERC20 | Online | 0.0550697 USD | +2.8% | ||
225 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.0550697 USD | +2.8% | |
226 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00075586 USD | -0.22% | ||
227 | COW ERC20 | Online | 0.34536718 USD | +3.08% | ||
228 | CPOOL ERC20 | Online | 0.16010298 USD | +1.37% | ||
229 | CQT ERC20 | Offline | 0.00185248 USD | +0.21% | ||
230 | CRCLX SOL | Online | 141.25 USD | +7.3% | ||
231 | CREAM ERC20 | Online | Receive | 1.15 USD | +0.48% | ||
232 | CRO | Online | 0.23937409 USD | +3.03% | ||
233 | CROSS BEP20 | Online | 0.25309701 USD | +8.59% | ||
234 | CRV ERC20 | Online | 0.81893172 USD | +9.66% | ||
235 | CSIX BEP20 | Online | 0.00292909 USD | -0.71% | ||
236 | CSOV | Offline | ? USD | ? % | ||
237 | CSPR | Online | 0.01020675 USD | +3.29% | ||
238 | CTC ERC20 | Online | 0.62912594 USD | +0.87% | ||
239 | CTK BEP20 | Offline | 0.35797612 USD | +7.57% | ||
240 | CTR ERC20 | Offline | 0.00056002 USD | +2.15% | ||
241 | CTSI BEP20 | Online | 0.08809337 USD | +4.6% | ||
242 | CTXC | Offline | 0.0683114 USD | +0.26% | ||
243 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
244 | CVC ERC20 | Online | 0.09302294 USD | +3.52% | ||
245 | CVP ERC20 | Offline | 0.00662749 USD | +0.11% | ||
246 | CVX ERC20 | Online | 4 USD | +17.15% | ||
247 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
248 | CYBER ERC20 | Online | 1.85 USD | +0.87% | ||
249 | D ERC20 | Online | 0.03656707 USD | +3.88% | ||
250 | D2T ERC20 | Online | 0.00025192 USD | -2.37% | ||
251 | DADDY SOL | Online | 0.02958695 USD | +0.4% | ||
252 | | DAI ERC20 | Online | 0.99963662 USD | -0.02% | |
253 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 0.99963662 USD | -0.02% | ||
254 | DAO ERC20 | Online | 0.11976923 USD | +0.83% | ||
255 | DAR ERC20 | Offline | 0.03656707 USD | +3.88% | ||
256 | | DASH | Online | 24.42 USD | +3.91% | |
257 | DATA ERC20 | Online | 0.01608737 USD | +2.82% | ||
258 | DBR SOL | Online | 0.02336445 USD | +6.27% | ||
259 | DCN ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
260 | DCR | Online | 17.29 USD | +2.28% | ||
261 | DCT | Offline | 4.04 USD | -0.76% | ||
262 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
263 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
264 | DEEP SUI | Online | 0.1421519 USD | +3.59% | ||
265 | DEGEN BASE | Online | 0.00373652 USD | +3.63% | ||
266 | DEGO BEP20 | Offline | 1.23 USD | +1.52% | ||
267 | | DENT ERC20 | Online | 0.00077988 USD | +4.21% | |
268 | DERC ERC20 | Offline | 0.01930271 USD | -1.07% | ||
269 | | DEXE ERC20 | Online | 8.13 USD | +14.52% | |
270 | DF ERC20 | Online | 0.02920207 USD | +3.56% | ||
271 | DFC TON | Offline | 0.02003753 USD | -1.97% | ||
272 | DFI ERC20 | Offline | 0.00273276 USD | +22.51% | ||
273 | DGB | Online | 0.00838986 USD | +1.51% | ||
274 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
275 | DGTX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
276 | | DIA ERC20 | Online | 0.7287816 USD | +3.59% | |
277 | DKA ERC20 | Offline | 0.0147243 USD | +1.41% | ||
278 | DMC SUI | Online | 0.0040875 USD | +8.35% | ||
279 | DNT ERC20 | Offline | 0.02861056 USD | +2.71% | ||
280 | DOAI SOL | Offline | 0.00012482 USD | +5.29% | ||
281 | | DODO ERC20 | Online | 0.04886447 USD | +3.3% | |
282 | DOGE | Online | 0.28110256 USD | +4.3% | ||
283 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.28110256 USD | +4.3% | ||
284 | | DOGS TON | Online | 0.00014269 USD | +2.47% | |
285 | DOLO ERC20 | Online | 0.15903198 USD | -0.77% | ||
286 | DOOD SOL | Online | 0.00437034 USD | +1.74% | ||
287 | DOPETH ERC20 | Online | 0.00030608 USD | +7.28% | ||
288 | DOT | Online | 4.56 USD | +7.51% | ||
289 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
290 | DPX ARB | Offline | 5.68 USD | +2.91% | ||
291 | DREP ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
292 | DRIFT SOL | Online | 0.91091471 USD | +22.54% | ||
293 | DSH | Offline | ? USD | +0% | ||
294 | DSYNC ERC20 | Online | 0.11697078 USD | +7.67% | ||
295 | DUEL ERC20 | Online | 0.00052046 USD | +0.8% | ||
296 | DUSK ERC20 | Online | 0.06716141 USD | +4.22% | ||
297 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.6863949 USD | +5.82% | |
298 | DYDXMAINNET DYDX | Online | 0.68650077 USD | +5.84% | ||
299 | DYM | Online | 0.24436721 USD | +5.33% | ||
300 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
301 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
302 | EDU BEP20 | Online | 0.14314219 USD | +5.37% | ||
303 | EFI ERC20 | Offline | 0.04671626 USD | -0.03% | ||
304 | EGLD | Online | 14.55 USD | +3.71% | ||
305 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.01994033 USD | +5.84% | ||
306 | EIGEN ERC20 | Online | 1.92 USD | +10.82% | ||
307 | | ELF ERC20 | Offline | 0.19976012 USD | +2.07% | |
308 | ELON ERC20 | Online | 1.0431592 USD | +2.49% | ||
309 | ENA ERC20 | Online | 0.69874662 USD | -0.32% | ||
310 | ENJ | Online | 0.0726518 USD | +4.29% | ||
311 | ENS ERC20 | Online | 24.48 USD | +3.66% | ||
312 | | EOS | Offline | 0.48616461 USD | +2.12% | |
313 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
314 | EPIC ERC20 | Online | 2.28 USD | +5.76% | ||
315 | EPT BEP20 | Online | 0.00586728 USD | +9.22% | ||
316 | EPX BEP20 | Offline | 0.00000698 USD | +177.07% | ||
317 | EQX ERC20 | Offline | 0.00125575 USD | +0.78% | ||
318 | ERA ERC20 | Online | 0.7447763 USD | +3.17% | ||
319 | | ERG | Online | 0.78156288 USD | -0.32% | |
320 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
321 | ERN ERC20 | Offline | 2.28 USD | +5.76% | ||
322 | ES ERC20 | Online | 0.15295567 USD | +5.03% | ||
323 | ESH ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
324 | ETC | Online | 21.13 USD | +3.55% | ||
325 | ETHARB ARB | Online | 4,606.22 USD | +2.34% | ||
326 | ETHAURORA AURORA | Offline | 4,606.22 USD | +2.34% | ||
327 | ETHBASE BASE | Online | 4,606.22 USD | +2.34% | ||
328 | ETHBSC BEP20 | Online | 4,606.22 USD | +2.34% | ||
329 | ETHFI ERC20 | Online | 1.66 USD | +7.88% | ||
330 | ETHOP OPTIMISM | Online | 4,606.22 USD | +2.34% | ||
331 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
332 | ETHW | Online | 1.64 USD | +3.14% | ||
333 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 4,606.22 USD | +2.34% | ||
334 | ETN | Online | 0.00300878 USD | -0.9% | ||
335 | EURI ERC20 | Online | 1.17 USD | -0.21% | ||
336 | EUROC ERC20 | Offline | 1.17 USD | -0.24% | ||
337 | EURQ ERC20 | Online | 1.17 USD | -0.03% | ||
338 | EURR ERC20 | Online | 1.17 USD | -0.24% | ||
339 | EURS ERC20 | Offline | 1.17 USD | -0.33% | ||
340 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
341 | EURT ERC20 | Offline | 1.16 USD | +0.16% | ||
342 | EVER | Offline | 0.01790343 USD | +5.11% | ||
343 | EXIT BEP20 | Offline | 3.23 USD | -0.01% | ||
344 | EXM ERC20 | Offline | 0.00801032 USD | +1.15% | ||
345 | EXP | Offline | ? USD | ? % | ||
346 | FAR MATIC | Online | 0.00033336 USD | -4.29% | ||
347 | FARM ERC20 | Online | 29.1 USD | +3.18% | ||
348 | FARTCOIN SOL | Online | 0.94079833 USD | +8.03% | ||
349 | FCN | Offline | ? USD | -0.7% | ||
350 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99795043 USD | -0.02% | ||
351 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99795043 USD | -0.02% | ||
352 | FEI ERC20 | Offline | 0.995438 USD | +0.28% | ||
353 | FET | Online | 0.67720062 USD | +4.13% | ||
354 | FIDA SOL | Online | 0.09777518 USD | +4.45% | ||
355 | FIGHT ERC20 | Offline | 0.00044807 USD | -1.55% | ||
356 | FIL | Online | 2.57 USD | +1.98% | ||
357 | FIO | Online | 0.01904347 USD | +1.01% | ||
358 | | FIRO | Online | 0.59423155 USD | -8.12% | |
359 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00037748 USD | +4.28% | ||
360 | FIS ERC20 | Online | 0.11139176 USD | +3.11% | ||
361 | FITFI C-CHAIN | Online | 0.00141941 USD | +0.74% | ||
362 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
363 | FLIP ERC20 | Online | 0.7436418 USD | -0.37% | ||
364 | FLM NEP17 | Online | 0.03415651 USD | -1.67% | ||
365 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00010212 USD | +3.57% | ||
366 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00010212 USD | +3.57% | ||
367 | | FLOW | Offline | 0.42153094 USD | +4.76% | |
368 | FLR | Online | 0.02375937 USD | +1.1% | ||
369 | FLT ERC20 | Online | 0.03457524 USD | -0.2% | ||
370 | | FLUX BEP20 | Online | 0.21151565 USD | +2.23% | |
371 | | FORM BEP20 | Online | 1.93 USD | +0.67% | |
372 | FORTH ERC20 | Online | 2.82 USD | +4.91% | ||
373 | | FOXY LINEA | Online | 0.00232802 USD | +1.78% | |
374 | | FRAX ERC20 | Offline | 0.99872279 USD | +0% | |
375 | FRONT ERC20 | Offline | 0.790568 USD | -0.83% | ||
376 | FTM ERC20 | Offline | ? USD | -0.7% | ||
377 | FTMMAINNET FTM | Offline | ? USD | -0.7% | ||
378 | FTN | Online | 4.48 USD | -0.14% | ||
379 | FTT ERC20 | Online | 0.90385967 USD | +11.5% | ||
380 | FUN ERC20 | Online | 0.0094639 USD | +0.04% | ||
381 | FXS ERC20 | Online | 2.8 USD | +4.02% | ||
382 | G ERC20 | Online | 0.01159907 USD | +2.8% | ||
383 | GAL ERC20 | Offline | 1.39 USD | -1.29% | ||
384 | | GALA ERC20 | Online | 0.01848574 USD | +6.76% | |
385 | GALBSC BEP20 | Offline | 0.68237035 USD | +0.35% | ||
386 | GAME | Offline | 0.00057278 USD | ? % | ||
387 | GASN3 NEP17 | Online | 3.38 USD | +2.55% | ||
388 | GASP | Offline | ? USD | ? % | ||
389 | GAU C-CHAIN | Offline | 0.00084326 USD | -0.68% | ||
390 | GBG | Offline | ? USD | ? % | ||
391 | GBYTE | Offline | 2.34 USD | -3.02% | ||
392 | | GEMS ERC20 | Online | 0.20396023 USD | +1.73% | |
393 | GFI ERC20 | Online | 0.54810592 USD | +1.73% | ||
394 | GFT BEP20 | Offline | 0.01706653 USD | -17.61% | ||
395 | GHOST | Offline | 0.0327191 USD | +1.83% | ||
396 | GHST ERC20 | Online | 0.48166731 USD | +4.24% | ||
397 | GIGA SOL | Online | 0.01281472 USD | +3.24% | ||
398 | GLDX SOL | Online | 335.49 USD | -0.4% | ||
399 | GLEEC | Offline | 0.02497373 USD | -3.86% | ||
400 | GLM ERC20 | Online | 0.25139174 USD | +3.68% | ||
401 | GLMR | Online | 0.069559 USD | +3.14% | ||
402 | GLQ | Online | 0.01994033 USD | +5.84% | ||
403 | GMD | Offline | 0.00025382 USD | ? % | ||
404 | GME SOL | Online | 0.00133899 USD | +2.54% | ||
405 | | GMT SOL | Online | 0.04406358 USD | +3.37% | |
406 | GMTBSC BEP20 | Online | 0.04406358 USD | +3.37% | ||
407 | | GMX c-chain | Online | 15.99 USD | +4.87% | |
408 | GMXARB ARB | Online | 15.99 USD | +4.87% | ||
409 | GNO ERC20 | Online | 149.95 USD | +1.69% | ||
410 | GNS MATIC | Online | 2.28 USD | +0.89% | ||
411 | GNT ERC20 | Offline | 9.32897219 USD | +4.42% | ||
412 | GOAT SOL | Online | 0.10930034 USD | +8.77% | ||
413 | GODS ERC20 | Online | 0.12403089 USD | +0.16% | ||
414 | GOLOS | Offline | ? USD | ? % | ||
415 | GOMINING ERC20 | Online | 0.48697291 USD | +0.83% | ||
416 | GOOGLX SOL | Online | 252.38 USD | +1.04% | ||
417 | GRAPE BEP20 | Offline | 0.00012212 USD | -0.17% | ||
