Preços atuais e dados de mercado sobre as moedas criptográficas — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Compare crypto coins and tokens prices in real-time.
# | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 112,087.82 USD | -2.76% | ||
2 | ETH | Online | 4,013.43 USD | -3.82% | ||
3 | | XRP | Online | 2.47 USD | -5.24% | |
4 | | 0G BEP20 | Online | 2.24 USD | -3.01% | |
5 | 1INCH ERC20 | Online | 0.18720489 USD | -5.97% | ||
6 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | +10.67% | ||
7 | 2Z SOL | Online | 0.25999969 USD | -1.03% | ||
8 | A | Online | 0.30855652 USD | -1.87% | ||
9 | A2Z ERC20 | Online | 0.00358039 USD | -2.95% | ||
10 | AAPLX SOL | Online | 245.52 USD | -1.46% | ||
11 | | AAVE ERC20 | Online | 244.5 USD | -3.17% | |
12 | ABBC | Offline | 0.00580671 USD | -0.01% | ||
13 | ABT ERC20 | Online | 0.56198303 USD | -1.93% | ||
14 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00404456 USD | -1% | ||
15 | ACE BEP20 | Online | 0.33532531 USD | -0.89% | ||
16 | ACH ERC20 | Online | 0.01374912 USD | -3.61% | ||
17 | ACM CAP-20 | Online | 0.70503697 USD | -3.63% | ||
18 | ACS SOL | Online | 0.00061133 USD | -5.21% | ||
19 | ACT SOL | Online | 0.02289819 USD | -5.1% | ||
20 | ADA | Online | 0.68375989 USD | -4.27% | ||
21 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
22 | ADF MATIC | Offline | 0.000011 USD | +0% | ||
23 | ADK | Offline | 0.01453186 USD | ? % | ||
24 | ADS BEP20 | Offline | 0.76366557 USD | -2.28% | ||
25 | | ADX ERC20 | Offline | 0.09865105 USD | -0.33% | |
26 | AE | Online | 0.00587326 USD | +11.83% | ||
27 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
28 | AERGO ERC20 | Online | 0.0787516 USD | -3.57% | ||
29 | AERO BASE | Online | 0.87913351 USD | -4.14% | ||
30 | AEUR ERC20 | Offline | 1.05 USD | -0.02% | ||
31 | | AEVO ERC20 | Online | 0.06734273 USD | -4.44% | |
32 | AGI ERC20 | Online | 0.03346835 USD | -1.74% | ||
33 | AGIX ERC20 | Offline | 0.17695158 USD | -7.02% | ||
34 | AGLA ERC20 | Offline | 0.000036 USD | +12.27% | ||
35 | AGLD ERC20 | Online | 0.43739726 USD | +0.41% | ||
36 | AI BEP20 | Online | 0.00026205 USD | -1.68% | ||
37 | AI16Z SOL | Online | 0.06071704 USD | -2.6% | ||
38 | AIDOGE ARB | Online | 7.64210228 USD | -1.4% | ||
39 | | AION | Offline | 0.00051345 USD | +1.6% | |
40 | AIOZ ERC20 | Online | 0.22602604 USD | -3.25% | ||
41 | AITECH BEP20 | Online | 0.03321618 USD | +1.03% | ||
42 | AIXBT BASE | Online | 0.06294074 USD | -5.44% | ||
43 | AKRO ERC20 | Offline | 0.00008469 USD | -2.75% | ||
44 | AKT AKASH | Online | 0.78393287 USD | -4.2% | ||
45 | ALCX ERC20 | Online | 7.73 USD | -3.82% | ||
46 | ALEPH ERC20 | Online | 0.05798518 USD | -1.77% | ||
47 | ALGO | Online | 0.19679762 USD | -3.32% | ||
48 | ALI ERC20 | Online | 0.00427781 USD | +0.75% | ||
49 | ALICE ERC20 | Online | 0.50413166 USD | +59.69% | ||
50 | ALPACA BEP20 | Online | 0.01086321 USD | -18.24% | ||
51 | ALPHA ERC20 | Online | 0.01220488 USD | +2.09% | ||
52 | ALPINE BEP20 | Online | 0.94355749 USD | -5.01% | ||
53 | ALT ERC20 | Online | 0.02059593 USD | -4.45% | ||
54 | AMB | Offline | 0.00003929 USD | -4.62% | ||
55 | AMKT MATIC | Offline | 292.81 USD | +2.03% | ||
56 | | AMP ERC20 | Online | 0.00255358 USD | -2.49% | |
57 | AMZNX SOL | Online | 218.09 USD | -1.34% | ||
58 | ANALOS SOL | Offline | 0.00000384 USD | -0.66% | ||
59 | ANC LUNA | Offline | ? USD | ? % | ||
60 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.00003754 USD | -9.87% | ||
61 | ANIME ERC20 | Online | 0.01015164 USD | -3.31% | ||
62 | | ANKR ERC20 | Online | 0.01120653 USD | -0.62% | |
63 | ANT ERC20 | Offline | 0.15162925 USD | -3.52% | ||
64 | APE ERC20 | Online | 0.4094996 USD | -5.82% | ||
65 | APEX ARB | Online | 1.18 USD | -7.81% | ||
66 | | API3 ERC20 | Online | 0.68864524 USD | -7.64% | |
67 | APPC ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
68 | APRS ERC20 | Online | 0.13581296 USD | +8.23% | ||
69 | APT | Online | 3.65 USD | -4.35% | ||
70 | APTR ARB | Offline | 0.00004359 USD | -70.53% | ||
71 | APU ERC20 | Online | 0.0001255 USD | -4.8% | ||
72 | AR | Offline | 4.39 USD | -2.98% | ||
73 | ARB | Online | 0.33060124 USD | -2.18% | ||
74 | ARDR | Online | 0.07151502 USD | -0.75% | ||
75 | | ARK | Online | 0.35144788 USD | -5.35% | |
76 | ARKM ERC20 | Online | 0.37622094 USD | -0.91% | ||
77 | ARN BEP2 | Offline | ? USD | +89.98% | ||
78 | ARPA ERC20 | Online | 0.0212809 USD | +20.97% | ||
79 | ARRR | Online | 0.42113701 USD | -3.78% | ||
80 | ARTY BEP20 | Online | 0.30623289 USD | -3.87% | ||
81 | ARV BEP20 | Offline | 0.0000051 USD | -3.32% | ||
82 | ASP SOL | Online | 0.08956952 USD | -12.62% | ||
83 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
84 | ASR CHZ | Offline | 1.64 USD | -4.5% | ||
85 | AST ERC20 | Offline | 0.02331433 USD | -6.24% | ||
86 | ASTER BEP20 | Online | 1.35 USD | -9.98% | ||
87 | ASTR | Online | 0.01959414 USD | -5.65% | ||
88 | ATA BEP20 | Online | 0.03037164 USD | -1.06% | ||
89 | ATH ERC20 | Online | 0.04448802 USD | -2.09% | ||
90 | ATL ERC20 | Offline | 0.00218753 USD | ? % | ||
91 | ATLAS SOL | Online | 0.0006025 USD | -1.57% | ||
92 | ATM CHZ | Online | 1.24 USD | -4.38% | ||
93 | ATOM | Online | 3.37 USD | -4.1% | ||
94 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
95 | AUCTION ERC20 | Online | 6.38 USD | -1.02% | ||
96 | AUDIO ERC20 | Online | 0.04435145 USD | -1.86% | ||
97 | AURORA | Offline | 0.06217646 USD | -3.49% | ||
98 | | AUTO BEP20 | Offline | 5.83 USD | -5.49% | |
99 | | AVA ERC20 | Online | 0.38978707 USD | -1.72% | |
100 | AVAX | Online | 22.39 USD | -0.99% | ||
101 | AVAXC c-chain | Online | 22.39 USD | -0.99% | ||
102 | AVNT BASE | Online | 0.5988355 USD | -8.58% | ||
103 | AWE BASE | Online | 0.08873478 USD | +0.11% | ||
104 | AXL ERC20 | Online | 0.22184325 USD | -5.06% | ||
105 | AXS ERC20 | Online | 1.66 USD | -3.29% | ||
106 | AYA | Offline | ? USD | ? % | ||
107 | AZERO | Online | 0.0193387 USD | -7.38% | ||
108 | AZUR ERC20 | Online | 0.01005997 USD | +11.14% | ||
109 | B BEP20 | Online | 0.19277753 USD | -23.2% | ||
110 | | B3 BASE | Online | 0.00186389 USD | -7.43% | |
111 | BABYDOGE BEP20 | Online | 1.06151425 USD | -7.69% | ||
112 | BADGER ERC20 | Online | 0.84471191 USD | -5.64% | ||
113 | BAKE BEP20 | Online | 0.01617172 USD | -1.45% | ||
114 | BAL ERC20 | Online | 1.02 USD | -2.42% | ||
115 | BAN SOL | Online | 0.055902 USD | -10.09% | ||
116 | BANANA ERC20 | Online | 13.49 USD | -8.59% | ||
117 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.00351236 USD | -16.42% | ||
118 | BAND ERC20 | Online | 0.55338415 USD | -0.94% | ||
119 | BARD ERC20 | Online | 0.66894301 USD | -1.42% | ||
120 | BASEPTL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
121 | BAT ERC20 | Online | 0.1969713 USD | +9.05% | ||
122 | BB | Offline | 0.12452972 USD | -3.58% | ||
123 | BCD | Offline | 0.12258655 USD | -1.42% | ||
124 | BCH | Online | 518.1 USD | -4.88% | ||
125 | BCN | Offline | 0.0000271 USD | +0.29% | ||
126 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | -10.79% | ||
127 | BDX | Online | 0.07845196 USD | +0.31% | ||
128 | | BEAM | Offline | 0.03827823 USD | -4.93% | |
129 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00622545 USD | -5.02% | |
130 | BEER SOL | Offline | 0.00000322 USD | +6.6% | ||
131 | BEL ERC20 | Online | 0.25201226 USD | +9.76% | ||
132 | BENDOG SOL | Offline | 0.00032998 USD | -4.03% | ||
133 | BENJI BASE | Online | 0.008675 USD | -2.15% | ||
134 | BERA | Online | 1.99 USD | -11.42% | ||
135 | BERRY ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
136 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
137 | BETA ERC20 | Offline | 0.01087916 USD | -21.99% | ||
138 | BETH BEP20 | Offline | 3,994.46 USD | -3.84% | ||
139 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | +11,382.14% | ||
140 | BFC ERC20 | Online | 0.03088759 USD | -2.26% | ||
141 | BGB ERC20 | Offline | 4.69 USD | -6.93% | ||
142 | BICO ERC20 | Online | 0.06915322 USD | -3.84% | ||
143 | BIFI ERC-20 | Online | 157.45 USD | -1.72% | ||
144 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.0353232 USD | -3.04% | ||
145 | BIO ERC20 | Online | 0.0906957 USD | -0.64% | ||
146 | BIT ERC20 | Offline | 1.98 USD | -6.53% | ||
147 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
148 | BLAST | Online | 0.00152859 USD | -2.87% | ||
149 | | BLUR ERC20 | Online | 0.05578656 USD | -2.21% | |
150 | BLZ ERC20 | Online | 0.02801874 USD | -1.13% | ||
151 | BMT BEP20 | Online | 0.04232304 USD | -4.74% | ||
152 | | BNB BEP2 | Offline | 1,206.05 USD | -9.14% | |
153 | BNBBSC BEP20 | Online | 1,206.05 USD | -9.14% | ||
154 | BNT ERC20 | Online | 0.61229326 USD | -3.92% | ||
155 | BNX BEP20 | Offline | 159.96 USD | -3.96% | ||
156 | BOBA ERC20 | Online | 0.07066698 USD | -6.05% | ||
157 | BOME SOL | Online | 0.00115014 USD | -4.3% | ||
158 | BOND ERC20 | Online | 0.15094448 USD | -1.65% | ||
159 | BONE ERC20 | Online | 0.11421374 USD | -6.32% | ||
160 | | BONK SOL | Online | 0.00001557 USD | -0.25% | |
161 | BORG ERC20 | Offline | 0.52530474 USD | -10.97% | ||
162 | BOSON ERC20 | Online | 0.06891246 USD | -4.75% | ||
163 | BRD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
164 | BRETT BASE | Online | 0.03138163 USD | -6.91% | ||
165 | BRG TRC20 | Offline | 0.00018778 USD | -10.35% | ||
166 | BRISE BEP20 | Online | 4.6215354 USD | -6.98% | ||
167 | BROAK BASE | Online | 0.00102685 USD | -7.7% | ||
168 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.02640535 USD | -9.86% | ||
169 | BSV | Online | 22.31 USD | -3.53% | ||
170 | BSW BEP20 | Online | 0.00604616 USD | +0.22% | ||
171 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
172 | BTCST BEP20 | Offline | 0.03153768 USD | -14.88% | ||
173 | BTCV | Offline | ? USD | ? % | ||
174 | BTG | Offline | 1.68 USD | +8.57% | ||
175 | BTRST ERC20 | Offline | 0.1391795 USD | +1.74% | ||
176 | BTS | Offline | 0.00115269 USD | -2.34% | ||
177 | BTT TRC20 | Online | 5.24204843 USD | -0.56% | ||
178 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00290093 USD | +7.56% | ||
179 | BUSD ERC20 | Offline | 1 USD | -2.05% | ||
180 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 1 USD | -2.05% | ||
181 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 1 USD | -2.05% | ||
182 | BUZZ SOL | Online | 0.00313536 USD | -0.76% | ||
183 | C BASE | Online | 0.10972486 USD | -7.56% | ||
184 | C98 ERC20 | Online | 0.03852365 USD | -1.88% | ||
185 | CAKE BEP20 | Online | 3.41 USD | +0.53% | ||
186 | CAMP ERC20 | Online | 0.02019408 USD | -3.14% | ||
187 | CAPS ERC20 | Offline | 0.00113242 USD | -5.78% | ||
188 | | CARV BASE | Online | 0.19071324 USD | -7.1% | |
189 | CAT BEP20 | Online | 0.00000596 USD | -9.53% | ||
190 | CATDOG SOL | Offline | 0.00000203 USD | -2.9% | ||
191 | CATI TON | Online | 0.07490606 USD | -9.78% | ||
192 | CBBTC ERC20 | Offline | 112,698.72 USD | -1.82% | ||
193 | CBK ERC20 | Offline | 0.42045737 USD | +0.02% | ||
194 | CEEK BEP20 | Offline | 0.00710421 USD | -0.6% | ||
195 | CEL ERC20 | Online | 0.04511426 USD | +0.27% | ||
196 | | CELO | Online | 0.2985172 USD | +2.01% | |
197 | CELR ERC20 | Online | 0.00574784 USD | -1.5% | ||
198 | CERE ERC20 | Offline | 0.00055131 USD | +2.15% | ||
199 | CETUS SUI | Online | 0.05003541 USD | -7.09% | ||
200 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
201 | CFX | Online | 0.11298245 USD | -1.1% | ||
202 | CGPT BEP20 | Online | 0.05939663 USD | -4.58% | ||
203 | CHEEL BEP20 | Online | 1.06 USD | -0.53% | ||
204 | CHEEMS BEP20 | Online | 0.00000148 USD | -12.34% | ||
205 | CHESS BEP20 | Online | 0.0472306 USD | +1.23% | ||
206 | CHILLGUY SOL | Online | 0.0278884 USD | -6.09% | ||
207 | CHMB BEP20 | Offline | 0.00000382 USD | +5.24% | ||
208 | CHR ERC20 | Online | 0.06909146 USD | -4.44% | ||
209 | CHSB ERC20 | Offline | 0.52530474 USD | -10.97% | ||
210 | CHZ ERC20 | Online | 0.03423921 USD | -3.66% | ||
211 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
212 | CITY CAP-20 | Online | 0.79135534 USD | -2.41% | ||
213 | CKB | Online | 0.00343466 USD | -3.47% | ||
214 | CL ERC20 | Offline | ? USD | -1.01% | ||
215 | | CLV ERC20 | Online | 0.01429715 USD | -0.63% | |
216 | CMT ERC20 | Offline | 0.00460828 USD | ? % | ||
217 | CND ERC20 | Offline | 0.00018524 USD | -0.08% | ||
218 | CNS BEP20 | Offline | 1.09362327 USD | -9.58% | ||
219 | | COCA Polygon | Online | 0.62800784 USD | -1.52% | |
220 | COCOS ERC20 | Offline | 0.00117371 USD | -0.06% | ||
221 | COINX SOL | Online | 348.35 USD | -4.69% | ||
222 | COMBO ERC20 | Offline | 0.00117371 USD | -0.06% | ||
223 | COMP ERC20 | Online | 33.51 USD | -4.26% | ||
224 | COOKIE BASE | Online | 0.09008409 USD | -5.89% | ||
225 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.09008409 USD | -5.89% | ||
226 | COQ C-CHAIN | Online | 3.80678507 USD | +1.01% | ||
227 | CORE | Online | 0.24614126 USD | -7.17% | ||
228 | COREUM | Online | 0.0998273 USD | -0.28% | ||
229 | COTI ERC20 | Online | 0.03700624 USD | -4.32% | ||
230 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.03700624 USD | -4.32% | |
231 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00052763 USD | +6.47% | ||
232 | COW ERC20 | Online | 0.24697863 USD | -5.08% | ||
233 | CPOOL ERC20 | Online | 0.10948981 USD | -7.01% | ||
234 | CQT ERC20 | Offline | ? USD | -1.69% | ||
235 | CRCLX SOL | Online | 134.98 USD | -2.55% | ||
236 | CREAM ERC20 | Offline | 1.25 USD | -34.26% | ||
237 | CRO | Online | 0.15951872 USD | -7.82% | ||
238 | CROSS BEP20 | Online | 0.1246551 USD | -11.07% | ||
239 | CRV ERC20 | Online | 0.57170348 USD | +1.45% | ||
240 | CSIX BEP20 | Online | 0.00318163 USD | +121.47% | ||
241 | CSOV | Offline | ? USD | ? % | ||
242 | CSPR | Online | 0.00817768 USD | -4.27% | ||
243 | CTC ERC20 | Online | 0.47692098 USD | -0.13% | ||
244 | CTK BEP20 | Offline | 0.35381778 USD | +2.31% | ||
245 | CTR ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
246 | CTSI BEP20 | Online | 0.05754293 USD | -1.84% | ||
247 | CTXC | Offline | 0.05303637 USD | -4.96% | ||
248 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
249 | CVC ERC20 | Online | 0.06628811 USD | -3.98% | ||
250 | CVP ERC20 | Offline | 0.00650588 USD | -0.03% | ||
251 | CVX ERC20 | Online | 2.56 USD | -0.09% | ||
252 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
253 | CYBER ERC20 | Online | 1.07 USD | -4.85% | ||
254 | D ERC20 | Online | 0.02532079 USD | +5.33% | ||
255 | D2T ERC20 | Online | 0.00033489 USD | -1.97% | ||
256 | DADDY SOL | Online | 0.02239663 USD | -5.39% | ||
257 | | DAI ERC20 | Online | 1 USD | +0.02% | |
258 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 1 USD | +0.02% | ||
259 | DAO ERC20 | Online | 0.08790509 USD | -0.54% | ||
260 | DAR ERC20 | Offline | 0.02532079 USD | +5.33% | ||
261 | | DASH | Online | 44.67 USD | -18.68% | |
262 | DATA ERC20 | Online | 0.01074755 USD | +0% | ||
263 | DBR SOL | Online | 0.03035576 USD | +4.57% | ||
264 | DCN ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
265 | DCR | Online | 17.93 USD | -9.99% | ||
266 | DCT | Offline | 3.67 USD | +17.23% | ||
267 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
268 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
269 | DEEP SUI | Online | 0.10074631 USD | -6.01% | ||
270 | DEGEN BASE | Online | 0.00206976 USD | -7.24% | ||
271 | DEGO BEP20 | Offline | 0.93176435 USD | -0.23% | ||
272 | | DENT ERC20 | Online | 0.00045486 USD | -3.75% | |
273 | DERC ERC20 | Offline | 0.01552199 USD | +0.59% | ||
274 | | DEXE ERC20 | Online | 5.98 USD | +2.95% | |
275 | DF ERC20 | Online | 0.02052175 USD | -1.38% | ||
276 | DFC TON | Offline | 0.0137443 USD | -3.41% | ||
277 | DFI ERC20 | Offline | 0.00130949 USD | -0.91% | ||
278 | DGB | Online | 0.00710747 USD | -3.71% | ||
279 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
280 | DGTX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
281 | | DIA ERC20 | Online | 0.42827644 USD | -5.45% | |
282 | DKA ERC20 | Offline | 0.01126562 USD | +3.91% | ||
283 | DMC SUI | Online | 0.00271749 USD | -0.33% | ||
284 | DNT ERC20 | Offline | 0.02165121 USD | -1.66% | ||
285 | DOAI SOL | Offline | 0.00011399 USD | -4.05% | ||
286 | | DODO ERC20 | Online | 0.03513015 USD | -2.84% | |
287 | DOGE | Online | 0.19944879 USD | -5.25% | ||
288 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.19944879 USD | -5.25% | ||
289 | | DOGS TON | Online | 0.00007373 USD | -5.33% | |
290 | DOLO ERC20 | Online | 0.08905164 USD | -0.57% | ||
291 | DOOD SOL | Online | 0.00781404 USD | -3.3% | ||
292 | DOPETH ERC20 | Offline | 0.00000624 USD | +30.18% | ||
293 | DOT | Online | 3.14 USD | -4.12% | ||
294 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
295 | DPX ARB | Offline | 5.18 USD | +0.77% | ||
296 | DREP ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
297 | DRIFT SOL | Online | 0.56962924 USD | -2.99% | ||
298 | DSH | Offline | ? USD | +0% | ||
299 | DSYNC ERC20 | Online | 0.09856933 USD | -2.39% | ||
300 | DUEL ERC20 | Online | 0.00035209 USD | +4.61% | ||
301 | DUSK ERC20 | Online | 0.05037748 USD | -4.43% | ||
302 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.36064218 USD | -2.94% | |
303 | DYDXMAINNET DYDX | Offline | 0.36175768 USD | -2.64% | ||
304 | DYM | Online | 0.12082805 USD | -3.18% | ||
305 | EDEN ERC20 | Online | 0.16182715 USD | -13.04% | ||
306 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
307 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
308 | EDU BEP20 | Online | 0.13410899 USD | +12.35% | ||
309 | EFI ERC20 | Offline | 0.04674313 USD | +0.03% | ||
310 | EGLD | Online | 10.39 USD | -2.38% | ||
311 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.01390159 USD | -3.2% | ||
312 | EIGEN ERC20 | Online | 1.26 USD | -6.67% | ||
313 | | ELF ERC20 | Offline | 0.15896158 USD | +1.18% | |
314 | ELON ERC20 | Online | 8.04385265 USD | -5.74% | ||
315 | ENA ERC20 | Online | 0.43007467 USD | +2.83% | ||
316 | ENJ | Online | 0.04875567 USD | -5.32% | ||
317 | ENS ERC20 | Online | 16.31 USD | -4.52% | ||
318 | | EOS | Offline | 0.30873021 USD | -2.12% | |
319 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
320 | EPIC ERC20 | Online | 1.03 USD | -4.85% | ||
321 | EPT BEP20 | Online | 0.00340842 USD | -9.28% | ||
322 | EPX BEP20 | Offline | 0.00000595 USD | -3.95% | ||
323 | EQX ERC20 | Offline | 0.00040927 USD | -2.88% | ||
324 | ERA ERC20 | Online | 0.41743754 USD | -6.98% | ||
325 | | ERG | Online | 0.68289846 USD | -1.84% | |
326 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
327 | ERN ERC20 | Offline | 1.03 USD | -4.85% | ||
328 | ES ERC20 | Online | 0.09920233 USD | +0.02% | ||
329 | ESH ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
330 | ETC | Online | 16.39 USD | -3.47% | ||
331 | ETHARB ARB | Online | 4,013.43 USD | -3.82% | ||
332 | ETHAURORA AURORA | Offline | 4,013.43 USD | -3.82% | ||
333 | ETHBASE BASE | Online | 4,013.43 USD | -3.82% | ||
334 | ETHBSC BEP20 | Online | 4,013.43 USD | -3.82% | ||
335 | ETHFI ERC20 | Online | 1.17 USD | -6.62% | ||
336 | ETHOP OPTIMISM | Online | 4,013.43 USD | -3.82% | ||
337 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
338 | ETHW | Online | 1.03 USD | -4.4% | ||
339 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 4,013.43 USD | -3.82% | ||
340 | ETN | Online | 0.00260821 USD | -0.68% | ||
341 | EURI ERC20 | Online | 1.15 USD | -0.31% | ||
342 | EUROC ERC20 | Offline | 1.15 USD | -0.34% | ||
343 | EURQ ERC20 | Online | 1.15 USD | +0.56% | ||
344 | EURR ERC20 | Online | 1.15 USD | -0.44% | ||
345 | EURS ERC20 | Offline | 1.15 USD | -0% | ||
346 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
347 | EURT ERC20 | Offline | 1.15 USD | -0.11% | ||
348 | EVER | Offline | 0.01859301 USD | +1.95% | ||
349 | EXIT BEP20 | Offline | 2.69 USD | ? % | ||
350 | EXM ERC20 | Offline | 0.00739321 USD | +1.58% | ||
351 | EXP | Offline | ? USD | ? % | ||
352 | FAR MATIC | Online | 0.0004934 USD | +71.92% | ||
353 | FARM ERC20 | Online | 23.78 USD | -1.29% | ||
354 | FARTCOIN SOL | Online | 0.40689093 USD | -5.88% | ||
355 | FCN | Offline | ? USD | -0.7% | ||
356 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99797653 USD | -0.02% | ||
357 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99797653 USD | -0.02% | ||
358 | FEI ERC20 | Offline | 0.98945025 USD | -0.03% | ||
359 | FET | Online | 0.33876718 USD | -12.17% | ||
360 | FF ERC20 | Online | 0.15274527 USD | -1.49% | ||
361 | FIDA SOL | Online | 0.06119552 USD | -5.56% | ||
362 | FIGHT ERC20 | Offline | 0.00039909 USD | +0% | ||
363 | FIL | Online | 1.6 USD | -3.57% | ||
364 | FIO | Online | 0.01200823 USD | -2.32% | ||
365 | | FIRO | Online | 1.61 USD | +11.66% | |
366 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00019462 USD | -4.57% | ||
367 | FIS ERC20 | Online | 0.07442692 USD | -1.66% | ||
368 | FITFI C-CHAIN | Online | 0.00090331 USD | -2.01% | ||
369 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
370 | FLIP ERC20 | Online | 0.51765772 USD | -0.87% | ||
371 | FLM NEP17 | Online | 0.02090807 USD | -2.46% | ||
372 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00007099 USD | -3.98% | ||
373 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00007099 USD | -3.98% | ||
374 | | FLOW | Offline | 0.28629839 USD | -3.14% | |
375 | FLR | Online | 0.01919333 USD | -4.49% | ||
376 | FLT ERC20 | Online | 0.02531193 USD | -1.07% | ||
377 | | FLUX BEP20 | Online | 0.13347034 USD | -4.39% | |
378 | | FORM BEP20 | Online | 0.99877204 USD | -6.59% | |
379 | FORTH ERC20 | Online | 2.19 USD | -2.67% | ||
380 | | FOXY LINEA | Online | 0.00164078 USD | -5.56% | |
381 | | FRAX ERC20 | Offline | 0.99717794 USD | -0.03% | |
382 | FRONT ERC20 | Offline | 0.05060724 USD | -7.3% | ||
383 | FTM ERC20 | Offline | ? USD | -0.7% | ||
384 | FTMMAINNET FTM | Offline | ? USD | -0.7% | ||
385 | FTN | Online | 2.01 USD | +0.32% | ||
386 | FTT ERC20 | Online | 0.74819851 USD | +3.84% | ||
387 | FUN ERC20 | Online | 0.0053521 USD | +3.27% | ||
388 | FXS ERC20 | Online | 1.57 USD | -1.27% | ||
389 | G ERC20 | Online | 0.00775996 USD | -2.89% | ||
390 | GAL ERC20 | Offline | 1.22 USD | -0.79% | ||
391 | | GALA ERC20 | Online | 0.01149596 USD | -3.93% | |
392 | GALBSC BEP20 | Offline | 0.58662343 USD | -3.55% | ||
393 | GAME | Offline | 0.00045827 USD | +0.68% | ||
394 | GASN3 NEP17 | Online | 2.65 USD | -1.48% | ||
395 | GASP | Offline | ? USD | ? % | ||
396 | GAU C-CHAIN | Offline | 0.00098882 USD | +1.95% | ||
397 | GBG | Offline | ? USD | ? % | ||
398 | GBYTE | Offline | 2.4 USD | +0.52% | ||
399 | | GEMS ERC20 | Online | 0.23975825 USD | -0.85% | |
400 | GFI ERC20 | Online | 0.4177543 USD | -3.06% | ||
401 | GFT BEP20 | Offline | 0.02107169 USD | +31.78% | ||
402 | GHOST | Offline | 0.03456816 USD | -3.25% | ||
403 | GHST ERC20 | Online | 0.31748214 USD | -1.74% | ||
404 | GIGA SOL | Online | 0.00816498 USD | -5.39% | ||
405 | GLDX SOL | Online | Send | 379.57 USD | +3.05% | ||
406 | GLEEC | Offline | 0.04904204 USD | -1.93% | ||
407 | GLM ERC20 | Online | 0.18473035 USD | -1.34% | ||
408 | GLMR | Online | 0.04347869 USD | -2.96% | ||
409 | GLQ | Online | 0.01390159 USD | -3.2% | ||
410 | GMD | Offline | 0.00025382 USD | ? % | ||
411 | GME SOL | Online | 0.00085197 USD | -4.05% | ||
412 | | GMT SOL | Online | 0.0289395 USD | -3.7% | |
413 | GMTBSC BEP20 | Online | 0.0289395 USD | -3.7% | ||
414 | | GMX c-chain | Online | 10.97 USD | -6.9% | |
415 | GMXARB ARB | Online | 10.97 USD | -6.9% | ||
416 | GNO ERC20 | Online | 133.24 USD | -2.93% | ||
417 | GNS MATIC | Online | 1.37 USD | -1.41% | ||
418 | GNT ERC20 | Offline | 1.11740268 USD | -4.32% | ||
419 | GOAT SOL | Online | 0.05630486 USD | -8.11% | ||
420 | GODS ERC20 | Online | 0.09253294 USD | -5.71% | ||
421 | GOLOS | Offline | ? USD | ? % | ||
422 | GOMINING ERC20 | Online | 0.45034242 USD | -1.1% | ||
423 | GOOGLX SOL | Online | 240.85 USD | +0.47% | ||
424 | GRAPE BEP20 | Offline | 0.00011319 USD | +0.27% | ||
425 | GRASS SOL | Online | 0.53775325 USD | -0.75% | ||
