Live prices and Market data on cryptocurrencies — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Check current cryptocurrency prices and market trends.
| # | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 77,312.13 USD | 0.86% | ||
2 | ETH | Online | 2,125.84 USD | 0.78% | ||
3 | | XRP | Online | 1.36 USD | 0.53% | |
4 | | 0G BEP20 | Online | 0.48098904 USD | 0.66% | |
5 | 1INCH ERC20 | Online | 0.0913073 USD | 0.74% | ||
6 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
7 | 2Z SOL | Online | 0.09287695 USD | 4.92% | ||
8 | A | Online | 0.08059075 USD | 0.61% | ||
9 | A2Z ERC20 | Online | ? USD | ? % | ||
10 | AAPLON ERC20 | Online | 299.1 USD | 0.91% | ||
11 | AAPLX SOL | Online | 299.2 USD | 1.09% | ||
12 | | AAVE ERC20 | Online | 87.3 USD | 0.94% | |
13 | ABBC | Offline | 0.00423718 USD | 1.02% | ||
14 | ABT ERC20 | Online | 0.24512812 USD | 0.04% | ||
15 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00275897 USD | 0.99% | ||
16 | ACE BEP20 | Online | 0.11802393 USD | 0.27% | ||
17 | ACH ERC20 | Online | 0.00694977 USD | 0.5% | ||
18 | ACM CAP-20 | Offline | 0.39322374 USD | 1.79% | ||
19 | ACS SOL | Online | 0.00017447 USD | 1.08% | ||
20 | ACT SOL | Online | 0.01295659 USD | 1.49% | ||
21 | ACU ERC20 | Online | 0.08371503 USD | 1.53% | ||
22 | ADA | Online | 0.24862149 USD | 0.03% | ||
23 | ADABSC BEP20 | Online | 0.24862149 USD | 0.03% | ||
24 | ADF MATIC | Offline | 9.99742647 USD | ? % | ||
25 | ADK | Offline | 0.01453186 USD | ? % | ||
26 | ADS BEP20 | Offline | 0.47354247 USD | 0.4% | ||
27 | | ADX ERC20 | Offline | 0.06759783 USD | 0.34% | |
28 | AE | Online | 0.00619261 USD | 0.41% | ||
29 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
30 | AERGO ERC20 | Offline | 0.05127832 USD | 0.24% | ||
31 | AERO BASE | Online | 0.40889303 USD | 0.06% | ||
32 | AEUR ERC20 | Offline | 1.14 USD | 0.18% | ||
33 | | AEVO ERC20 | Online | 0.02543432 USD | 1.59% | |
34 | AGI ERC20 | Online | 0.00714384 USD | 1.98% | ||
35 | AGIX ERC20 | Offline | 0.08303543 USD | 0.02% | ||
36 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00000279 USD | ? % | ||
37 | AGLD ERC20 | Online | 0.23301463 USD | 0.95% | ||
38 | AI BEP20 | Online | 0.0000584 USD | 0.18% | ||
39 | AI16Z SOL | Offline | 0.00062145 USD | 3.03% | ||
40 | AIA SUI | Offline | 0.05769887 USD | 3.47% | ||
41 | AIDOGE ARB | Offline | 0 USD | 6.2% | ||
42 | AIGENSYN ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
43 | AIN BEP20 | Online | 0.0882048 USD | 8.47% | ||
44 | | AION | Offline | 0.00029671 USD | 0% | |
45 | AIOZ ERC20 | Online | 0.06664669 USD | 0.04% | ||
46 | AITECH BEP20 | Offline | 0.00860342 USD | 5.31% | ||
47 | AIXBT BASE | Online | 0.03094258 USD | 0.56% | ||
48 | AKRO ERC20 | Offline | 0.00001975 USD | 5.59% | ||
49 | AKT AKASH | Online | 0.7684431 USD | 2.8% | ||
50 | ALCX ERC20 | Online | 5.06 USD | 0.55% | ||
51 | | ALEO | Online | 0.04205426 USD | 4.5% | |
52 | ALEPH ERC20 | Offline | 0.01633275 USD | 1.1% | ||
53 | ALGO | Online | 0.11377918 USD | 3.76% | ||
54 | ALI ERC20 | Online | 0.00149889 USD | 2.5% | ||
55 | ALICE ERC20 | Online | 0.12820065 USD | 0.3% | ||
56 | ALLO BEP20 | Online | 0.0842387 USD | 0.56% | ||
57 | ALPACA BEP20 | Offline | 0.00064033 USD | 0.33% | ||
58 | ALPHA ERC20 | Offline | 0.00055347 USD | 9.36% | ||
59 | ALPINE BEP20 | Online | 0.40582716 USD | 1% | ||
60 | ALT ERC20 | Online | 0.00676265 USD | 1.76% | ||
61 | AMB | Offline | 0.0074725 USD | 0.02% | ||
62 | AMKT MATIC | Offline | 148.43 USD | 1.7% | ||
63 | | AMP ERC20 | Online | 0.00083753 USD | 0.39% | |
64 | AMZNON ERC20 | Online | 259.77 USD | 1.1% | ||
65 | AMZNX SOL | Online | 259.75 USD | 1.1% | ||
66 | ANALOS SOL | Offline | 6.23136227 USD | 1.77% | ||
67 | ANC LUNA | Offline | 0.02954001 USD | ? % | ||
68 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.00000778 USD | 0.93% | ||
69 | ANIME ERC20 | Online | 0.00429512 USD | 0.02% | ||
70 | | ANKR ERC20 | Online | 0.004531 USD | 0.25% | |
71 | ANT ERC20 | Offline | 0.05352045 USD | ? % | ||
72 | APE ERC20 | Online | 0.14496262 USD | 3.16% | ||
73 | APEX ARB | Online | 0.27861677 USD | 1.1% | ||
74 | | API3 ERC20 | Online | 0.33140928 USD | 0.16% | |
75 | APPC ERC20 | Offline | 0.00024946 USD | ? % | ||
76 | APRS ERC20 | Offline | 0.00233351 USD | 2.53% | ||
77 | APT | Online | 0.93542757 USD | 0.08% | ||
78 | APTR ARB | Offline | 0.00002839 USD | ? % | ||
79 | APU ERC20 | Online | 0.00002795 USD | 0.4% | ||
80 | AR | Offline | 2.14 USD | 2.8% | ||
81 | ARB | Online | 0.112343 USD | 2.35% | ||
82 | ARC SOL | Online | 0.0638617 USD | 0.05% | ||
83 | ARDR | Online | 0.03890225 USD | 0.57% | ||
84 | ARIA BEP20 | Online | Receive | 0.04649259 USD | 0.54% | ||
85 | | ARK | Online | 0.15815152 USD | 0.89% | |
86 | ARKM ERC20 | Online | 0.11732952 USD | 0.27% | ||
87 | ARN BEP2 | Offline | 0.0000054 USD | 89.66% | ||
88 | ARPA ERC20 | Online | 0.01141691 USD | 6.45% | ||
89 | ARRR | Online | 0.23355398 USD | 0.29% | ||
90 | ARTY BEP20 | Online | 0.05922844 USD | 0.99% | ||
91 | ARV BEP20 | Offline | 0.00000206 USD | 3.71% | ||
92 | ASP SOL | Online | 0.02919059 USD | 1.09% | ||
93 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
94 | ASR CHZ | Offline | 1.11 USD | 3.15% | ||
95 | AST ERC20 | Offline | 0.0067 USD | ? % | ||
96 | ASTER BEP20 | Online | 0.6648826 USD | 1.94% | ||
97 | ASTR | Online | 0.00778894 USD | 0.58% | ||
98 | | AT BEP20 | Online | 0.12590838 USD | 3.15% | |
99 | ATA BEP20 | Online | 0.00416099 USD | 8.8% | ||
100 | ATH ERC20 | Online | 0.00586805 USD | 0.84% | ||
101 | ATL ERC20 | Offline | 0.00218753 USD | ? % | ||
102 | ATLAS SOL | Online | 0.00017211 USD | 1.84% | ||
103 | ATM CHZ | Offline | 1.02 USD | 0.76% | ||
104 | ATOM | Online | 1.99 USD | 2.05% | ||
105 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
106 | AUCTION ERC20 | Online | 4.58 USD | 1.44% | ||
107 | AUDIO ERC20 | Online | 0.01911804 USD | 0.33% | ||
108 | AURORA | Offline | 0.02614234 USD | 0.94% | ||
109 | | AUTO BEP20 | Offline | 2.12 USD | 0.1% | |
110 | | AVA ERC20 | Online | 0.24089872 USD | 4.56% | |
111 | AVAX | Online | 9.19 USD | 1.05% | ||
112 | AVAXC c-chain | Online | 9.19 USD | 1.05% | ||
113 | AVNT BASE | Online | 0.13601518 USD | 0.53% | ||
114 | AWE BASE | Online | 0.05039666 USD | 2.2% | ||
115 | AXL ERC20 | Online | 0.05984628 USD | 1.62% | ||
116 | AXS ERC20 | Online | 1.18 USD | 1.77% | ||
117 | AYA | Offline | 0.00025848 USD | ? % | ||
118 | AZERO | Online | 0.0088382 USD | 31.98% | ||
119 | AZTEC ERC20 | Online | 0.01931294 USD | 0.84% | ||
120 | AZUR ERC20 | Offline | 0.00081317 USD | 0.96% | ||
121 | B BEP20 | Online | 0.3972691 USD | 13.09% | ||
122 | | B3 BASE | Online | 0.00097039 USD | 5.61% | |
123 | BABYDOGE BEP20 | Online | 0 USD | 0.91% | ||
124 | BADGER ERC20 | Offline | 0.43061103 USD | 0.68% | ||
125 | BAKE BEP20 | Offline | 0.00086031 USD | 17.91% | ||
126 | BAL ERC20 | Online | 0.1416362 USD | 0.02% | ||
127 | BAN SOL | Online | 0.07460094 USD | 0.07% | ||
128 | BANANA ERC20 | Online | 3.82 USD | 1.61% | ||
129 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.01242567 USD | 26.74% | ||
130 | BAND ERC20 | Online | 0.20218798 USD | 0.13% | ||
131 | BANK BEP20 | Online | 0.03688341 USD | 5.84% | ||
132 | BARD ERC20 | Online | 0.22473235 USD | 0.86% | ||
133 | BASED ERC20 | Online | 0.07400345 USD | 5.73% | ||
134 | BASEPTL ERC20 | Offline | 1.3 USD | ? % | ||
135 | BAT ERC20 | Online | 0.09748668 USD | 0.58% | ||
136 | BB | Online | 0.0279003 USD | 1.07% | ||
137 | BCD | Offline | 0.06321034 USD | ? % | ||
138 | BCH | Online | 367.26 USD | 3.65% | ||
139 | BCN | Offline | 0.00003496 USD | 13.77% | ||
140 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
141 | BDX | Online | 0.07894243 USD | 0.89% | ||
142 | | BEAM | Offline | 0.01948502 USD | 14.83% | |
143 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.0017115 USD | 0.4% | |
144 | BEAT BEP20 | Online | 0.58314082 USD | 4.59% | ||
145 | BEER SOL | Offline | 8.9328289 USD | 7.86% | ||
146 | BEL ERC20 | Online | 0.10233525 USD | 0.24% | ||
147 | BENDOG SOL | Offline | 0.00007929 USD | ? % | ||
148 | BENJI BASE | Offline | 0.0017257 USD | 1.63% | ||
149 | BERA | Online | 0.37626947 USD | 0.92% | ||
150 | BERRY ERC20 | Offline | 0.00005306 USD | ? % | ||
151 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
152 | BETA ERC20 | Offline | 0.00743623 USD | 0.42% | ||
153 | BETH BEP20 | Offline | 2,125.79 USD | 0.66% | ||
154 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
155 | BFC ERC20 | Online | 0.01498315 USD | 3.13% | ||
156 | BGB ERC20 | Offline | 1.99 USD | 0.29% | ||
157 | BICO ERC20 | Online | 0.02402405 USD | 2.83% | ||
158 | BIFI ERC-20 | Offline | 39.73 USD | 8.29% | ||
159 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.01202392 USD | 0.94% | ||
160 | BILL ERC20 | Online | 0.10307976 USD | 9.57% | ||
161 | BIO ERC20 | Online | 0.03484223 USD | 2.14% | ||
162 | BIRB SOL | Online | ? USD | ? % | ||
163 | BIT ERC20 | Offline | 0.6185816 USD | 0.96% | ||
164 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
165 | BLAST | Online | 0.00043895 USD | 2.58% | ||
166 | BLEND ERC20 | Online | 0.09324081 USD | 3.07% | ||
167 | BLUAI BEP20 | Online | 0.0094633 USD | 28.8% | ||
168 | | BLUR ERC20 | Online | 0.02218113 USD | 0.96% | |
169 | BLZ ERC20 | Offline | 0.01020063 USD | 1.71% | ||
170 | BMT BEP20 | Online | 0.01510861 USD | 0.12% | ||
171 | | BNB BEP2 | Offline | 642.47 USD | 0.53% | |
172 | BNBBSC BEP20 | Online | 642.47 USD | 0.53% | ||
173 | BNT ERC20 | Online | 0.33304751 USD | 0.68% | ||
174 | BNX BEP20 | Offline | 35.96 USD | 0.39% | ||
175 | BOBA ERC20 | Online | 0.02506165 USD | 0.6% | ||
176 | BOME SOL | Online | 0.00062493 USD | 0.24% | ||
177 | BOND ERC20 | Offline | 0.02825864 USD | 1.65% | ||
178 | BONE ERC20 | Online | 0.0557209 USD | 2.23% | ||
179 | | BONK SOL | Online | 0.00000599 USD | 1.13% | |
180 | BORG ERC20 | Offline | 0.17775464 USD | 0.24% | ||
181 | BOSON ERC20 | Online | 0.02639254 USD | 4.39% | ||
182 | BRD ERC20 | Offline | 0.00186515 USD | ? % | ||
183 | BRETT BASE | Online | 0.00750764 USD | 1.46% | ||
184 | BREV ERC20 | Online | 0.10923072 USD | 0.56% | ||
185 | BRG TRC20 | Offline | 0.00004669 USD | 6.78% | ||
186 | BRISE BEP20 | Offline | 2.25014565 USD | 0.46% | ||
187 | BROAK BASE | Offline | 0.00017683 USD | 1.71% | ||
188 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.01456583 USD | 3.13% | ||
189 | BSB BEP20 | Online | 0.76731729 USD | 14.24% | ||
190 | BSV | Online | 14.88 USD | 0.1% | ||
191 | BSW BEP20 | Offline | 0.00074098 USD | 0.1% | ||
192 | BTCB BEP20 | Online | 77,312.13 USD | 0.86% | ||
193 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
194 | BTCST BEP20 | Offline | 0.00839355 USD | 0.16% | ||
195 | BTCV | Offline | 0.00056478 USD | ? % | ||
196 | BTG | Offline | 0.3196795 USD | 0.02% | ||
197 | BTRST ERC20 | Offline | 0.07802577 USD | 4.15% | ||
198 | BTS | Offline | 0.00102154 USD | 0.42% | ||
199 | BTT TRC20 | Online | 3.21700705 USD | 0.34% | ||
200 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00055254 USD | 1.12% | ||
201 | BUSD ERC20 | Offline | 0.99987218 USD | 0% | ||
202 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 0.99987218 USD | 0% | ||
203 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 0.99987218 USD | 0% | ||
204 | BUZZ SOL | Offline | 0.00061609 USD | 4.07% | ||
205 | C BASE | Online | 0.08263153 USD | 4.94% | ||
206 | C98 ERC20 | Online | 0.01903939 USD | 0.77% | ||
207 | CAKE BEP20 | Online | 1.41 USD | 0.99% | ||
208 | CAMP ERC20 | Online | 0.00156646 USD | 3.27% | ||
209 | CAPS ERC20 | Offline | 0.00054863 USD | 7.46% | ||
210 | | CARV BASE | Online | 0.05412932 USD | 3.76% | |
211 | CAT BEP20 | Online | 0.00000179 USD | 0.13% | ||
212 | CATDOG SOL | Offline | 5.33346789 USD | 0.96% | ||
213 | CATI TON | Online | 0.04978057 USD | 0.87% | ||
214 | CBBTCETH ERC20 | Offline | 77,411.4 USD | 0.89% | ||
215 | CBETHETH ERC20 | Offline | 2,403.82 USD | 0.65% | ||
216 | CBK ERC20 | Offline | 0.24541118 USD | 0.9% | ||
217 | CC | Online | 0.14937019 USD | 0.25% | ||
218 | CEEK BEP20 | Offline | 0.00293832 USD | 6.52% | ||
219 | CEL ERC20 | Offline | 0.01729908 USD | 1.99% | ||
220 | | CELO | Online | 0.07967241 USD | 0.02% | |
221 | CELR ERC20 | Online | 0.00249652 USD | 0.44% | ||
222 | CERE ERC20 | Offline | 0.00019556 USD | 0.08% | ||
223 | CETUS SUI | Online | 0.02606162 USD | 0.65% | ||
224 | CFG ERC20 | Online | 0.28663201 USD | 1.7% | ||
225 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
226 | CFX | Online | 0.05772619 USD | 0.63% | ||
227 | CGPT BEP20 | Online | 0.02634072 USD | 6.78% | ||
228 | CHEEL BEP20 | Offline | 0.43089971 USD | 0.18% | ||
229 | CHEEMS BEP20 | Online | 5.83040029 USD | 2.34% | ||
230 | CHESS BEP20 | Offline | 0.00293571 USD | 18.81% | ||
231 | CHILLGUY SOL | Online | 0.01390972 USD | 2.36% | ||
232 | CHIP ARB | Online | 0.05380694 USD | 12.57% | ||
233 | CHMB BEP20 | Offline | 9.5001752 USD | 39.69% | ||
234 | CHR ERC20 | Online | 0.02154393 USD | 0.7% | ||
235 | CHSB ERC20 | Offline | 0.17775464 USD | 0.24% | ||
236 | CHZ ERC20 | Online | 0.04530944 USD | 6.17% | ||
237 | CHZMAINNET CHZ | Online | 0.04530944 USD | 6.17% | ||
238 | CITY CAP-20 | Offline | 0.48269373 USD | 6.21% | ||
239 | CKB | Online | 0.0014158 USD | 0.54% | ||
240 | CL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
241 | | CLV ERC20 | Offline | 0.00343946 USD | 20.19% | |
242 | CMT ERC20 | Offline | 0.00156074 USD | ? % | ||
243 | CND ERC20 | Offline | 0.00006466 USD | ? % | ||
244 | CNS BEP20 | Offline | 1.85557647 USD | 3.96% | ||
245 | COAI BEP20 | Online | 0.29790918 USD | 1.12% | ||
246 | | COCA Polygon | Online | 1.29 USD | 0.61% | |
247 | COCOS ERC20 | Offline | 0.00117281 USD | ? % | ||
248 | CODEX BEP20 | Online | 15.08 USD | 0.92% | ||
249 | COINX SOL | Online | 195.64 USD | 3.77% | ||
250 | COMBO ERC20 | Offline | 0.00117281 USD | ? % | ||
251 | COMP ERC20 | Online | 22.79 USD | 1.65% | ||
252 | COOKIE BASE | Online | 0.01707732 USD | 0.04% | ||
253 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.01707732 USD | 0.04% | ||
254 | COQ C-CHAIN | Online | 1.47460002 USD | 0.05% | ||
255 | CORE | Online | 0.03574933 USD | 0.79% | ||
256 | COREUM | Offline | 0.01380887 USD | 0.16% | ||
257 | COTI ERC20 | Online | 0.01255763 USD | 2.79% | ||
258 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.01255763 USD | 2.79% | |
259 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00007699 USD | 26.63% | ||
260 | COW ERC20 | Online | 0.16454528 USD | 0.8% | ||
261 | CPOOL ERC20 | Online | 0.03041112 USD | 2.31% | ||
262 | CQT ERC20 | Offline | 0.00133877 USD | 1.68% | ||
263 | CRCLX SOL | Online | 112.68 USD | 3.04% | ||
264 | CREAM ERC20 | Offline | 0.88665917 USD | 53.18% | ||
265 | CRO | Offline | 0.06853794 USD | 0.66% | ||
266 | CROSS BEP20 | Online | 0.09428111 USD | 2.72% | ||
267 | CRV ERC20 | Online | 0.23533019 USD | 0.87% | ||
268 | CSIX BEP20 | Offline | 0.00012572 USD | 8.99% | ||
269 | CSOV | Offline | 0.00065738 USD | ? % | ||
270 | CSPR | Online | 0.00300154 USD | 1.89% | ||
271 | CTC ERC20 | Online | 0.13603113 USD | 2.89% | ||
272 | CTK BEP20 | Offline | 0.17247786 USD | 4.12% | ||
273 | CTR ERC20 | Offline | 0.00018213 USD | ? % | ||
274 | CTSI BEP20 | Online | 0.02952781 USD | 0.55% | ||
275 | CTXC | Offline | 0.00140613 USD | 7.39% | ||
276 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
277 | CVC ERC20 | Online | 0.02929361 USD | 1.34% | ||
278 | CVP ERC20 | Offline | 0.00219842 USD | 0.15% | ||
279 | CVX ERC20 | Online | 1.7 USD | 0.07% | ||
280 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
281 | CYBER ERC20 | Online | 0.4679437 USD | 0.77% | ||
282 | CYS BEP20 | Online | 0.4283701 USD | 9.19% | ||
283 | D ERC20 | Online | 0.01354552 USD | 1.94% | ||
284 | D2T ERC20 | Online | 0.001912 USD | 2.99% | ||
285 | DADDY SOL | Online | 0.00972287 USD | 0.06% | ||
286 | | DAI ERC20 | Offline | 0.99958547 USD | 0% | |
287 | DAIBSC BEP20 | Offline | 0.99958547 USD | 0% | ||
288 | DAIPOLYGON MATIC | Offline | 0.99958547 USD | 0% | ||
289 | DAO ERC20 | Online | 0.04349842 USD | 1.09% | ||
290 | DAR ERC20 | Offline | 0.01354552 USD | 1.94% | ||
291 | | DASH | Online | 47.62 USD | 13.68% | |
292 | DATA ERC20 | Online | 0.00061941 USD | 8.35% | ||
293 | DBR SOL | Online | 0.01402492 USD | 1.32% | ||
294 | DCN ERC20 | Offline | 0.00000121 USD | ? % | ||
295 | DCR | Online | 16.97 USD | 1.25% | ||
296 | DCT | Offline | 1.58 USD | 12.36% | ||
297 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
298 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
299 | DEEP SUI | Online | 0.03229195 USD | 1.92% | ||
300 | DEGEN BASE | Online | 0.00094034 USD | 1.03% | ||
301 | DEGO BEP20 | Offline | 0.0164425 USD | 8.44% | ||
302 | | DENT ERC20 | Online | 0.00003883 USD | 0.17% | |
303 | DERC ERC20 | Offline | 0.00931485 USD | 3.47% | ||
304 | | DEXE ERC20 | Online | 14 USD | 1.03% | |
305 | DF ERC20 | Offline | 0.00145853 USD | 13.66% | ||
306 | DFC TON | Offline | 0.00823654 USD | 5.08% | ||
307 | DFI ERC20 | Offline | 0.00096614 USD | 9.09% | ||
308 | DGB | Online | 0.00354621 USD | 0.87% | ||
309 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
310 | DGRAM BEP20 | Offline | 0.00019927 USD | 6.1% | ||
311 | DGTX ERC20 | Offline | 0.00000265 USD | ? % | ||
312 | | DIA ERC20 | Online | 0.17604803 USD | 0.02% | |
313 | DKA ERC20 | Offline | 0.00527692 USD | 1.9% | ||
314 | DMC SUI | Online | 0.00065636 USD | 0.24% | ||
315 | DN BEP20 | Online | 0.20814913 USD | 37.79% | ||
316 | DNT ERC20 | Offline | 0.0077596 USD | 0.32% | ||
317 | DOAI SOL | Offline | 0.0000109 USD | ? % | ||
318 | | DODO ERC20 | Online | 0.01979504 USD | 4.72% | |
319 | DOGE | Online | 0.10359092 USD | 0.09% | ||
320 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.10359092 USD | 0.09% | ||
321 | | DOGS TON | Online | 0.00005601 USD | 3.98% | |
322 | DOLO ERC20 | Online | 0.03164641 USD | 0.1% | ||
323 | DOOD SOL | Online | 0.00265558 USD | 1.26% | ||
324 | DOPETH ERC20 | Offline | 0.0000039 USD | ? % | ||
325 | DOT | Online | 1.23 USD | 0.27% | ||
326 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
327 | DPX ARB | Offline | 0.00000139 USD | 8.96% | ||
328 | DREP ERC20 | Offline | 0.0002011 USD | ? % | ||
329 | DRIFT SOL | Online | 0.02820049 USD | 0.02% | ||
330 | DSH | Offline | ? USD | ? % | ||
331 | DSYNC ERC20 | Online | 0.00871908 USD | 7.28% | ||
332 | DUEL ERC20 | Online | 0.0000353 USD | 0.29% | ||
333 | DUSK ERC20 | Online | 0.1441719 USD | 4.5% | ||
334 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.15008134 USD | 6.32% | |
335 | DYDXMAINNET DYDX | Online | 0.15008134 USD | 6.32% | ||
336 | DYM | Online | 0.025689 USD | 0.77% | ||
337 | EDEN ERC20 | Online | 0.08181515 USD | 21.72% | ||
338 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
339 | EDGE BASE | Online | 0.09199844 USD | 2.49% | ||
340 | EDGEX ERC20 | Online | 1.36 USD | 6.58% | ||
341 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
342 | EDU BEP20 | Online | 0.04560907 USD | 0.76% | ||
343 | EFI ERC20 | Offline | 0.00838311 USD | 15.57% | ||
344 | EGLD | Online | 3.88 USD | 0.05% | ||
345 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.00408399 USD | 0.4% | ||
346 | EIGEN ERC20 | Online | 0.18745157 USD | 1.68% | ||
347 | | ELF ERC20 | Offline | 0.07447758 USD | 0.32% | |
348 | ELIZAOS SOL | Online | ? USD | ? % | ||
349 | ELON ERC20 | Online | 3.75351389 USD | 0.62% | ||
350 | ELSA BASE | Online | 0.06583684 USD | 3.34% | ||
351 | ENA ERC20 | Online | 0.1053628 USD | 2.22% | ||
352 | ENJ | Offline | 0.0447933 USD | 1.8% | ||
353 | ENS ERC20 | Online | 6.2 USD | 0.31% | ||
354 | | ENSO ERC20 | Online | 0.80516357 USD | 0.17% | |
355 | | EOS | Offline | 0.08065281 USD | 0.59% | |
356 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
357 | EPIC ERC20 | Online | 0.30686513 USD | 2.85% | ||
358 | EPT BEP20 | Offline | 0.00076607 USD | 1.17% | ||
359 | EPX BEP20 | Offline | 3.57686403 USD | 1.91% | ||
360 | EQX ERC20 | Offline | 0.00008359 USD | ? % | ||
361 | ERA ERC20 | Online | 0.12473491 USD | 0.75% | ||
362 | | ERG | Online | 0.28084987 USD | 1.15% | |
363 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
364 | ERN ERC20 | Offline | 0.30686513 USD | 2.85% | ||
365 | ES ERC20 | Online | 0.16273086 USD | 1.98% | ||
366 | ESH ERC20 | Offline | 0.00015152 USD | ? % | ||
367 | ESP ERC20 | Online | 0.06451161 USD | 0.85% | ||
368 | ESPORTSBSC BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
369 | ETC | Online | 8.95 USD | 1.5% | ||
370 | ETHARB ARB | Online | 2,125.84 USD | 0.78% | ||
371 | ETHAURORA AURORA | Offline | 2,125.84 USD | 0.78% | ||
372 | ETHBASE BASE | Online | 2,125.84 USD | 0.78% | ||
373 | ETHBSC BEP20 | Online | 2,125.84 USD | 0.78% | ||
374 | ETHFI ERC20 | Online | 0.37701094 USD | 1.04% | ||
375 | ETHOP OPTIMISM | Online | 2,125.84 USD | 0.78% | ||
376 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
377 | ETHW | Online | 0.27161862 USD | 2.19% | ||
378 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 2,125.84 USD | 0.78% | ||
379 | ETN | Online | 0.0010117 USD | 1.37% | ||
380 | EUL ERC20 | Online | 1.3 USD | 4.6% | ||
381 | EURI ERC20 | Online | 1.15 USD | 0.16% | ||
382 | EUROC ERC20 | Offline | 1.15 USD | 0.19% | ||
383 | EURQ ERC20 | Online | 1.15 USD | 0.13% | ||
384 | EURR ERC20 | Online | 1.15 USD | 0.19% | ||
385 | EURS ERC20 | Offline | 1.12 USD | ? % | ||
386 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
387 | EURT ERC20 | Offline | 0.07562307 USD | ? % | ||
388 | EVER | Offline | 0.00292906 USD | 1.91% | ||
389 | EXIT BEP20 | Offline | 1.01 USD | ? % | ||
390 | EXM ERC20 | Offline | 0.00512989 USD | 0.09% | ||
391 | EXP | Offline | 0.00027482 USD | ? % | ||
392 | FAR MATIC | Offline | 0.00234519 USD | 3.19% | ||
393 | FARM ERC20 | Online | 6.96 USD | 2.91% | ||
394 | FARTCOIN SOL | Online | 0.18443169 USD | 0.67% | ||
395 | FCN | Offline | 0.69688637 USD | 0.65% | ||
396 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99786093 USD | 0.01% | ||
397 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99786093 USD | 0.01% | ||
398 | FEI ERC20 | Offline | 0.99363483 USD | 0.21% | ||
399 | FET | Online | 0.18887843 USD | 1.53% | ||
400 | FETETH ERC20 | Online | 0.18887843 USD | 1.53% | ||
401 | FF ERC20 | Online | 0.08916941 USD | 1.99% | ||
402 | FHE BEP20 | Online | 0.0277764 USD | 1.17% | ||
403 | FIDA SOL | Online | 0.02692967 USD | 32% | ||
404 | FIGHT SOL | Online | 0.00507596 USD | 14.22% | ||
405 | FIGHTMAGA ERC20 | Offline | 0.00020776 USD | 0.49% | ||
406 | FIL | Online | 0.9493267 USD | 0.19% | ||
407 | FIO | Online | 0.00086771 USD | 1.36% | ||
408 | | FIRO | Online | 0.96101903 USD | 3.16% | |
409 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00009171 USD | 4.28% | ||
410 | FIS ERC20 | Online | 0.01686311 USD | 5.04% | ||
411 | FITFI C-CHAIN | Offline | 0.00054159 USD | 1.01% | ||
412 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
413 | FLIP ERC20 | Online | 0.23026726 USD | 1.39% | ||
414 | FLM NEP17 | Offline | 0.00165357 USD | 94.04% | ||
415 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00003008 USD | 0.77% | ||
416 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00003008 USD | 0.77% | ||
417 | | FLOW | Online | Receive | 0.03524529 USD | 0.63% | |
418 | FLR | Online | 0.0083154 USD | 0.31% | ||
419 | FLT ERC20 | Online | 0.00571659 USD | 0.48% | ||
420 | FLUID ERC20 | Online | 1.58 USD | 0.3% | ||
