Live prices and Market data on cryptocurrencies — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Check current cryptocurrency prices and market trends.
# | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 116,993.7 USD | 0.11% | ||
2 | ETH | Online | 4,542.98 USD | 0.79% | ||
3 | | XRP | Online | 3.04 USD | 1.79% | |
4 | 1INCH ERC20 | Online | 0.26455676 USD | 0.76% | ||
5 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | 10.67% | ||
6 | A | Online | 0.47989989 USD | 0.41% | ||
7 | A2Z ERC20 | Online | 0.00605957 USD | 2.08% | ||
8 | AAPLX SOL | Online | 238.14 USD | 0.63% | ||
9 | | AAVE ERC20 | Online | 306.85 USD | 0.43% | |
10 | ABBC | Offline | 0.00741441 USD | 9.7% | ||
11 | ABT ERC20 | Online | 0.67320216 USD | 0.47% | ||
12 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00409026 USD | 41.09% | ||
13 | ACE BEP20 | Online | 0.59636722 USD | 0.73% | ||
14 | ACH ERC20 | Online | 0.02017306 USD | 0.42% | ||
15 | ACM CAP-20 | Online | 0.91034865 USD | 0.57% | ||
16 | ACS SOL | Online | 0.00094835 USD | 0.72% | ||
17 | ACT SOL | Online | 0.03991875 USD | 3.11% | ||
18 | ADA | Online | 0.9074704 USD | 0.39% | ||
19 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
20 | ADF MATIC | Offline | 0.000013 USD | 8.35% | ||
21 | ADK | Offline | 0.01893096 USD | ? % | ||
22 | ADS BEP20 | Offline | 0.5576892 USD | 0.41% | ||
23 | | ADX ERC20 | Offline | 0.1245916 USD | 1.05% | |
24 | AE | Online | 0.00410738 USD | 0.1% | ||
25 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
26 | AERGO ERC20 | Online | 0.10814286 USD | 0.15% | ||
27 | AERO BASE | Online | 1.28 USD | 3.18% | ||
28 | AEUR ERC20 | Offline | 1.08 USD | 0.31% | ||
29 | | AEVO ERC20 | Online | 0.0999516 USD | 0.94% | |
30 | AGI ERC20 | Online | 0.05019471 USD | 0.97% | ||
31 | AGIX ERC20 | Offline | 0.2848328 USD | 1.38% | ||
32 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00074192 USD | 14.47% | ||
33 | AGLD ERC20 | Online | 0.68144838 USD | 0.02% | ||
34 | AI BEP20 | Online | 0.00035432 USD | 1.44% | ||
35 | AI16Z SOL | Online | 0.11907813 USD | 1.97% | ||
36 | AIDOGE ARB | Online | 1.01099884 USD | 0.55% | ||
37 | | AION | Offline | 0.00090037 USD | 0.02% | |
38 | AIOZ ERC20 | Online | 0.34043551 USD | 0.96% | ||
39 | AITECH BEP20 | Online | 0.03558093 USD | 6.55% | ||
40 | AIXBT BASE | Online | 0.12510352 USD | 3.79% | ||
41 | AKRO ERC20 | Offline | 0.00009742 USD | 1.4% | ||
42 | AKT AKASH | Online | 1.16 USD | 0.46% | ||
43 | ALCX ERC20 | Online | 9.75 USD | 0.44% | ||
44 | ALEPH ERC20 | Online | 0.07893253 USD | 0.52% | ||
45 | ALGO | Online | 0.2419938 USD | 0.27% | ||
46 | ALI ERC20 | Online | 0.0067004 USD | 0.69% | ||
47 | ALICE ERC20 | Online | 0.37578249 USD | 0.05% | ||
48 | ALPACA BEP20 | Online | 0.01764262 USD | 1.08% | ||
49 | ALPHA ERC20 | Online | 0.01975534 USD | 13.74% | ||
50 | ALPINE BEP20 | Online | 1.96 USD | 1.7% | ||
51 | ALT ERC20 | Online | 0.03477686 USD | 1.37% | ||
52 | AMB | Offline | 0.00009094 USD | 0.05% | ||
53 | AMKT MATIC | Offline | 342.17 USD | 5.94% | ||
54 | | AMP ERC20 | Online | 0.00343576 USD | 0.53% | |
55 | AMZNX SOL | Online | 231.53 USD | 0.5% | ||
56 | ANALOS SOL | Offline | 0.00000518 USD | 2.18% | ||
57 | ANC LUNA | Offline | ? USD | ? % | ||
58 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.00006004 USD | 7.72% | ||
59 | ANIME ERC20 | Online | 0.016142 USD | 0.95% | ||
60 | | ANKR ERC20 | Online | 0.01537279 USD | 1.68% | |
61 | ANT ERC20 | Offline | 0.22918844 USD | 29.6% | ||
62 | APE ERC20 | Online | 0.60410282 USD | 0.32% | ||
63 | APEX ARB | Online | 0.22174035 USD | 1.67% | ||
64 | | API3 ERC20 | Online | 0.92962383 USD | 2.56% | |
65 | APPC ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
66 | APRS ERC20 | Online | 0.32723624 USD | 0.26% | ||
67 | APT | Online | 4.65 USD | 1.46% | ||
68 | APTR ARB | Offline | 0.00012482 USD | 15.76% | ||
69 | APU ERC20 | Online | 0.00016767 USD | 2.92% | ||
70 | AR | Offline | 7.02 USD | 1.1% | ||
71 | ARB | Online | 0.51645419 USD | 0.21% | ||
72 | ARDR | Online | 0.08836257 USD | 0.66% | ||
73 | | ARK | Online | 0.46518008 USD | 0.62% | |
74 | ARKM ERC20 | Online | 0.63118403 USD | 2.69% | ||
75 | ARN BEP2 | Offline | ? USD | 89.98% | ||
76 | ARPA ERC20 | Online | 0.02330579 USD | 0.52% | ||
77 | ARRR | Online | 0.18813571 USD | 1.48% | ||
78 | ARTY BEP20 | Online | 0.18666754 USD | 17.27% | ||
79 | ARV BEP20 | Offline | 0.00000598 USD | 1.8% | ||
80 | ASP SOL | Online | 0.17574196 USD | 16.54% | ||
81 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
82 | ASR CHZ | Offline | 2.44 USD | 0.8% | ||
83 | AST ERC20 | Offline | 0.03298798 USD | 0.49% | ||
84 | ASTR | Offline | 0.0243915 USD | 1.15% | ||
85 | ATA BEP20 | Online | 0.04622401 USD | 0.39% | ||
86 | ATH ERC20 | Online | 0.06296211 USD | 0.87% | ||
87 | ATL ERC20 | Offline | 0.00230417 USD | ? % | ||
88 | ATLAS SOL | Online | 0.00091808 USD | 0.31% | ||
89 | ATM CHZ | Online | 1.35 USD | 0.65% | ||
90 | ATOM | Online | 4.65 USD | 1.35% | ||
91 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
92 | AUCTION ERC20 | Online | 9.69 USD | 0.79% | ||
93 | AUDIO ERC20 | Online | 0.06266845 USD | 1.15% | ||
94 | AURORA | Offline | 0.08258891 USD | 2.68% | ||
95 | | AUTO BEP20 | Offline | 4.42 USD | 1.03% | |
96 | | AVA ERC20 | Online | 0.5803731 USD | 3.05% | |
97 | AVAX | Online | 34.44 USD | 4.84% | ||
98 | AVAXC c-chain | Online | 34.44 USD | 4.84% | ||
99 | AVNT BASE | Online | 1.02 USD | 10.31% | ||
100 | AWE BASE | Online | 0.07601202 USD | 1.54% | ||
101 | AXL ERC20 | Online | 0.34101633 USD | 3.95% | ||
102 | AXS ERC20 | Online | 2.54 USD | 0.34% | ||
103 | AYA | Offline | ? USD | ? % | ||
104 | AZERO | Online | 0.02366085 USD | 1.13% | ||
105 | AZUR ERC20 | Online | 0.00582722 USD | 1.98% | ||
106 | B BEP20 | Online | 0.48874098 USD | 4.46% | ||
107 | | B3 BASE | Online | 0.00303408 USD | 5.54% | |
108 | BABYDOGE BEP20 | Online | 1.3658755 USD | 1.54% | ||
109 | BADGER ERC20 | Online | 1.01 USD | 2.29% | ||
110 | BAKE BEP20 | Online | 0.05277709 USD | 8.06% | ||
111 | BAL ERC20 | Online | 1.22 USD | 1.1% | ||
112 | BAN SOL | Online | 0.07202322 USD | 6.42% | ||
113 | BANANA ERC20 | Online | 20.91 USD | 0.08% | ||
114 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.00617881 USD | 0.92% | ||
115 | BAND ERC20 | Online | 0.74935793 USD | 0.94% | ||
116 | BASEPTL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
117 | BAT ERC20 | Online | 0.16127978 USD | 1% | ||
118 | BB | Online | 0.18761248 USD | 0.88% | ||
119 | BCD | Offline | 0.18249623 USD | 0.07% | ||
120 | BCH | Online | 611.96 USD | 3.6% | ||
121 | BCN | Offline | 0.00002791 USD | 2.83% | ||
122 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | 10.79% | ||
123 | BDX | Online | 0.08640068 USD | 2.48% | ||
124 | | BEAM | Offline | 0.02714256 USD | 1.11% | |
125 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00866851 USD | 9.83% | |
126 | BEER SOL | Offline | 0.00000358 USD | 4.13% | ||
127 | BEL ERC20 | Online | 0.26154702 USD | 1.33% | ||
128 | BENDOG SOL | Offline | 0.00043268 USD | 4.68% | ||
129 | BENJI BASE | Online | 0.01256319 USD | 4.1% | ||
130 | BERA | Online | 2.69 USD | 10.38% | ||
131 | BERRY ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
132 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
133 | BETA ERC20 | Offline | 0.0096553 USD | 0.74% | ||
134 | BETH BEP20 | Offline | 4,535.4 USD | 0.77% | ||
135 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | 11,382.14% | ||
136 | BFC ERC20 | Online | 0.04082739 USD | 0.05% | ||
137 | BGB ERC20 | Offline | 5.24 USD | 4.26% | ||
138 | BICO ERC20 | Online | 0.10309752 USD | 1.06% | ||
139 | BIFI ERC-20 | Online | 182.96 USD | 1.02% | ||
140 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.05531182 USD | 0.22% | ||
141 | BIO ERC20 | Online | 0.1728916 USD | 1.36% | ||
142 | BIT ERC20 | Offline | 1.74 USD | 4.45% | ||
143 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
144 | BLAST | Online | 0.00258453 USD | 3.64% | ||
145 | | BLUR ERC20 | Online | 0.08809289 USD | 1.22% | |
146 | BLZ ERC20 | Online | 0.0338687 USD | 0.02% | ||
147 | BMT BEP20 | Online | 0.07020965 USD | 0.68% | ||
148 | | BNB BEP2 | Offline | 995.27 USD | 0.31% | |
149 | BNBBSC BEP20 | Online | 995.27 USD | 0.31% | ||
150 | BNT ERC20 | Online | 0.73780149 USD | 0.13% | ||
151 | BNX BEP20 | Offline | 305.97 USD | 3.94% | ||
152 | BOBA ERC20 | Online | 0.09589464 USD | 0.46% | ||
153 | BOME SOL | Online | 0.00209658 USD | 0.68% | ||
154 | BOND ERC20 | Online | 0.16550395 USD | 2.53% | ||
155 | BONE ERC20 | Online | 0.17745876 USD | 5.31% | ||
156 | | BONK SOL | Online | 0.00002461 USD | 0.67% | |
157 | BORG ERC20 | Offline | 0.40323563 USD | 7.06% | ||
158 | BOSON ERC20 | Online | 0.09528007 USD | 0.7% | ||
159 | BRD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
160 | BRETT BASE | Online | 0.05434405 USD | 1.64% | ||
161 | BRG TRC20 | Offline | 0.00031048 USD | 1.69% | ||
162 | BRISE BEP20 | Online | 5.9556282 USD | 3.41% | ||
163 | BROAK BASE | Online | Receive | 0.00197718 USD | 20.28% | ||
164 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.03317544 USD | 2.73% | ||
165 | BSV | Online | 26.2 USD | 0.7% | ||
166 | BSW BEP20 | Online | 0.01242338 USD | 6.44% | ||
167 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
168 | BTCST BEP20 | Offline | 0.03491543 USD | 0.61% | ||
169 | BTCV | Offline | ? USD | ? % | ||
170 | BTG | Offline | 0.73808747 USD | 5.05% | ||
171 | BTRST ERC20 | Offline | 0.18667011 USD | 1.9% | ||
172 | BTS | Offline | 0.00122029 USD | 1.63% | ||
173 | BTT TRC20 | Online | 6.45174006 USD | 0.6% | ||
174 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00265326 USD | 2.73% | ||
175 | BUSD ERC20 | Offline | 1 USD | 0.02% | ||
176 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 1 USD | 0.02% | ||
177 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 1 USD | 0.02% | ||
178 | BUZZ SOL | Online | 0.00690114 USD | 13.72% | ||
179 | C BASE | Online | 0.26143836 USD | 4.15% | ||
180 | C98 ERC20 | Online | 0.05386513 USD | 4.65% | ||
181 | CAKE BEP20 | Online | 2.71 USD | 0.76% | ||
182 | CAPS ERC20 | Offline | 0.0012898 USD | 3.92% | ||
183 | | CARV BASE | Online | 0.31351639 USD | 1.04% | |
184 | CAT BEP20 | Online | 0.00000818 USD | 0.64% | ||
185 | CATDOG SOL | Offline | 0.00000284 USD | 4.6% | ||
186 | CATI TON | Online | 0.09363424 USD | 2.97% | ||
187 | CBBTC ERC20 | Offline | 116,919.7 USD | 0.19% | ||
188 | CBK ERC20 | Offline | 0.53894266 USD | 0.25% | ||
189 | CEEK BEP20 | Offline | 0.00983914 USD | 0.01% | ||
190 | CEL ERC20 | Online | 0.0722916 USD | 2.92% | ||
191 | | CELO | Online | 0.31641577 USD | 1.18% | |
192 | CELR ERC20 | Online | 0.00817956 USD | 1.45% | ||
193 | CERE ERC20 | Offline | 0.00092572 USD | 1.04% | ||
194 | CETUS SUI | Online | 0.09267172 USD | 1.28% | ||
195 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
196 | CFX | Online | 0.1800409 USD | 2.58% | ||
197 | CGPT BEP20 | Online | 0.09504847 USD | 1.79% | ||
198 | CHEEL BEP20 | Online | 1.5 USD | 0.19% | ||
199 | CHEEMS BEP20 | Online | 0.00000124 USD | 1.1% | ||
200 | CHESS BEP20 | Online | 0.07171546 USD | 1.53% | ||
201 | CHILLGUY SOL | Online | 0.04843089 USD | 4.31% | ||
202 | CHMB BEP20 | Offline | 0.00001007 USD | 7.68% | ||
203 | CHR ERC20 | Online | 0.10018781 USD | 0.96% | ||
204 | CHSB ERC20 | Offline | 0.40323563 USD | 7.06% | ||
205 | CHZ ERC20 | Online | 0.04292517 USD | 0.39% | ||
206 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
207 | CITY CAP-20 | Online | 1.05 USD | 0.11% | ||
208 | CKB | Online | 0.0051166 USD | 1.79% | ||
209 | CL ERC20 | Offline | ? USD | 1.01% | ||
210 | | CLV ERC20 | Online | 0.0198203 USD | 1.32% | |
211 | CMT ERC20 | Offline | 0.00460828 USD | ? % | ||
212 | CND ERC20 | Offline | 0.00020638 USD | 19.4% | ||
213 | CNS BEP20 | Offline | 1.70303934 USD | 0.37% | ||
214 | | COCA Polygon | Online | 0.51840504 USD | 5.06% | |
215 | COCOS ERC20 | Offline | 0.00445055 USD | 3.87% | ||
216 | COINX SOL | Online | 342.93 USD | 6.05% | ||
217 | COMBO ERC20 | Offline | 0.00445055 USD | 3.87% | ||
218 | COMP ERC20 | Online | 45.36 USD | 1.01% | ||
219 | COOKIE BASE | Online | 0.13341427 USD | 1.78% | ||
220 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.13341427 USD | 1.78% | ||
221 | COQ C-CHAIN | Online | 6.33019274 USD | 18.94% | ||
222 | CORE | Online | 0.45950759 USD | 0.27% | ||
223 | COREUM | Online | 0.14314378 USD | 3.09% | ||
224 | COTI ERC20 | Online | 0.0538523 USD | 0.84% | ||
225 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.0538523 USD | 0.84% | |
226 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00078976 USD | 4.19% | ||
227 | COW ERC20 | Online | 0.34888235 USD | 1.92% | ||
228 | CPOOL ERC20 | Online | 0.15419692 USD | 0.58% | ||
229 | CQT ERC20 | Offline | 0.00184083 USD | 3.94% | ||
230 | CRCLX SOL | Online | 140.32 USD | 5.29% | ||
231 | CREAM ERC20 | Online | Receive | 1.14 USD | 0.54% | ||
232 | CRO | Online | 0.23343351 USD | 1.91% | ||
233 | CROSS BEP20 | Online | 0.24502294 USD | 0.74% | ||
234 | CRV ERC20 | Online | 0.79689361 USD | 3.33% | ||
235 | CSIX BEP20 | Online | 0.00292684 USD | 0.26% | ||
236 | CSOV | Offline | ? USD | ? % | ||
237 | CSPR | Online | 0.00974964 USD | 1.54% | ||
238 | CTC ERC20 | Online | 0.62073328 USD | 1.4% | ||
239 | CTK BEP20 | Offline | 0.35500321 USD | 3.89% | ||
240 | CTR ERC20 | Offline | 0.00055901 USD | 1.81% | ||
241 | CTSI BEP20 | Online | 0.08483712 USD | 2.96% | ||
242 | CTXC | Offline | 0.06801597 USD | 0.3% | ||
243 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
244 | CVC ERC20 | Online | 0.09110939 USD | 0.89% | ||
245 | CVP ERC20 | Offline | 0.00659222 USD | 0.07% | ||
246 | CVX ERC20 | Online | 3.94 USD | 12.55% | ||
247 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
248 | CYBER ERC20 | Online | 1.83 USD | 0.23% | ||
249 | D ERC20 | Online | 0.03567807 USD | 0.51% | ||
250 | D2T ERC20 | Online | 0.00025485 USD | 1.12% | ||
251 | DADDY SOL | Online | 0.02872014 USD | 4.19% | ||
252 | | DAI ERC20 | Online | 0.99968519 USD | 0% | |
253 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 0.99968519 USD | 0% | ||
254 | DAO ERC20 | Online | 0.11873507 USD | 1.22% | ||
255 | DAR ERC20 | Offline | 0.03567807 USD | 0.51% | ||
256 | | DASH | Online | 23.98 USD | 0.89% | |
257 | DATA ERC20 | Online | 0.01596381 USD | 0.83% | ||
258 | DBR SOL | Online | 0.0235672 USD | 2.26% | ||
259 | DCN ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
260 | DCR | Online | 17.19 USD | 0.44% | ||
261 | DCT | Offline | 4.03 USD | 0.51% | ||
262 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
263 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
264 | DEEP SUI | Online | 0.13820517 USD | 0.03% | ||
265 | DEGEN BASE | Online | 0.00365819 USD | 1.09% | ||
266 | DEGO BEP20 | Offline | 1.24 USD | 1.34% | ||
267 | | DENT ERC20 | Online | 0.00076655 USD | 0.3% | |
268 | DERC ERC20 | Offline | 0.0191512 USD | 1.9% | ||
269 | | DEXE ERC20 | Online | 8.06 USD | 1.47% | |
270 | DF ERC20 | Online | 0.02890621 USD | 0.62% | ||
271 | DFC TON | Offline | 0.02042619 USD | 1.94% | ||
272 | DFI ERC20 | Offline | 0.00242426 USD | 16.05% | ||
273 | DGB | Online | 0.00851625 USD | 2.87% | ||
274 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
275 | DGTX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
276 | | DIA ERC20 | Online | 0.72511819 USD | 1.36% | |
277 | DKA ERC20 | Offline | 0.01466898 USD | 0.62% | ||
278 | DMC SUI | Online | 0.00402674 USD | 7.65% | ||
279 | DNT ERC20 | Offline | 0.02874737 USD | 2.62% | ||
280 | DOAI SOL | Offline | 0.00012109 USD | 1.19% | ||
281 | | DODO ERC20 | Online | 0.04787381 USD | 0.47% | |
282 | DOGE | Online | 0.27546481 USD | 1.6% | ||
283 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.27546481 USD | 1.6% | ||
284 | | DOGS TON | Online | 0.00014022 USD | 1.64% | |
285 | DOLO ERC20 | Online | 0.15038713 USD | 5.96% | ||
286 | DOOD SOL | Online | 0.00418403 USD | 3.35% | ||
287 | DOPETH ERC20 | Online | 0.00036246 USD | 23.84% | ||
288 | DOT | Online | 4.61 USD | 2.57% | ||
289 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
290 | DPX ARB | Offline | 5.68 USD | 0.11% | ||
291 | DREP ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
292 | DRIFT SOL | Online | 0.91023972 USD | 13.12% | ||
293 | DSH | Offline | ? USD | 0% | ||
294 | DSYNC ERC20 | Online | 0.11683022 USD | 5.89% | ||
295 | DUEL ERC20 | Online | 0.00051789 USD | 0.45% | ||
296 | DUSK ERC20 | Online | 0.0653984 USD | 0.33% | ||
297 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.68264173 USD | 2.46% | |
298 | DYDXMAINNET DYDX | Online | 0.68361254 USD | 2.42% | ||
299 | DYM | Online | 0.23546801 USD | 5.05% | ||
300 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
301 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
302 | EDU BEP20 | Online | 0.15551456 USD | 12.44% | ||
303 | EFI ERC20 | Offline | 0.04671889 USD | 0.01% | ||
304 | EGLD | Online | 14.66 USD | 2.95% | ||
305 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.01975514 USD | 1.63% | ||
306 | EIGEN ERC20 | Online | 1.94 USD | 5% | ||
307 | | ELF ERC20 | Offline | 0.19524046 USD | 0.63% | |
308 | ELON ERC20 | Online | 1.03118986 USD | 0.15% | ||
309 | ENA ERC20 | Online | 0.67768443 USD | 3.55% | ||
310 | ENJ | Online | 0.07133811 USD | 0.5% | ||
311 | ENS ERC20 | Online | 23.95 USD | 0.93% | ||
312 | | EOS | Offline | 0.4797484 USD | 0.46% | |
313 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
314 | EPIC ERC20 | Online | 2.26 USD | 3.04% | ||
315 | EPT BEP20 | Online | 0.00593507 USD | 6.3% | ||
316 | EPX BEP20 | Offline | 0.00000345 USD | 109.33% | ||
317 | EQX ERC20 | Offline | 0.00126302 USD | 0.4% | ||
318 | ERA ERC20 | Online | 0.73390576 USD | 0.58% | ||
319 | | ERG | Online | 0.82602691 USD | 4.74% | |
320 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
321 | ERN ERC20 | Offline | 2.26 USD | 3.04% | ||
322 | ES ERC20 | Online | 0.1475772 USD | 0.45% | ||
323 | ESH ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
324 | ETC | Online | 20.73 USD | 0.61% | ||
325 | ETHARB ARB | Online | 4,542.98 USD | 0.79% | ||
326 | ETHAURORA AURORA | Offline | 4,542.98 USD | 0.79% | ||
327 | ETHBASE BASE | Online | 4,542.98 USD | 0.79% | ||
328 | ETHBSC BEP20 | Online | 4,542.98 USD | 0.79% | ||
329 | ETHFI ERC20 | Online | 1.59 USD | 2.33% | ||
330 | ETHOP OPTIMISM | Online | 4,542.98 USD | 0.79% | ||
331 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
332 | ETHW | Online | 1.61 USD | 0.13% | ||
333 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 4,542.98 USD | 0.79% | ||
334 | ETN | Online | 0.00288959 USD | 4.61% | ||
335 | EURI ERC20 | Online | 1.17 USD | 0.53% | ||
336 | EUROC ERC20 | Offline | 1.17 USD | 0.47% | ||
337 | EURQ ERC20 | Online | 1.17 USD | 0.51% | ||
338 | EURR ERC20 | Online | 1.17 USD | 0.08% | ||
339 | EURS ERC20 | Offline | 1.16 USD | 0.73% | ||
340 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
341 | EURT ERC20 | Offline | 1.16 USD | 0.27% | ||
342 | EVER | Offline | 0.01802079 USD | 5.76% | ||
343 | EXIT BEP20 | Offline | 3.23 USD | 0.01% | ||
344 | EXM ERC20 | Offline | 0.00799166 USD | 0.49% | ||
345 | EXP | Offline | ? USD | ? % | ||
346 | FAR MATIC | Online | 0.00032689 USD | 4.15% | ||
347 | FARM ERC20 | Online | 28.8 USD | 0.6% | ||
348 | FARTCOIN SOL | Online | 0.91421649 USD | 2.08% | ||
349 | FCN | Offline | ? USD | 0.7% | ||
350 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99771625 USD | 0.01% | ||
351 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99771625 USD | 0.01% | ||
352 | FEI ERC20 | Offline | 1 USD | 0.91% | ||
353 | FET | Online | 0.67118295 USD | 0.7% | ||
354 | FIDA SOL | Online | 0.09537209 USD | 0.39% | ||
355 | FIGHT ERC20 | Offline | 0.0004741 USD | 1.2% | ||
356 | FIL | Online | 2.54 USD | 0.14% | ||
357 | FIO | Online | 0.01856126 USD | 2.33% | ||
358 | | FIRO | Online | 0.59362325 USD | 11.6% | |
359 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.0003621 USD | 2.23% | ||
360 | FIS ERC20 | Online | 0.11075139 USD | 0.96% | ||
361 | FITFI C-CHAIN | Online | 0.00142065 USD | 0.81% | ||
362 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
363 | FLIP ERC20 | Online | 0.74270507 USD | 0.52% | ||
364 | FLM NEP17 | Online | 0.03298406 USD | 2.05% | ||
365 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00009973 USD | 0.55% | ||
366 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00009973 USD | 0.55% | ||
367 | | FLOW | Offline | 0.41345273 USD | 0.41% | |
368 | FLR | Online | 0.02353773 USD | 1.34% | ||
369 | FLT ERC20 | Online | 0.03242897 USD | 6.86% | ||
370 | | FLUX BEP20 | Online | 0.20717457 USD | 1.23% | |
371 | | FORM BEP20 | Online | 1.84 USD | 7.01% | |
372 | FORTH ERC20 | Online | 2.76 USD | 1.41% | ||
373 | | FOXY LINEA | Online | 0.00226707 USD | 2.07% | |
374 | | FRAX ERC20 | Offline | 0.99891149 USD | 0.1% | |
375 | FRONT ERC20 | Offline | 0.82937713 USD | 7.58% | ||
376 | FTM ERC20 | Offline | ? USD | 0.7% | ||
377 | FTMMAINNET FTM | Offline | ? USD | 0.7% | ||
378 | FTN | Online | 4.49 USD | 0% | ||
379 | FTT ERC20 | Online | 0.98308161 USD | 20.83% | ||
380 | FUN ERC20 | Online | 0.00951889 USD | 0.61% | ||
381 | FXS ERC20 | Online | 2.75 USD | 0.93% | ||
382 | G ERC20 | Online | 0.01145859 USD | 0.16% | ||
383 | GAL ERC20 | Offline | 1.38 USD | 1.71% | ||
384 | | GALA ERC20 | Online | 0.01819016 USD | 1.96% | |
385 | GALBSC BEP20 | Offline | 0.67483655 USD | 1.87% | ||
386 | GAME | Offline | 0.00057278 USD | ? % | ||
387 | GASN3 NEP17 | Online | 3.3 USD | 1.02% | ||
388 | GASP | Offline | ? USD | ? % | ||
389 | GAU C-CHAIN | Offline | 0.00084334 USD | 0.7% | ||
390 | GBG | Offline | ? USD | ? % | ||
391 | GBYTE | Offline | 2.39 USD | 3.76% | ||
392 | | GEMS ERC20 | Online | 0.2038399 USD | 0.15% | |
393 | GFI ERC20 | Online | 0.53054925 USD | 2.33% | ||
394 | GFT BEP20 | Offline | 0.02002949 USD | 10.8% | ||
395 | GHOST | Offline | 0.03232274 USD | 0.96% | ||
396 | GHST ERC20 | Online | 0.47804456 USD | 1.82% | ||
397 | GIGA SOL | Online | 0.01238486 USD | 0.41% | ||
398 | GLDX SOL | Online | 336.05 USD | 0.3% | ||
399 | GLEEC | Offline | 0.01803332 USD | 30.65% | ||
400 | GLM ERC20 | Online | 0.24544949 USD | 0.88% | ||
401 | GLMR | Online | 0.06942825 USD | 0.14% | ||
402 | GLQ | Online | 0.01975514 USD | 1.63% | ||
403 | GMD | Offline | 0.00025382 USD | ? % | ||
404 | GME SOL | Online | 0.00131776 USD | 0.49% | ||
405 | | GMT SOL | Online | 0.04322092 USD | 0.16% | |
406 | GMTBSC BEP20 | Online | 0.04322092 USD | 0.16% | ||
407 | | GMX c-chain | Online | 15.41 USD | 6.93% | |
408 | GMXARB ARB | Online | 15.41 USD | 6.93% | ||
409 | GNO ERC20 | Online | 148.67 USD | 0.55% | ||
410 | GNS MATIC | Online | 2.26 USD | 2.52% | ||
411 | GNT ERC20 | Offline | 9.38759746 USD | 0.53% | ||
412 | GOAT SOL | Online | 0.10287274 USD | 1.67% | ||
413 | GODS ERC20 | Online | 0.12179264 USD | 1.23% | ||
414 | GOLOS | Offline | ? USD | ? % | ||
415 | GOMINING ERC20 | Online | 0.49498619 USD | 2.89% | ||
416 | GOOGLX SOL | Online | 251.7 USD | 0.08% | ||
417 | GRAPE BEP20 | Offline | 0.00012315 USD | 0.51% | ||
