Live prices and Market data on cryptocurrencies — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Check current cryptocurrency prices and market trends.
| # | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 63,849.67 USD | 3.45% | ||
2 | ETH | Online | 1,694.1 USD | 4.73% | ||
3 | | XRP | Online | 1.16 USD | 3.91% | |
4 | | 0G BEP20 | Online | 0.31212103 USD | 3.3% | |
5 | 1INCH ERC20 | Online | 0.07169489 USD | 3.35% | ||
6 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
7 | 2Z SOL | Online | 0.07464334 USD | 8.72% | ||
8 | A | Online | 0.0648238 USD | 4.11% | ||
9 | A2Z ERC20 | Online | ? USD | ? % | ||
10 | AAPLON ERC20 | Online | 309.25 USD | 0.32% | ||
11 | AAPLX SOL | Online | 308.5 USD | 0.72% | ||
12 | | AAVE ERC20 | Online | 64.45 USD | 3.22% | |
13 | ABBC | Offline | 0.00508047 USD | 18.31% | ||
14 | ABT ERC20 | Online | 0.21038174 USD | 0.9% | ||
15 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00247962 USD | 4.12% | ||
16 | ACE BEP20 | Online | 0.09078834 USD | 3.17% | ||
17 | ACH ERC20 | Online | 0.00537439 USD | 1.99% | ||
18 | ACM CAP-20 | Offline | 0.3097193 USD | 1.3% | ||
19 | ACS SOL | Online | 0.00014595 USD | 0.7% | ||
20 | ACT SOL | Online | 0.01010773 USD | 3.82% | ||
21 | ACU ERC20 | Online | 0.07914607 USD | 7.82% | ||
22 | ADA | Online | 0.16761572 USD | 3.67% | ||
23 | ADABSC BEP20 | Online | 0.16761572 USD | 3.67% | ||
24 | ADF MATIC | Offline | 9.99742647 USD | ? % | ||
25 | ADK | Offline | 0.01453186 USD | ? % | ||
26 | ADS BEP20 | Offline | 0.40760157 USD | 3.43% | ||
27 | | ADX ERC20 | Offline | 0.05818075 USD | 2.9% | |
28 | AE | Online | 0.0048866 USD | 1.6% | ||
29 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
30 | AERGO ERC20 | Offline | 0.04250642 USD | 9.59% | ||
31 | AERO BASE | Online | 0.34212813 USD | 4.54% | ||
32 | AEUR ERC20 | Offline | 1.14 USD | 0.03% | ||
33 | | AEVO ERC20 | Online | 0.02008945 USD | 4.09% | |
34 | AGI ERC20 | Online | 0.00527902 USD | 0.87% | ||
35 | AGIX ERC20 | Offline | 0.09351482 USD | 3.6% | ||
36 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00000279 USD | ? % | ||
37 | AGLD ERC20 | Online | 0.19304305 USD | 0.48% | ||
38 | AI BEP20 | Online | 0.00006235 USD | 4.27% | ||
39 | AI16Z SOL | Offline | 0.00044356 USD | 4.16% | ||
40 | AIA SUI | Offline | 0.05743863 USD | 4.66% | ||
41 | AIDOGE ARB | Offline | 1.2865212 USD | 7.18% | ||
42 | AIGENSYN ERC20 | Online | 0.02241723 USD | 2.44% | ||
43 | AIN BEP20 | Online | 0.07135868 USD | 5.23% | ||
44 | | AION | Offline | 0.0002738 USD | 0.03% | |
45 | AIOZ ERC20 | Online | 0.05829801 USD | 4.54% | ||
46 | AITECH BEP20 | Offline | 0.00724774 USD | 1.97% | ||
47 | AIXBT BASE | Online | 0.02242308 USD | 4.36% | ||
48 | AKRO ERC20 | Offline | 0.0000227 USD | 29.38% | ||
49 | AKT AKASH | Online | 0.66810398 USD | 9.91% | ||
50 | ALCX ERC20 | Online | 3.47 USD | 1.45% | ||
51 | | ALEO | Online | 0.03175356 USD | 2.84% | |
52 | ALEPH ERC20 | Offline | 0.01268863 USD | 1.33% | ||
53 | ALGO | Online | 0.09490353 USD | 1.47% | ||
54 | ALI ERC20 | Online | 0.00142793 USD | 2.61% | ||
55 | ALICE ERC20 | Online | 0.10757337 USD | 5.81% | ||
56 | ALLO BEP20 | Online | 0.4263781 USD | 41.48% | ||
57 | ALPACA BEP20 | Offline | 0.0007794 USD | 0.86% | ||
58 | ALPHA ERC20 | Offline | 0.00052746 USD | 13.01% | ||
59 | ALPINE BEP20 | Online | 0.35747764 USD | 3.8% | ||
60 | ALT ERC20 | Online | 0.00577468 USD | 3.43% | ||
61 | AMB | Offline | 0.00747643 USD | 0.01% | ||
62 | AMKT MATIC | Offline | 112.97 USD | 0.46% | ||
63 | | AMP ERC20 | Online | 0.00053514 USD | 0.24% | |
64 | AMZNON ERC20 | Online | 248.68 USD | 1.28% | ||
65 | AMZNX SOL | Online | 248.15 USD | 1.29% | ||
66 | ANALOS SOL | Offline | 4.52784658 USD | 2.13% | ||
67 | ANC LUNA | Offline | 0.02954001 USD | ? % | ||
68 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.00000558 USD | 15.17% | ||
69 | ANIME ERC20 | Online | 0.00307014 USD | 2.41% | ||
70 | | ANKR ERC20 | Online | 0.00392395 USD | 1.87% | |
71 | ANT ERC20 | Offline | 0.03916855 USD | 9.35% | ||
72 | APE ERC20 | Online | 0.12867181 USD | 5.08% | ||
73 | APEX ARB | Online | 0.25790588 USD | 1.3% | ||
74 | | API3 ERC20 | Online | 0.26196309 USD | 2.66% | |
75 | APPC ERC20 | Offline | 0.00024946 USD | ? % | ||
76 | APRS ERC20 | Offline | 0.00186154 USD | 4.39% | ||
77 | APT | Online | 0.68199129 USD | 2.95% | ||
78 | APTR ARB | Offline | 0.00002839 USD | ? % | ||
79 | APU ERC20 | Online | 0.00002032 USD | 3.96% | ||
80 | AR | Offline | 1.97 USD | 0.04% | ||
81 | ARB | Online | 0.08398902 USD | 3.27% | ||
82 | ARC SOL | Online | 0.08186814 USD | 1.04% | ||
83 | ARDR | Online | 0.02940823 USD | 1.93% | ||
84 | ARIA BEP20 | Online | Receive | 0.03350582 USD | 14.37% | ||
85 | | ARK | Online | 0.1213811 USD | 2.39% | |
86 | ARKM ERC20 | Online | 0.1206131 USD | 5.72% | ||
87 | ARN BEP2 | Offline | 0.0000054 USD | 89.66% | ||
88 | ARPA ERC20 | Online | 0.00853406 USD | 2.79% | ||
89 | ARRR | Online | 0.27583494 USD | 1.51% | ||
90 | ARTY BEP20 | Online | 0.04167496 USD | 1.37% | ||
91 | ARV BEP20 | Offline | 0.00000199 USD | 0.32% | ||
92 | ASP SOL | Online | 0.02517374 USD | 1.14% | ||
93 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
94 | ASR CHZ | Offline | 0.95923701 USD | 6.25% | ||
95 | AST ERC20 | Offline | 0.00454351 USD | 0.96% | ||
96 | ASTER BEP20 | Online | 0.63362716 USD | 0.71% | ||
97 | ASTR | Online | 0.00575855 USD | 2.6% | ||
98 | | AT BEP20 | Online | 0.12263398 USD | 5.44% | |
99 | ATA BEP20 | Online | 0.00091399 USD | 18.39% | ||
100 | ATH ERC20 | Online | 0.00463835 USD | 7.08% | ||
101 | ATL ERC20 | Offline | 0.00218753 USD | ? % | ||
102 | ATLAS SOL | Offline | 0.00012987 USD | 1.26% | ||
103 | ATM CHZ | Offline | 0.97922002 USD | 6.62% | ||
104 | ATOM | Online | 1.75 USD | 5.25% | ||
105 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
106 | AUCTION ERC20 | Online | 3.86 USD | 1.73% | ||
107 | AUDIO ERC20 | Online | 0.01534187 USD | 2.93% | ||
108 | AURORA | Offline | 0.0248462 USD | 5.04% | ||
109 | | AUTO BEP20 | Offline | 1.99 USD | 1.69% | |
110 | | AVA ERC20 | Online | 0.18469807 USD | 2% | |
111 | AVAX | Online | 6.79 USD | 2.33% | ||
112 | AVAXC c-chain | Online | 6.79 USD | 2.33% | ||
113 | AVNT BASE | Online | 0.10281523 USD | 0.43% | ||
114 | AWE BASE | Online | 0.05467271 USD | 2.82% | ||
115 | AXL ERC20 | Online | 0.04345185 USD | 4.6% | ||
116 | AXS ERC20 | Online | 0.95917914 USD | 3.37% | ||
117 | AYA | Offline | 0.00025848 USD | ? % | ||
118 | AZERO | Online | 0.00621739 USD | 12.99% | ||
119 | AZTEC ERC20 | Online | 0.01607031 USD | 2.11% | ||
120 | AZUR ERC20 | Offline | 0.00084838 USD | 2.03% | ||
121 | B BEP20 | Online | 0.2858539 USD | 0.75% | ||
122 | | B3 BASE | Online | 0.00056185 USD | 0.23% | |
123 | BABYDOGE BEP20 | Online | 0.34422472 USD | 3.73% | ||
124 | BADGER ERC20 | Offline | 0.35229996 USD | 1.06% | ||
125 | BAKE BEP20 | Offline | 0.0007296 USD | 2.68% | ||
126 | BAL ERC20 | Online | 0.10778459 USD | 1.46% | ||
127 | BAN SOL | Online | 0.07328991 USD | 11.16% | ||
128 | BANANA ERC20 | Online | 3.04 USD | 2.63% | ||
129 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.01063588 USD | 0.75% | ||
130 | BAND ERC20 | Online | 0.17543331 USD | 2.32% | ||
131 | BANK BEP20 | Online | 0.04071486 USD | 22.65% | ||
132 | BARD ERC20 | Online | 0.16442097 USD | 6.59% | ||
133 | BASED ERC20 | Online | 0.06892036 USD | 2.27% | ||
134 | BASEPTL ERC20 | Offline | 1.3 USD | ? % | ||
135 | BAT ERC20 | Online | 0.09020939 USD | 6.68% | ||
136 | BB | Online | 0.02172318 USD | 5.87% | ||
137 | BCD | Offline | 0.06321034 USD | ? % | ||
138 | BCH | Online | 207.84 USD | 6.72% | ||
139 | BCN | Offline | 0.00003498 USD | 20.16% | ||
140 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
141 | BDX | Online | 0.07895345 USD | 0.49% | ||
142 | | BEAM | Offline | 0.01588939 USD | 2.19% | |
143 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00150112 USD | 3.22% | |
144 | BEAT BEP20 | Online | 4.36 USD | 65.55% | ||
145 | BEER SOL | Offline | 9.80115627 USD | 7.37% | ||
146 | BEL ERC20 | Online | 0.08637787 USD | 2.34% | ||
147 | BENDOG SOL | Offline | 0.00006443 USD | 5.87% | ||
148 | BENJI BASE | Offline | 0.00177397 USD | 3.34% | ||
149 | BERA | Online | 0.26207251 USD | 9.21% | ||
150 | BERRY ERC20 | Offline | 0.00005306 USD | ? % | ||
151 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
152 | BETA ERC20 | Offline | 0.00640978 USD | 0.66% | ||
153 | BETH BEP20 | Offline | 1,697.09 USD | 5.65% | ||
154 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
155 | BFC ERC20 | Online | 0.01217394 USD | 2.37% | ||
156 | BGB ERC20 | Offline | 1.83 USD | 0.06% | ||
157 | BICO ERC20 | Online | 0.01905114 USD | 1.05% | ||
158 | BIFI ERC-20 | Offline | 35.6 USD | 7.33% | ||
159 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.00920173 USD | 6.59% | ||
160 | BILL ERC20 | Online | 0.07318987 USD | 7.6% | ||
161 | BIO ERC20 | Online | 0.03196429 USD | 14.66% | ||
162 | BIRB SOL | Online | ? USD | ? % | ||
163 | BIT ERC20 | Offline | 0.54761313 USD | 3.91% | ||
164 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
165 | BLAST | Online | 0.00032813 USD | 2.52% | ||
166 | BLEND ERC20 | Online | 0.05888031 USD | 0.65% | ||
167 | BLUAI BEP20 | Online | 0.01392114 USD | 8.89% | ||
168 | | BLUR ERC20 | Online | 0.01781923 USD | 4.64% | |
169 | BLZ ERC20 | Offline | 0.00851299 USD | 2.54% | ||
170 | BMT BEP20 | Online | 0.01290671 USD | 2.22% | ||
171 | | BNB BEP2 | Offline | 602.24 USD | 2.48% | |
172 | BNBBSC BEP20 | Online | 602.24 USD | 2.48% | ||
173 | BNT ERC20 | Online | 0.27816914 USD | 4.54% | ||
174 | BNX BEP20 | Offline | 30.93 USD | 0.11% | ||
175 | BOBA ERC20 | Online | 0.02289562 USD | 0.58% | ||
176 | BOME SOL | Online | 0.00042245 USD | 3.44% | ||
177 | BOND ERC20 | Offline | 0.02143315 USD | 3.57% | ||
178 | BONE ERC20 | Online | 0.04812763 USD | 6.15% | ||
179 | | BONK SOL | Online | 0.00000447 USD | 3.73% | |
180 | BORG ERC20 | Offline | 0.16055449 USD | 2.51% | ||
181 | BOSON ERC20 | Online | 0.02849299 USD | 7.31% | ||
182 | BRD ERC20 | Offline | 0.00186515 USD | ? % | ||
183 | BRETT BASE | Online | 0.00568842 USD | 6.03% | ||
184 | BREV ERC20 | Online | 0.08206795 USD | 3.76% | ||
185 | BRG TRC20 | Offline | 0.00003832 USD | 16.93% | ||
186 | BRISE BEP20 | Offline | 1.95532112 USD | 0.78% | ||
187 | BROAK BASE | Offline | 0.00009791 USD | 5.82% | ||
188 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.01226652 USD | 8.55% | ||
189 | BSB BEP20 | Online | 0.29842738 USD | 10.11% | ||
190 | BSV | Online | 12.08 USD | 1.52% | ||
191 | BSW BEP20 | Offline | 0.00033248 USD | 0.2% | ||
192 | BTCB BEP20 | Online | 63,849.67 USD | 3.45% | ||
193 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
194 | BTCST BEP20 | Offline | 0.00994039 USD | 6.89% | ||
195 | BTCV | Offline | 0.00056478 USD | ? % | ||
196 | BTG | Offline | 0.25984324 USD | 21.1% | ||
197 | BTRST ERC20 | Offline | 0.06381985 USD | 3.04% | ||
198 | BTS | Offline | 0.00097501 USD | 0.11% | ||
199 | BTT TRC20 | Online | 2.71153588 USD | 0.33% | ||
200 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00053825 USD | 8.77% | ||
201 | BUSD ERC20 | Offline | 0.99889005 USD | 0.1% | ||
202 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 0.99889005 USD | 0.1% | ||
203 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 0.99889005 USD | 0.1% | ||
204 | BUZZ SOL | Offline | 0.00036453 USD | 6.27% | ||
205 | C BASE | Online | 0.10029983 USD | 0.71% | ||
206 | C98 ERC20 | Online | 0.01506518 USD | 4.69% | ||
207 | CAKE BEP20 | Online | 1.32 USD | 6.9% | ||
208 | CAMP ERC20 | Online | 0.00099098 USD | 1.04% | ||
209 | CAPS ERC20 | Offline | 0.0003611 USD | 3.16% | ||
210 | | CARV BASE | Online | 0.03876777 USD | 3.39% | |
211 | CAT BEP20 | Online | 0.00000157 USD | 4.4% | ||
212 | CATDOG SOL | Offline | 4.25153273 USD | 1.07% | ||
213 | CATI TON | Online | 0.04437656 USD | 0.48% | ||
214 | CBBTCETH ERC20 | Offline | 63,507.78 USD | 2.91% | ||
215 | CBETHETH ERC20 | Offline | 1,908.06 USD | 4.19% | ||
216 | CBK ERC20 | Offline | 0.19826676 USD | 1.01% | ||
217 | CC | Offline | 0.15806133 USD | 6.78% | ||
218 | CEEK BEP20 | Offline | 0.00244881 USD | 2.77% | ||
219 | CEL ERC20 | Offline | 0.01403943 USD | 0.57% | ||
220 | | CELO | Online | 0.06150294 USD | 2.9% | |
221 | CELR ERC20 | Online | 0.00222604 USD | 3.37% | ||
222 | CERE ERC20 | Offline | 0.00020568 USD | 0.19% | ||
223 | CETUS SUI | Online | 0.01899302 USD | 2.55% | ||
224 | CFG ERC20 | Online | 0.20915439 USD | 6.66% | ||
225 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
226 | CFX | Online | 0.04702673 USD | 4.89% | ||
227 | CGPT BEP20 | Online | 0.0201514 USD | 1.38% | ||
228 | CHEEL BEP20 | Offline | 0.39247225 USD | 3.02% | ||
229 | CHEEMS BEP20 | Online | 4.99240213 USD | 3.79% | ||
230 | CHESS BEP20 | Offline | 0.00190638 USD | 31.88% | ||
231 | CHILLGUY SOL | Online | 0.00872148 USD | 3.72% | ||
232 | CHIP ARB | Online | 0.03242498 USD | 8.27% | ||
233 | CHMB BEP20 | Offline | 5.36912359 USD | 0.5% | ||
234 | CHR ERC20 | Online | 0.01626244 USD | 1.52% | ||
235 | CHSB ERC20 | Offline | 0.16055449 USD | 2.51% | ||
236 | CHZ ERC20 | Online | 0.02531597 USD | 1.85% | ||
237 | CHZMAINNET CHZ | Online | 0.02531597 USD | 1.85% | ||
238 | CITY CAP-20 | Offline | 0.41581591 USD | 2.72% | ||
239 | CKB | Online | 0.00108548 USD | 3.2% | ||
240 | CL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
241 | | CLV ERC20 | Offline | 0.00403097 USD | 14.71% | |
242 | CMT ERC20 | Offline | 0.00156074 USD | ? % | ||
243 | CND ERC20 | Offline | 0.00006466 USD | ? % | ||
244 | CNS BEP20 | Offline | 1.85557647 USD | 3.96% | ||
245 | COAI BEP20 | Online | 0.24333372 USD | 10.79% | ||
246 | | COCA Polygon | Online | 1.36 USD | 1.15% | |
247 | COCOS ERC20 | Offline | 0.00117281 USD | ? % | ||
248 | CODEX BEP20 | Online | 15.44 USD | 0.94% | ||
249 | COINX SOL | Online | 159.04 USD | 4.15% | ||
250 | COMBO ERC20 | Offline | 0.00117281 USD | ? % | ||
251 | COMP ERC20 | Online | 17.07 USD | 4.63% | ||
252 | COOKIE BASE | Online | 0.0099229 USD | 3.47% | ||
253 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.0099229 USD | 3.47% | ||
254 | COQ C-CHAIN | Online | 9.76652406 USD | 0.84% | ||
255 | CORE | Online | 0.02731657 USD | 3.12% | ||
256 | COREUM | Offline | 0.01022309 USD | 1.77% | ||
257 | COTI ERC20 | Online | 0.01009974 USD | 3.19% | ||
258 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.01009974 USD | 3.19% | |
259 | COVAL ERC20 | Offline | 0.0000619 USD | 5.92% | ||
260 | COW ERC20 | Online | 0.14192636 USD | 4.45% | ||
261 | CPOOL ERC20 | Online | 0.0224699 USD | 0.65% | ||
262 | CQT ERC20 | Offline | 0.00133877 USD | 1.68% | ||
263 | CRCLX SOL | Online | 84.08 USD | 4.56% | ||
264 | CREAM ERC20 | Offline | 0.48562072 USD | 8.91% | ||
265 | CRO | Online | 0.0623194 USD | 4.34% | ||
266 | CROSS BEP20 | Online | 0.08792815 USD | 3.69% | ||
267 | CRV ERC20 | Online | 0.20203464 USD | 5.69% | ||
268 | CSIX BEP20 | Offline | 0.00011953 USD | 4.08% | ||
269 | CSOV | Offline | 0.00065738 USD | ? % | ||
270 | CSPR | Online | 0.00225 USD | 2.42% | ||
271 | CTC ERC20 | Online | 0.08997835 USD | 2.64% | ||
272 | CTK BEP20 | Offline | 0.12769115 USD | 2.14% | ||
273 | CTR BASE | Offline | ? USD | ? % | ||
274 | CTSI BEP20 | Online | 0.02475778 USD | 5.31% | ||
275 | CTXC | Offline | 0.00082242 USD | 1.32% | ||
276 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
277 | CVC ERC20 | Online | 0.02354413 USD | 2.77% | ||
278 | CVP ERC20 | Offline | 0.00171115 USD | 4.48% | ||
279 | CVX ERC20 | Online | 1.27 USD | 4.11% | ||
280 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
281 | CYBER ERC20 | Online | 0.36740432 USD | 2.96% | ||
282 | CYS BEP20 | Online | 0.47385026 USD | 6.09% | ||
283 | D ERC20 | Online | 0.00606106 USD | 8.07% | ||
284 | D2T ERC20 | Online | 0.00176685 USD | 12.57% | ||
285 | DADDY SOL | Online | 0.00698278 USD | 4.25% | ||
286 | | DAI ERC20 | Offline | 0.99958144 USD | 0.01% | |
287 | DAIBSC BEP20 | Offline | 0.99958144 USD | 0.01% | ||
288 | DAIPOLYGON MATIC | Offline | 0.99958144 USD | 0.01% | ||
289 | DAO ERC20 | Online | 0.0349185 USD | 18.81% | ||
290 | DAR ERC20 | Offline | 0.00606106 USD | 8.07% | ||
291 | | DASH | Online | 37.38 USD | 0.72% | |
292 | DATA ERC20 | Online | Receive | 0.00059385 USD | 14.75% | ||
293 | DBR SOL | Online | 0.01458223 USD | 1.43% | ||
294 | DCN ERC20 | Offline | 0.00000121 USD | ? % | ||
295 | DCR | Online | 12.48 USD | 0.51% | ||
296 | DCT | Offline | 1.54 USD | 0.29% | ||
297 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
298 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
299 | DEEP SUI | Online | 0.01771194 USD | 7.53% | ||
300 | DEGEN BASE | Online | 0.00145677 USD | 4.94% | ||
301 | DEGO BEP20 | Offline | 0.00837729 USD | 33.83% | ||
302 | | DENT ERC20 | Online | 0.00003757 USD | 0.74% | |
303 | DERC ERC20 | Offline | 0.00508883 USD | 1.73% | ||
304 | | DEXE ERC20 | Online | 22.91 USD | 16.29% | |
305 | DF ERC20 | Offline | 0.001459 USD | 0.03% | ||
306 | DFC TON | Offline | 0.0056886 USD | ? % | ||
307 | DFI ERC20 | Offline | 0.00087938 USD | 7.45% | ||
308 | DGB | Online | 0.00267865 USD | 5.69% | ||
309 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
310 | DGRAM BEP20 | Offline | 0.00009748 USD | 1.72% | ||
311 | DGTX ERC20 | Offline | 0.00000265 USD | ? % | ||
312 | | DIA ERC20 | Online | 0.1258816 USD | 0.96% | |
313 | DKA ERC20 | Offline | 0.00385521 USD | 3.52% | ||
314 | DMC SUI | Online | 0.00052618 USD | 1.66% | ||
315 | DN BEP20 | Online | 0.35124366 USD | 42.52% | ||
316 | DNT ERC20 | Offline | 0.00639908 USD | 0.07% | ||
317 | DOAI SOL | Offline | 0.0000109 USD | ? % | ||
318 | | DODO ERC20 | Online | 0.01585103 USD | 10.23% | |
319 | DOGE | Online | 0.08676966 USD | 3.59% | ||
320 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.08676966 USD | 3.59% | ||
321 | | DOGS TON | Online | 0.00004083 USD | 1.59% | |
322 | DOLO ERC20 | Online | 0.02337501 USD | 4.06% | ||
323 | DOOD SOL | Online | 0.00162169 USD | 1.99% | ||
324 | DOPETH ERC20 | Offline | 0.0000039 USD | ? % | ||
325 | DOT | Online | 0.97954432 USD | 2.17% | ||
326 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
327 | DPX ARB | Offline | 0.0000012 USD | ? % | ||
328 | DREP ERC20 | Offline | 0.0002011 USD | ? % | ||
329 | DRIFT SOL | Online | 0.01717885 USD | 1.21% | ||
330 | DSH | Offline | ? USD | ? % | ||
331 | DSYNC ERC20 | Online | 0.00672991 USD | 10.49% | ||
332 | DUEL ERC20 | Online | 0.00002515 USD | 7.2% | ||
333 | DUSK ERC20 | Online | 0.09258212 USD | 0.39% | ||
334 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.14333391 USD | 6.36% | |
335 | DYDXMAINNET DYDX | Online | 0.14333391 USD | 6.36% | ||
336 | DYM | Online | 0.01620796 USD | 3.48% | ||
337 | EDEN ERC20 | Online | 0.04659252 USD | 13.59% | ||
338 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
339 | EDGE BASE | Online | 0.06577202 USD | 0.24% | ||
340 | EDGEX ERC20 | Online | 0.44722764 USD | 4.02% | ||
341 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
342 | EDU BEP20 | Online | 0.03033813 USD | 1.39% | ||
343 | EFI ERC20 | Offline | 0.00628835 USD | ? % | ||
344 | EGLD | Offline | 3 USD | 2.67% | ||
345 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.00295667 USD | 3.76% | ||
346 | EIGEN ERC20 | Online | 0.18619074 USD | 9.82% | ||
347 | | ELF ERC20 | Offline | 0.0643554 USD | 1.96% | |
348 | ELIZAOS SOL | Online | ? USD | ? % | ||
349 | ELON ERC20 | Online | 3.05053861 USD | 6.36% | ||
350 | ELSA BASE | Online | 0.04569316 USD | 1.95% | ||
351 | ENA ERC20 | Online | 0.08849736 USD | 1.03% | ||
352 | ENJ | Offline | 0.0306585 USD | 1.27% | ||
353 | ENS ERC20 | Online | 4.82 USD | 4.43% | ||
354 | | ENSO ERC20 | Online | 0.59002863 USD | 5.11% | |
355 | | EOS | Offline | 0.06470376 USD | 3.65% | |
356 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
357 | EPIC ERC20 | Online | 0.52351882 USD | 8.97% | ||
358 | EPT BEP20 | Offline | 0.00054828 USD | 0.59% | ||
359 | EPX BEP20 | Offline | 3.4392755 USD | 1.7% | ||
360 | EQX ERC20 | Offline | 0.00008359 USD | ? % | ||
361 | ERA ERC20 | Online | 0.10239012 USD | 3.83% | ||
362 | | ERG | Online | 0.21050276 USD | 0.31% | |
363 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
364 | ERN ERC20 | Offline | 0.52351882 USD | 8.97% | ||
365 | ES ERC20 | Online | 0.05521775 USD | 7.19% | ||
366 | ESH ERC20 | Offline | 0.00015152 USD | ? % | ||
367 | ESP ERC20 | Online | 0.06804968 USD | 3.72% | ||
368 | ESPORTSBSC BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
369 | ETC | Online | 7.19 USD | 3.29% | ||
370 | ETHARB ARB | Online | 1,694.1 USD | 4.73% | ||
371 | ETHAURORA AURORA | Offline | 1,694.1 USD | 4.73% | ||
372 | ETHBASE BASE | Online | 1,694.1 USD | 4.73% | ||
373 | ETHBSC BEP20 | Online | 1,694.1 USD | 4.73% | ||
374 | ETHFI ERC20 | Online | 0.30630833 USD | 2.72% | ||
375 | ETHOP OPTIMISM | Online | 1,694.1 USD | 4.73% | ||
376 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
377 | ETHW | Online | 0.23332014 USD | 4.47% | ||
378 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 1,694.1 USD | 4.73% | ||
379 | ETN | Online | 0.00087938 USD | 0.37% | ||
380 | EUL ERC20 | Online | 0.91109584 USD | 3.23% | ||
381 | EURI ERC20 | Online | 1.15 USD | 0.45% | ||
382 | EUROC ERC20 | Offline | 1.15 USD | 0.43% | ||
383 | EURQ ERC20 | Offline | 1.11 USD | 2.4% | ||
384 | EURR ERC20 | Offline | 2.6 USD | 224.24% | ||
385 | EURS ERC20 | Offline | 1.12 USD | ? % | ||
386 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
387 | EURT ERC20 | Offline | 0.04541378 USD | ? % | ||
388 | EVER | Offline | 0.00516638 USD | 0.44% | ||
389 | EXIT BEP20 | Offline | 1.01 USD | ? % | ||
390 | EXM ERC20 | Offline | 0.00408586 USD | 2.09% | ||
391 | EXP | Offline | 0.00027482 USD | ? % | ||
392 | FAR MATIC | Offline | 0.00265115 USD | 13.87% | ||
393 | FARM ERC20 | Online | 6.15 USD | 16.27% | ||
394 | FARTCOIN SOL | Online | 0.1179489 USD | 6.9% | ||
395 | FCN | Offline | 0.69688637 USD | 0.65% | ||
396 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99778702 USD | 0.01% | ||
397 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99778702 USD | 0.01% | ||
398 | FEI ERC20 | Offline | 0.99923131 USD | 0% | ||
399 | FET | Online | 0.21608802 USD | 3.67% | ||
400 | FETETH ERC20 | Online | 0.21608802 USD | 3.67% | ||
401 | FF ERC20 | Online | 0.09202312 USD | 3.59% | ||
402 | FHE BEP20 | Online | 0.02156651 USD | 20.31% | ||
403 | FIDA SOL | Online | 0.02721175 USD | 6.86% | ||
404 | FIGHT SOL | Online | 0.00340395 USD | 2% | ||
405 | FIGHTMAGA ERC20 | Offline | 0.00017782 USD | 1.63% | ||
406 | FIL | Online | 0.78350496 USD | 3.51% | ||
407 | FIO | Online | 0.0003428 USD | 56.89% | ||
408 | | FIRO | Online | 0.72959238 USD | 0.32% | |
409 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00006587 USD | 3.7% | ||
410 | FIS ERC20 | Online | 0.01246587 USD | 5.87% | ||
411 | FITFI C-CHAIN | Offline | 0.00026396 USD | 5% | ||
412 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
413 | FLIP ERC20 | Online | 0.32747 USD | 1.63% | ||
414 | FLM NEP17 | Offline | 0.00069881 USD | 4.9% | ||
415 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00002497 USD | 3.19% | ||
416 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00002497 USD | 3.19% | ||
417 | | FLOW | Online | Receive | 0.02738191 USD | 3.42% | |
418 | FLR | Online | 0.00712959 USD | 2.54% | ||
419 | FLT ERC20 | Online | 0.00434088 USD | 0.73% | ||
