Live prices and Market data on cryptocurrencies — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Check current cryptocurrency prices and market trends.
| # | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 70,575.6 USD | 0.12% | ||
2 | ETH | Online | 2,156.18 USD | 0.87% | ||
3 | | XRP | Online | 1.41 USD | 0.03% | |
4 | | 0G BEP20 | Online | 0.52354042 USD | 0.7% | |
5 | 1INCH ERC20 | Online | 0.09474282 USD | 0.02% | ||
6 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
7 | 2Z SOL | Online | 0.07630514 USD | 0.77% | ||
8 | A | Online | 0.08036709 USD | 2.46% | ||
9 | A2Z ERC20 | Online | ? USD | ? % | ||
10 | AAPLON ERC20 | Online | 253.45 USD | 1.22% | ||
11 | AAPLX SOL | Online | 253.46 USD | 0.72% | ||
12 | | AAVE ERC20 | Online | 112.17 USD | 1.83% | |
13 | ABBC | Offline | 0.00553498 USD | 6.13% | ||
14 | ABT ERC20 | Online | 0.17503906 USD | 4.72% | ||
15 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00302863 USD | 0.52% | ||
16 | ACE BEP20 | Online | 0.1293711 USD | 0.78% | ||
17 | ACH ERC20 | Online | 0.00669215 USD | 0.27% | ||
18 | ACM CAP-20 | Online | 0.41557213 USD | 0.13% | ||
19 | ACS SOL | Online | 0.00017996 USD | 1.43% | ||
20 | ACT SOL | Online | 0.01385933 USD | 2.67% | ||
21 | ACU ERC20 | Online | 0.06871463 USD | 0.66% | ||
22 | ADA | Online | 0.26657158 USD | 2.92% | ||
23 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
24 | ADF MATIC | Offline | 9.99742647 USD | ? % | ||
25 | ADK | Offline | 0.01453186 USD | ? % | ||
26 | ADS BEP20 | Offline | 0.57590013 USD | 0.29% | ||
27 | | ADX ERC20 | Offline | 0.06934064 USD | 0.59% | |
28 | AE | Online | 0.00744379 USD | 7.18% | ||
29 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
30 | AERGO ERC20 | Online | 0.05509897 USD | 0.41% | ||
31 | AERO BASE | Online | 0.33215225 USD | 4.16% | ||
32 | AEUR ERC20 | Offline | 1.15 USD | 0.19% | ||
33 | | AEVO ERC20 | Online | 0.02471114 USD | 0.93% | |
34 | AGI ERC20 | Online | 0.01204184 USD | 0.84% | ||
35 | AGIX ERC20 | Offline | 0.10947988 USD | 8.72% | ||
36 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00002748 USD | 12.74% | ||
37 | AGLD ERC20 | Online | 0.23955181 USD | 5.19% | ||
38 | AI BEP20 | Online | 0.00010043 USD | 2.82% | ||
39 | AI16Z SOL | Offline | 0.00064276 USD | 1.8% | ||
40 | AIA SUI | Offline | 0.09166601 USD | 1.75% | ||
41 | AIDOGE ARB | Offline | 0 USD | 1.81% | ||
42 | AIN BEP20 | Online | 0.06438623 USD | 3.19% | ||
43 | | AION | Offline | 0.0002249 USD | 0.02% | |
44 | AIOZ ERC20 | Online | 0.06208598 USD | 2.14% | ||
45 | AITECH BEP20 | Online | 0.00580224 USD | 3.3% | ||
46 | AIXBT BASE | Online | 0.02440481 USD | 0.87% | ||
47 | AKRO ERC20 | Offline | 0.00003251 USD | 5.93% | ||
48 | AKT AKASH | Online | 0.57559714 USD | 3.66% | ||
49 | ALCX ERC20 | Online | 4.82 USD | 1.12% | ||
50 | ALEPH ERC20 | Offline | 0.02087629 USD | 6.68% | ||
51 | ALGO | Online | 0.08718599 USD | 0.23% | ||
52 | ALI ERC20 | Online | 0.00146892 USD | 2.52% | ||
53 | ALICE ERC20 | Online | 0.11196731 USD | 1.11% | ||
54 | ALLO BEP20 | Online | 0.12127046 USD | 9.09% | ||
55 | ALPACA BEP20 | Offline | 0.00072607 USD | 5.61% | ||
56 | ALPHA ERC20 | Online | 0.00247075 USD | 0.18% | ||
57 | ALPINE BEP20 | Online | 0.40306783 USD | 1.07% | ||
58 | ALT ERC20 | Online | 0.00692196 USD | 0.01% | ||
59 | AMB | Offline | 0.00747733 USD | 0.01% | ||
60 | AMKT MATIC | Offline | 161.1 USD | 1.7% | ||
61 | | AMP ERC20 | Online | 0.00120752 USD | 1.82% | |
62 | AMZNON ERC20 | Online | 208.4 USD | 0.11% | ||
63 | AMZNX SOL | Online | 208.75 USD | 0.02% | ||
64 | ANALOS SOL | Offline | 6.36354754 USD | 4.58% | ||
65 | ANC LUNA | Offline | 0.02954001 USD | ? % | ||
66 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.00000985 USD | 0.79% | ||
67 | ANIME ERC20 | Online | 0.004948 USD | 1.56% | ||
68 | | ANKR ERC20 | Online | 0.0049965 USD | 3.2% | |
69 | ANT ERC20 | Offline | 0.06380789 USD | 3.23% | ||
70 | APE ERC20 | Online | 0.08993414 USD | 0.43% | ||
71 | APEX ARB | Online | 0.27797109 USD | 1.29% | ||
72 | | API3 ERC20 | Online | 0.28187673 USD | 1.77% | |
73 | APPC ERC20 | Offline | 0.00024946 USD | ? % | ||
74 | APRS ERC20 | Offline | 0.00458086 USD | 0.57% | ||
75 | APT | Online | 1.06 USD | 1.48% | ||
76 | APTR ARB | Offline | 0.00002471 USD | ? % | ||
77 | APU ERC20 | Online | 0.00002724 USD | 0.18% | ||
78 | AR | Offline | 1.9 USD | 1.07% | ||
79 | ARB | Online | 0.0978461 USD | 2.05% | ||
80 | ARC SOL | Online | 0.04842317 USD | 1.62% | ||
81 | ARDR | Offline | 0.04522938 USD | 2.28% | ||
82 | ARIA BEP20 | Online | 0.31609256 USD | 26.38% | ||
83 | | ARK | Online | 0.17163366 USD | 1.14% | |
84 | ARKM ERC20 | Online | 0.10609163 USD | 0.58% | ||
85 | ARN BEP2 | Offline | 0.0000054 USD | 89.66% | ||
86 | ARPA ERC20 | Online | 0.0096154 USD | 0.99% | ||
87 | ARRR | Online | 0.22012579 USD | 1.04% | ||
88 | ARTY BEP20 | Online | 0.07597201 USD | 0.96% | ||
89 | ARV BEP20 | Offline | 0.00000175 USD | 0.61% | ||
90 | ASP SOL | Online | 0.0269313 USD | 0.91% | ||
91 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
92 | ASR CHZ | Offline | 1.22 USD | 1.29% | ||
93 | AST ERC20 | Offline | 0.0072 USD | 4% | ||
94 | ASTER BEP20 | Online | 0.67310568 USD | 1.88% | ||
95 | ASTR | Online | 0.00825294 USD | 2.74% | ||
96 | | AT BEP20 | Online | 0.14131689 USD | 0.75% | |
97 | ATA BEP20 | Online | 0.01006057 USD | 1.11% | ||
98 | ATH ERC20 | Online | 0.00685467 USD | 3.51% | ||
99 | ATL ERC20 | Offline | 0.00218753 USD | ? % | ||
100 | ATLAS SOL | Online | 0.00018362 USD | 1.06% | ||
101 | ATM CHZ | Online | 1.02 USD | 1.53% | ||
102 | ATOM | Online | 1.79 USD | 0.02% | ||
103 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
104 | AUCTION ERC20 | Online | 4.72 USD | 1.98% | ||
105 | AUDIO ERC20 | Online | 0.01906625 USD | 0.11% | ||
106 | AURORA | Offline | 0.02897013 USD | 0.31% | ||
107 | | AUTO BEP20 | Offline | 2.29 USD | 0.14% | |
108 | | AVA ERC20 | Online | 0.21145285 USD | 4.29% | |
109 | AVAX | Online | 9.58 USD | 0.74% | ||
110 | AVAXC c-chain | Online | 9.58 USD | 0.74% | ||
111 | AVNT BASE | Online | 0.13982641 USD | 0.68% | ||
112 | AWE BASE | Online | 0.05052304 USD | 0.84% | ||
113 | AXL ERC20 | Online | 0.05296274 USD | 6.37% | ||
114 | AXS ERC20 | Online | 1.11 USD | 1.58% | ||
115 | AYA | Offline | 0.00025848 USD | ? % | ||
116 | AZERO | Online | 0.00557582 USD | 2.28% | ||
117 | AZTEC ERC20 | Online | 0.02137677 USD | 3.6% | ||
118 | AZUR ERC20 | Offline | 0.00115227 USD | 1.19% | ||
119 | B BEP20 | Online | 0.21740641 USD | 1.8% | ||
120 | | B3 BASE | Online | 0.00032767 USD | 3.35% | |
121 | BABYDOGE BEP20 | Online | 4.11434675 USD | 2.08% | ||
122 | BADGER ERC20 | Offline | 0.36700477 USD | 0.57% | ||
123 | BAKE BEP20 | Offline | 0.00107442 USD | 0.66% | ||
124 | BAL ERC20 | Online | 0.15531882 USD | 0.51% | ||
125 | BAN SOL | Online | 0.05628078 USD | 7.28% | ||
126 | BANANA ERC20 | Online | 3.55 USD | 2% | ||
127 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.01409011 USD | 7.09% | ||
128 | BAND ERC20 | Online | 0.22108129 USD | 0.26% | ||
129 | BANK BEP20 | Online | 0.03932277 USD | 0.59% | ||
130 | BARD ERC20 | Online | 0.46958232 USD | 2.28% | ||
131 | BASEPTL ERC20 | Offline | 1.3 USD | ? % | ||
132 | BAT ERC20 | Online | 0.10669698 USD | 9.32% | ||
133 | BB | Online | 0.02475947 USD | 1.39% | ||
134 | BCD | Offline | 0.1115907 USD | ? % | ||
135 | BCH | Online | 477.75 USD | 1.27% | ||
136 | BCN | Offline | 0.00004595 USD | 1.23% | ||
137 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
138 | BDX | Online | 0.08282033 USD | 3.54% | ||
139 | | BEAM | Offline | 0.02104264 USD | 0.62% | |
140 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00180616 USD | 0.28% | |
141 | BEAT BEP20 | Online | 0.6296802 USD | 11.12% | ||
142 | BEER SOL | Offline | 8.92141199 USD | 0.81% | ||
143 | BEL ERC20 | Online | 0.09941463 USD | 4.64% | ||
144 | BENDOG SOL | Offline | 0.00009639 USD | 0.36% | ||
145 | BENJI BASE | Offline | 0.00206968 USD | 1.73% | ||
146 | BERA | Online | 0.50066554 USD | 0.86% | ||
147 | BERRY ERC20 | Offline | 0.00005306 USD | ? % | ||
148 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
149 | BETA ERC20 | Offline | 0.00820498 USD | 0.66% | ||
150 | BETH BEP20 | Offline | 2,157.04 USD | 1.02% | ||
151 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
152 | BFC ERC20 | Online | 0.01688405 USD | 0.46% | ||
153 | BGB ERC20 | Offline | 2.04 USD | 1.7% | ||
154 | BICO ERC20 | Online | 0.02315037 USD | 4.5% | ||
155 | BIFI ERC-20 | Offline | 106.66 USD | 1.79% | ||
156 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.01309211 USD | 0.97% | ||
157 | BIO ERC20 | Online | 0.01833774 USD | 1% | ||
158 | BIRB SOL | Online | ? USD | ? % | ||
159 | BIT ERC20 | Offline | 0.70721927 USD | 1.63% | ||
160 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
161 | BLAST | Online | 0.00049185 USD | 0.82% | ||
162 | BLUAI BEP20 | Online | 0.00660169 USD | 7.15% | ||
163 | | BLUR ERC20 | Online | 0.01906943 USD | 0.7% | |
164 | BLZ ERC20 | Offline | 0.01070153 USD | 0.84% | ||
165 | BMT BEP20 | Online | 0.01566674 USD | 0.97% | ||
166 | | BNB BEP2 | Offline | 639.38 USD | 1.01% | |
167 | BNBBSC BEP20 | Online | 639.38 USD | 1.01% | ||
168 | BNT ERC20 | Online | 0.29709562 USD | 1.36% | ||
169 | BNX BEP20 | Offline | 48.49 USD | 0.57% | ||
170 | BOBA ERC20 | Online | 0.02141871 USD | 1.79% | ||
171 | BOME SOL | Online | 0.00041784 USD | 1% | ||
172 | BOND ERC20 | Online | 0.046501 USD | 4.19% | ||
173 | BONE ERC20 | Online | 0.06430626 USD | 0.97% | ||
174 | | BONK SOL | Online | 0.00000613 USD | 3.83% | |
175 | BORG ERC20 | Offline | 0.19568668 USD | 0.7% | ||
176 | BOSON ERC20 | Online | 0.04204918 USD | 17.61% | ||
177 | BRD ERC20 | Offline | 0.00186515 USD | ? % | ||
178 | BRETT BASE | Online | 0.00676108 USD | 4.48% | ||
179 | BREV ERC20 | Online | 0.12515806 USD | 4.62% | ||
180 | BRG TRC20 | Offline | 0.00005547 USD | 2.47% | ||
181 | BRISE BEP20 | Online | 1.8357072 USD | 0.63% | ||
182 | BROAK BASE | Offline | 0.00021995 USD | 0.44% | ||
183 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.01333542 USD | 2.29% | ||
184 | BSV | Online | 14.31 USD | 0.29% | ||
185 | BSW BEP20 | Offline | 0.00172884 USD | 0.01% | ||
186 | BTCB BEP20 | Online | 70,611.87 USD | 0.17% | ||
187 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
188 | BTCST BEP20 | Offline | 0.00754609 USD | 0% | ||
189 | BTCV | Offline | 0.00056478 USD | ? % | ||
190 | BTG | Offline | 0.77011197 USD | 34.99% | ||
191 | BTRST ERC20 | Offline | 0.06747773 USD | 0.63% | ||
192 | BTS | Offline | 0.0010184 USD | 3.05% | ||
193 | BTT TRC20 | Online | 3.32577707 USD | 0.04% | ||
194 | BURGER BEP20 | Offline | 0.0006831 USD | 2.63% | ||
195 | BUSD ERC20 | Offline | 0.9999098 USD | 0.02% | ||
196 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 0.9999098 USD | 0.02% | ||
197 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 0.9999098 USD | 0.02% | ||
198 | BUZZ SOL | Offline | 0.00062117 USD | 0.09% | ||
199 | C BASE | Online | 0.0613937 USD | 25.64% | ||
200 | C98 ERC20 | Online | 0.02828311 USD | 2.84% | ||
201 | CAKE BEP20 | Online | 1.41 USD | 0.73% | ||
202 | CAMP ERC20 | Online | 0.0022582 USD | 6.26% | ||
203 | CAPS ERC20 | Offline | 0.00053629 USD | 0.53% | ||
204 | | CARV BASE | Online | 0.05710901 USD | 2.61% | |
205 | CAT BEP20 | Online | 0.00000171 USD | 1.36% | ||
206 | CATDOG SOL | Offline | 5.99953837 USD | 0.13% | ||
207 | CATI TON | Online | 0.0471485 USD | 5.55% | ||
208 | CBBTCETH ERC20 | Online | Receive | 70,608.85 USD | 0.11% | ||
209 | CBETHETH ERC20 | Online | Receive | 2,427.94 USD | 0.82% | ||
210 | CBK ERC20 | Offline | 0.24914963 USD | 0.65% | ||
211 | CC | Online | 0.1428961 USD | 2.52% | ||
212 | CEEK BEP20 | Offline | 0.00312163 USD | 2% | ||
213 | CEL ERC20 | Offline | 0.02137766 USD | 2.9% | ||
214 | | CELO | Online | 0.08083224 USD | 1.44% | |
215 | CELR ERC20 | Online | 0.00263272 USD | 3.24% | ||
216 | CERE ERC20 | Offline | 0.00023207 USD | 0% | ||
217 | CETUS SUI | Online | 0.02183552 USD | 4.46% | ||
218 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
219 | CFX | Online | 0.0619818 USD | 2.65% | ||
220 | CGPT BEP20 | Online | 0.02092375 USD | 0.19% | ||
221 | CHEEL BEP20 | Offline | 0.42658773 USD | 0.56% | ||
222 | CHEEMS BEP20 | Online | 4.83917167 USD | 3.66% | ||
223 | CHESS BEP20 | Online | 0.00156088 USD | 4.97% | ||
224 | CHILLGUY SOL | Online | 0.00830858 USD | 1.37% | ||
225 | CHMB BEP20 | Offline | 2.40315082 USD | 47.79% | ||
226 | CHR ERC20 | Online | 0.01499612 USD | 5.4% | ||
227 | CHSB ERC20 | Offline | 0.19568668 USD | 0.7% | ||
228 | CHZ ERC20 | Online | 0.03607156 USD | 1.06% | ||
229 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
230 | CITY CAP-20 | Online | 0.53510478 USD | 2.49% | ||
231 | CKB | Online | 0.00144379 USD | 0.62% | ||
232 | CL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
233 | | CLV ERC20 | Offline | 0.0038969 USD | 0.05% | |
234 | CMT ERC20 | Offline | 0.00476116 USD | ? % | ||
235 | CND ERC20 | Offline | 0.00006466 USD | ? % | ||
236 | CNS BEP20 | Offline | 0.00006267 USD | 21.64% | ||
237 | COAI BEP20 | Online | 0.29066062 USD | 0.13% | ||
238 | | COCA Polygon | Offline | 1.19 USD | 0.5% | |
239 | COCOS ERC20 | Offline | 0.00117281 USD | ? % | ||
240 | CODEX BEP20 | Online | 26.54 USD | 5.5% | ||
241 | COINX SOL | Online | 184.29 USD | 7.32% | ||
242 | COMBO ERC20 | Offline | 0.00117281 USD | ? % | ||
243 | COMP ERC20 | Online | 19.73 USD | 3.4% | ||
244 | COOKIE BASE | Online | 0.01715356 USD | 1.43% | ||
245 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.01715356 USD | 1.43% | ||
246 | COQ C-CHAIN | Online | 9.82742659 USD | 3.73% | ||
247 | CORE | Online | 0.07009567 USD | 0.29% | ||
248 | COREUM | Offline | 0.01811108 USD | 5.44% | ||
249 | COTI ERC20 | Online | 0.01268877 USD | 0.54% | ||
250 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.01268877 USD | 0.54% | |
251 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00011173 USD | 2.5% | ||
252 | COW ERC20 | Online | 0.19960612 USD | 4.95% | ||
253 | CPOOL ERC20 | Online | 0.02258901 USD | 0.95% | ||
254 | CQT ERC20 | Offline | 0.00133877 USD | 1.68% | ||
255 | CRCLX SOL | Online | 103.09 USD | 16.87% | ||
256 | CREAM ERC20 | Offline | 0.69989489 USD | 1.81% | ||
257 | CRO | Online | 0.07505673 USD | 1.16% | ||
258 | CROSS BEP20 | Online | 0.06851748 USD | 4.66% | ||
259 | CRV ERC20 | Online | 0.22805794 USD | 3.98% | ||
260 | CSIX BEP20 | Offline | 0.00044064 USD | 17.23% | ||
261 | CSOV | Offline | 0.00065738 USD | ? % | ||
262 | CSPR | Online | 0.00363807 USD | 12.03% | ||
263 | CTC ERC20 | Online | 0.15748361 USD | 1.7% | ||
264 | CTK BEP20 | Offline | 0.16381818 USD | 1.92% | ||
265 | CTR ERC20 | Offline | 0.00018213 USD | ? % | ||
266 | CTSI BEP20 | Online | 0.02413494 USD | 1.14% | ||
267 | CTXC | Offline | 0.00150411 USD | 3.16% | ||
268 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
269 | CVC ERC20 | Online | 0.03378689 USD | 8.69% | ||
270 | CVP ERC20 | Offline | 0.09413753 USD | 0.29% | ||
271 | CVX ERC20 | Online | 1.8 USD | 0.76% | ||
272 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
273 | CYBER ERC20 | Online | 0.5319396 USD | 0% | ||
274 | CYS BEP20 | Online | 0.583222 USD | 13.62% | ||
275 | D ERC20 | Online | 0.0057267 USD | 1.52% | ||
276 | D2T ERC20 | Online | 0.0004679 USD | 4.45% | ||
277 | DADDY SOL | Online | 0.01071685 USD | 11.61% | ||
278 | | DAI ERC20 | Online | 1 USD | 0.01% | |
279 | DAIBSC BEP20 | Online | 1 USD | 0.01% | ||
280 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 1 USD | 0.01% | ||
281 | DAO ERC20 | Online | 0.05084811 USD | 34.39% | ||
282 | DAR ERC20 | Offline | 0.0057267 USD | 1.52% | ||
283 | | DASH | Online | 34.76 USD | 0.97% | |
284 | DATA ERC20 | Online | 0.0009219 USD | 11.24% | ||
285 | DBR SOL | Online | 0.01674274 USD | 0.1% | ||
286 | DCN ERC20 | Offline | 0.00000121 USD | ? % | ||
287 | DCR | Online | 20.79 USD | 7.24% | ||
288 | DCT | Offline | 1.89 USD | 0.21% | ||
289 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
290 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
291 | DEEP SUI | Online | 0.02875549 USD | 1.02% | ||
292 | DEGEN BASE | Online | 0.00072635 USD | 0.79% | ||
293 | DEGO BEP20 | Offline | 0.32426985 USD | 1.18% | ||
294 | | DENT ERC20 | Online | 0.00020509 USD | 9.85% | |
295 | DERC ERC20 | Offline | 0.01192569 USD | 4.74% | ||
296 | | DEXE ERC20 | Online | 7.14 USD | 4.75% | |
297 | DF ERC20 | Offline | 0.00095851 USD | 24.32% | ||
298 | DFC TON | Offline | 0.00481034 USD | ? % | ||
299 | DFI ERC20 | Offline | 0.00078725 USD | 2.99% | ||
300 | DGB | Online | 0.00421181 USD | 4% | ||
301 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
302 | DGRAM BEP20 | Offline | 0.0000486 USD | 4.58% | ||
303 | DGTX ERC20 | Offline | 0.00000265 USD | ? % | ||
304 | | DIA ERC20 | Online | 0.18318178 USD | 0.96% | |
305 | DKA ERC20 | Offline | 0.00588541 USD | 20.09% | ||
306 | DMC SUI | Online | 0.0007537 USD | 4.19% | ||
307 | DN BEP20 | Online | 0.1075528 USD | 3.03% | ||
308 | DNT ERC20 | Offline | 0.00731652 USD | 2.07% | ||
309 | DOAI SOL | Offline | 0.00001217 USD | 4.69% | ||
310 | | DODO ERC20 | Online | 0.01520233 USD | 2.32% | |
311 | DOGE | Online | 0.09479154 USD | 1.72% | ||
312 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.09479154 USD | 1.72% | ||
313 | | DOGS TON | Online | 0.00002883 USD | 2.34% | |
314 | DOLO ERC20 | Online | 0.03345782 USD | 0.9% | ||
315 | DOOD SOL | Online | 0.00313826 USD | 0.77% | ||
316 | DOPETH ERC20 | Offline | 0.0000039 USD | ? % | ||
317 | DOT | Online | 1.4 USD | 0.99% | ||
318 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
319 | DPX ARB | Offline | 2.2 USD | ? % | ||
320 | DREP ERC20 | Offline | 0.0002011 USD | ? % | ||
321 | DRIFT SOL | Online | 0.08037705 USD | 2.14% | ||
322 | DSH | Offline | ? USD | ? % | ||
323 | DSYNC ERC20 | Online | 0.01857735 USD | 2.84% | ||
324 | DUEL ERC20 | Online | 0.00003917 USD | 0.35% | ||
325 | DUSK ERC20 | Online | 0.12620491 USD | 14.06% | ||
326 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.08417248 USD | 1.18% | |
327 | DYDXMAINNET DYDX | Online | 0.08415045 USD | 1.24% | ||
328 | DYM | Online | 0.02967219 USD | 0.22% | ||
329 | EDEN ERC20 | Online | 0.0316378 USD | 5.31% | ||
330 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
331 | EDGE BASE | Online | 0.1257538 USD | 0.74% | ||
332 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
333 | EDU BEP20 | Online | 0.07236793 USD | 1.11% | ||
334 | EFI ERC20 | Offline | 0.02693148 USD | 3.39% | ||
335 | EGLD | Online | 4.07 USD | 0.64% | ||
336 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.0049523 USD | 2.12% | ||
337 | EIGEN ERC20 | Online | 0.19894866 USD | 2.67% | ||
338 | | ELF ERC20 | Offline | 0.08257562 USD | 2.74% | |
339 | ELIZAOS SOL | Online | ? USD | ? % | ||
340 | ELON ERC20 | Online | 3.88048837 USD | 0.51% | ||
341 | ELSA BASE | Online | 0.06871463 USD | 0.66% | ||
342 | ENA ERC20 | Online | 0.09464325 USD | 2.2% | ||
343 | ENJ | Offline | 0.02144008 USD | 1% | ||
344 | ENS ERC20 | Online | 6.12 USD | 0.49% | ||
345 | | ENSO ERC20 | Online | 1.13 USD | 0.49% | |
346 | | EOS | Offline | 0.07984517 USD | 2.03% | |
347 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
348 | EPIC ERC20 | Online | 0.27215275 USD | 0.91% | ||
349 | EPT BEP20 | Online | 0.00082465 USD | 6.3% | ||
350 | EPX BEP20 | Offline | 2.65492568 USD | 1.73% | ||
351 | EQX ERC20 | Offline | 0.00008359 USD | ? % | ||
352 | ERA ERC20 | Online | 0.13000841 USD | 0.42% | ||
353 | | ERG | Online | 0.29646599 USD | 0.05% | |
354 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
355 | ERN ERC20 | Offline | 0.27215275 USD | 0.91% | ||
356 | ES ERC20 | Online | 0.13094235 USD | 4.01% | ||
357 | ESH ERC20 | Offline | 0.00015152 USD | ? % | ||
358 | ESP ERC20 | Online | 0.09148078 USD | 8.79% | ||
359 | ESPORTSBSC BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
360 | ETC | Online | 8.68 USD | 3.21% | ||
361 | ETHARB ARB | Online | 2,156.18 USD | 0.87% | ||
362 | ETHAURORA AURORA | Offline | 2,156.18 USD | 0.87% | ||
363 | ETHBASE BASE | Online | 2,156.18 USD | 0.87% | ||
364 | ETHBSC BEP20 | Online | 2,156.18 USD | 0.87% | ||
365 | ETHFI ERC20 | Online | 0.53302348 USD | 3.42% | ||
366 | ETHOP OPTIMISM | Online | 2,156.18 USD | 0.87% | ||
367 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
368 | ETHW | Online | 0.28599127 USD | 1.97% | ||
369 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 2,156.18 USD | 0.87% | ||
370 | ETN | Online | 0.001018 USD | 1.69% | ||
371 | EUL ERC20 | Online | 0.84268751 USD | 0.07% | ||
372 | EURI ERC20 | Online | Receive | 1.16 USD | 0.15% | ||
373 | EUROC ERC20 | Offline | 1.16 USD | 0.16% | ||
374 | EURQ ERC20 | Online | 1.16 USD | 0.15% | ||
375 | EURR ERC20 | Online | 1.15 USD | 0.18% | ||
376 | EURS ERC20 | Offline | 1.12 USD | ? % | ||
377 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
378 | EURT ERC20 | Offline | 0.10353543 USD | 3.34% | ||
379 | EVER | Offline | 0.00299452 USD | 50.4% | ||
380 | EXIT BEP20 | Offline | 1.01 USD | ? % | ||
381 | EXM ERC20 | Offline | 0.00528373 USD | 4.28% | ||
382 | EXP | Offline | 0.00027482 USD | ? % | ||
383 | FAR MATIC | Offline | 0.00231122 USD | 5.1% | ||
384 | FARM ERC20 | Online | 12.07 USD | 0.85% | ||
385 | FARTCOIN SOL | Online | 0.18826022 USD | 6.99% | ||
386 | FCN | Offline | 0.69688637 USD | 0.65% | ||
387 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99920134 USD | 0.02% | ||
388 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99920134 USD | 0.02% | ||
389 | FEI ERC20 | Offline | 0.9980897 USD | 0.05% | ||
390 | FET | Online | 0.25102808 USD | 5.66% | ||
391 | FF ERC20 | Online | 0.07180435 USD | 0.56% | ||
392 | FHE BEP20 | Online | 0.02023018 USD | 15.18% | ||
393 | FIDA SOL | Online | 0.01470439 USD | 0.05% | ||
394 | FIGHT SOL | Online | 0.00334696 USD | 2.36% | ||
395 | FIGHTMAGA ERC20 | Offline | 0.00014091 USD | 0.74% | ||
396 | FIL | Online | 0.92275727 USD | 0.39% | ||
397 | FIO | Online | 0.00627353 USD | 0.66% | ||
398 | | FIRO | Offline | 0.64793324 USD | 0.12% | |
399 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00006199 USD | 1.08% | ||
400 | FIS ERC20 | Online | 0.01491916 USD | 6.34% | ||
401 | FITFI C-CHAIN | Offline | 0.00046378 USD | 4.23% | ||
402 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
403 | FLIP ERC20 | Online | 0.21777419 USD | 5.84% | ||
404 | FLM NEP17 | Offline | 0.00291379 USD | 0.45% | ||
405 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00002998 USD | 2.71% | ||
406 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00002998 USD | 2.71% | ||
407 | | FLOW | Online | 0.03184941 USD | 4.21% | |
408 | FLR | Online | 0.00806643 USD | 0.39% | ||
409 | FLT ERC20 | Online | 0.00738864 USD | 0.57% | ||
410 | FLUID ERC20 | Online | 1.88 USD | 4.76% | ||
411 | | FLUX BEP20 | Online | 0.0488814 USD | 1.47% | |
412 | FOLKS BEP20 | Online | 1.17 USD | 2.88% | ||
