Aktuelle Preise und Marktdaten zu Kryptowährungen — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Compare crypto coins and tokens prices in real-time.
# | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 122,912.74 USD | -1.32% | ||
2 | ETH | Online | 4,489.85 USD | -4.66% | ||
3 | | XRP | Online | 2.87 USD | -3.29% | |
4 | | 0G BEP20 | Online | 2.76 USD | -6.56% | |
5 | 1INCH ERC20 | Online | 0.25597074 USD | -3.46% | ||
6 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | +10.67% | ||
7 | A | Online | 0.39504275 USD | -4.11% | ||
8 | A2Z ERC20 | Online | 0.00542324 USD | -4.9% | ||
9 | AAPLX SOL | Online | 256.01 USD | +0.08% | ||
10 | | AAVE ERC20 | Online | 280.08 USD | -3.82% | |
11 | ABBC | Offline | 0.00604914 USD | -5.12% | ||
12 | ABT ERC20 | Online | 0.65559264 USD | +0.2% | ||
13 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00438695 USD | +8.54% | ||
14 | ACE BEP20 | Online | 0.42833577 USD | -9.46% | ||
15 | ACH ERC20 | Online | 0.01820585 USD | -5.09% | ||
16 | ACM CAP-20 | Online | 0.87614316 USD | -0.52% | ||
17 | ACS SOL | Online | 0.00081223 USD | -1.91% | ||
18 | ACT SOL | Online | 0.03230311 USD | -8.39% | ||
19 | ADA | Online | 0.82151115 USD | -4.39% | ||
20 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
21 | ADF MATIC | Offline | 0.000012 USD | -14.3% | ||
22 | ADK | Offline | 0.01453186 USD | ? % | ||
23 | ADS BEP20 | Offline | 0.81044555 USD | +3.73% | ||
24 | | ADX ERC20 | Offline | 0.10245997 USD | -5.4% | |
25 | AE | Online | 0.00436313 USD | -22.56% | ||
26 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
27 | AERGO ERC20 | Online | 0.09704039 USD | -3.54% | ||
28 | AERO BASE | Online | 1.08 USD | -6.31% | ||
29 | AEUR ERC20 | Offline | 1.08 USD | -0.26% | ||
30 | | AEVO ERC20 | Online | 0.10071085 USD | -5.26% | |
31 | AGI ERC20 | Online | 0.04195793 USD | -5.31% | ||
32 | AGIX ERC20 | Offline | 0.55086085 USD | +120.64% | ||
33 | AGLA ERC20 | Offline | 0.000047 USD | -12.66% | ||
34 | AGLD ERC20 | Online | 0.54844854 USD | -6.11% | ||
35 | AI BEP20 | Online | 0.00025008 USD | -21.86% | ||
36 | AI16Z SOL | Online | 0.09208478 USD | -8.29% | ||
37 | AIDOGE ARB | Online | 8.78113885 USD | -2.94% | ||
38 | | AION | Offline | 0.00064811 USD | +2.97% | |
39 | AIOZ ERC20 | Online | 0.2787314 USD | -6.59% | ||
40 | AITECH BEP20 | Online | 0.03426739 USD | +3.33% | ||
41 | AIXBT BASE | Online | 0.09275849 USD | -8.34% | ||
42 | AKRO ERC20 | Offline | 0.00009454 USD | -6.1% | ||
43 | AKT AKASH | Online | 1 USD | -5.05% | ||
44 | ALCX ERC20 | Online | 8.86 USD | -3.14% | ||
45 | ALEPH ERC20 | Online | 0.06869437 USD | -4.16% | ||
46 | ALGO | Online | 0.21840508 USD | -3.78% | ||
47 | ALI ERC20 | Online | 0.00536579 USD | -2.03% | ||
48 | ALICE ERC20 | Online | 0.34019165 USD | -4.07% | ||
49 | ALPACA BEP20 | Online | 0.01421888 USD | -0.46% | ||
50 | ALPHA ERC20 | Online | 0.01515418 USD | +0.69% | ||
51 | ALPINE BEP20 | Online | 1.41 USD | -8.3% | ||
52 | ALT ERC20 | Online | 0.02795622 USD | -5.51% | ||
53 | AMB | Offline | 0.00004252 USD | -3.79% | ||
54 | AMKT MATIC | Offline | 327.84 USD | -8.16% | ||
55 | | AMP ERC20 | Online | 0.00301784 USD | -4.72% | |
56 | AMZNX SOL | Online | 223.16 USD | +0.41% | ||
57 | ANALOS SOL | Offline | 0.00000373 USD | -18.26% | ||
58 | ANC LUNA | Offline | ? USD | ? % | ||
59 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.00004764 USD | -11.19% | ||
60 | ANIME ERC20 | Online | 0.01405171 USD | -6.61% | ||
61 | | ANKR ERC20 | Online | 0.0137 USD | -3.69% | |
62 | ANT ERC20 | Offline | 0.15332287 USD | -6.54% | ||
63 | APE ERC20 | Online | 0.55500728 USD | -2.81% | ||
64 | APEX ARB | Online | 2.18 USD | -4.96% | ||
65 | | API3 ERC20 | Online | 0.9130179 USD | -5.64% | |
66 | APPC ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
67 | APRS ERC20 | Online | 0.12671315 USD | -10.6% | ||
68 | APT | Online | 5.19 USD | -4.32% | ||
69 | APTR ARB | Offline | 0.00012549 USD | +0.12% | ||
70 | APU ERC20 | Online | 0.00014648 USD | -7.86% | ||
71 | AR | Offline | 5.81 USD | -4.28% | ||
72 | ARB | Online | 0.42267298 USD | -6.42% | ||
73 | ARDR | Online | 0.0810465 USD | -3.15% | ||
74 | | ARK | Online | 0.4357071 USD | -3.76% | |
75 | ARKM ERC20 | Online | 0.52346065 USD | -6.58% | ||
76 | ARN BEP2 | Offline | ? USD | +89.98% | ||
77 | ARPA ERC20 | Online | 0.02074669 USD | -3.98% | ||
78 | ARRR | Online | 0.29390403 USD | -0.02% | ||
79 | ARTY BEP20 | Online | 0.30347367 USD | +0.9% | ||
80 | ARV BEP20 | Offline | 0.00000582 USD | -6.43% | ||
81 | ASP SOL | Online | 0.14385279 USD | +27.47% | ||
82 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
83 | ASR CHZ | Offline | 2.26 USD | -2.14% | ||
84 | AST ERC20 | Offline | 0.03028037 USD | -0.38% | ||
85 | ASTER BEP20 | Online | 2.04 USD | -0.61% | ||
86 | ASTR | Online | 0.02792845 USD | +1.91% | ||
87 | ATA BEP20 | Online | 0.03985933 USD | -5.22% | ||
88 | ATH ERC20 | Online | 0.05313244 USD | -4.46% | ||
89 | ATL ERC20 | Offline | 0.00218753 USD | ? % | ||
90 | ATLAS SOL | Online | 0.0007619 USD | -4.23% | ||
91 | ATM CHZ | Online | 1.44 USD | -2.22% | ||
92 | ATOM | Online | 4.06 USD | -3.41% | ||
93 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
94 | AUCTION ERC20 | Online | 8.27 USD | -3.79% | ||
95 | AUDIO ERC20 | Online | 0.05483914 USD | -3.27% | ||
96 | AURORA | Offline | 0.07393947 USD | -2.7% | ||
97 | | AUTO BEP20 | Offline | 6.48 USD | +2.33% | |
98 | | AVA ERC20 | Online | 0.51075944 USD | -5.86% | |
99 | AVAX | Online | 28.3 USD | -5.68% | ||
100 | AVAXC c-chain | Online | 28.3 USD | -5.68% | ||
101 | AVNT BASE | Online | 0.89730097 USD | -17.87% | ||
102 | AWE BASE | Online | 0.10295256 USD | +2.04% | ||
103 | AXL ERC20 | Online | 0.29379262 USD | -5.23% | ||
104 | AXS ERC20 | Online | 2.13 USD | -6.02% | ||
105 | AYA | Offline | ? USD | ? % | ||
106 | AZERO | Online | 0.01793759 USD | -8.35% | ||
107 | AZUR ERC20 | Online | 0.01077939 USD | -11.01% | ||
108 | B BEP20 | Online | 0.25103783 USD | -12.82% | ||
109 | | B3 BASE | Online | 0.00262648 USD | -5.91% | |
110 | BABYDOGE BEP20 | Online | 1.32542014 USD | -6.76% | ||
111 | BADGER ERC20 | Online | 1 USD | +0.43% | ||
112 | BAKE BEP20 | Online | 0.02478406 USD | +26.9% | ||
113 | BAL ERC20 | Online | 1.17 USD | -3.63% | ||
114 | BAN SOL | Online | 0.0699097 USD | +3.17% | ||
115 | BANANA ERC20 | Online | 18.03 USD | -7.52% | ||
116 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.00554759 USD | -3.98% | ||
117 | BAND ERC20 | Online | 0.66272948 USD | -5.83% | ||
118 | BARD ERC20 | Online | 0.76585894 USD | -7.11% | ||
119 | BASEPTL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
120 | BAT ERC20 | Online | 0.14869159 USD | +1.08% | ||
121 | BB | Online | 0.17969508 USD | -7.46% | ||
122 | BCD | Offline | 0.13267403 USD | -1.29% | ||
123 | BCH | Online | 578.17 USD | -2.42% | ||
124 | BCN | Offline | 0.00002636 USD | +12.04% | ||
125 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | -10.79% | ||
126 | BDX | Online | 0.08365434 USD | -1.48% | ||
127 | | BEAM | Offline | 0.0331073 USD | -9.12% | |
128 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00915702 USD | -6.73% | |
129 | BEER SOL | Offline | 0.0000034 USD | -6.59% | ||
130 | BEL ERC20 | Online | 0.23590653 USD | -5.4% | ||
131 | BENDOG SOL | Offline | 0.00037473 USD | -3.55% | ||
132 | BENJI BASE | Online | 0.00955387 USD | -11.17% | ||
133 | BERA | Online | 2.68 USD | -3.27% | ||
134 | BERRY ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
135 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
136 | BETA ERC20 | Offline | 0.00918495 USD | +2.25% | ||
137 | BETH BEP20 | Offline | 4,477.53 USD | -4.67% | ||
138 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | +11,382.14% | ||
139 | BFC ERC20 | Online | 0.0380357 USD | -1.79% | ||
140 | BGB ERC20 | Offline | 5.68 USD | -0.91% | ||
141 | BICO ERC20 | Online | 0.09256524 USD | -3.5% | ||
142 | BIFI ERC-20 | Online | 171.98 USD | -2.75% | ||
143 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.04740863 USD | -4.1% | ||
144 | BIO ERC20 | Online | 0.12604364 USD | -5.61% | ||
145 | BIT ERC20 | Offline | 2.37 USD | +2.82% | ||
146 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
147 | BLAST | Online | 0.00196591 USD | -4.16% | ||
148 | | BLUR ERC20 | Online | 0.07240883 USD | -4.67% | |
149 | BLZ ERC20 | Online | 0.03102195 USD | -2.67% | ||
150 | BMT BEP20 | Online | 0.06596591 USD | -1.13% | ||
151 | | BNB BEP2 | Offline | 1,316.05 USD | +0.27% | |
152 | BNBBSC BEP20 | Online | 1,316.05 USD | +0.27% | ||
153 | BNT ERC20 | Online | 0.6963347 USD | -3.95% | ||
154 | BNX BEP20 | Offline | 185.14 USD | -3.71% | ||
155 | BOBA ERC20 | Online | 0.08656349 USD | -4.79% | ||
156 | BOME SOL | Online | 0.0016291 USD | -9.48% | ||
157 | BOND ERC20 | Online | 0.15803774 USD | +1.09% | ||
158 | BONE ERC20 | Online | 0.13632338 USD | -7.44% | ||
159 | | BONK SOL | Online | 0.00001976 USD | -5.14% | |
160 | BORG ERC20 | Offline | 0.59365603 USD | -3.44% | ||
161 | BOSON ERC20 | Online | 0.07539844 USD | -7.9% | ||
162 | BRD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
163 | BRETT BASE | Online | 0.04333752 USD | -7.85% | ||
164 | BRG TRC20 | Offline | 0.0002404 USD | -5.21% | ||
165 | BRISE BEP20 | Online | 5.43653644 USD | -2.87% | ||
166 | BROAK BASE | Online | 0.00146043 USD | +0.14% | ||
167 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.05152799 USD | -16.67% | ||
168 | BSV | Online | 25.48 USD | -8.15% | ||
169 | BSW BEP20 | Online | 0.00732165 USD | -6.63% | ||
170 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
171 | BTCST BEP20 | Offline | 0.0412972 USD | +6.2% | ||
172 | BTCV | Offline | ? USD | ? % | ||
173 | BTG | Offline | 1.56 USD | -7.64% | ||
174 | BTRST ERC20 | Offline | 0.16694324 USD | -0.68% | ||
175 | BTS | Offline | 0.0012556 USD | -2.47% | ||
176 | BTT TRC20 | Online | 5.91692606 USD | -2.45% | ||
177 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00307865 USD | +3.83% | ||
178 | BUSD ERC20 | Offline | 1.04 USD | +0.76% | ||
179 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 1.04 USD | +0.76% | ||
180 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 1.04 USD | +0.76% | ||
181 | BUZZ SOL | Online | 0.00377107 USD | -29.37% | ||
182 | C BASE | Online | 0.16187928 USD | -10.08% | ||
183 | C98 ERC20 | Online | 0.05880003 USD | -8.25% | ||
184 | CAKE BEP20 | Online | 4.39 USD | +4.99% | ||
185 | CAMP ERC20 | Online | 0.03933679 USD | +10.48% | ||
186 | CAPS ERC20 | Offline | 0.00133122 USD | -3.41% | ||
187 | | CARV BASE | Online | 0.25544059 USD | -3.59% | |
188 | CAT BEP20 | Online | 0.00000861 USD | -8.63% | ||
189 | CATDOG SOL | Offline | 0.00000249 USD | -3.84% | ||
190 | CATI TON | Online | 0.08124257 USD | -3.91% | ||
191 | CBBTC ERC20 | Offline | 122,903.37 USD | -1.12% | ||
192 | CBK ERC20 | Offline | 0.47739171 USD | -3.16% | ||
193 | CEEK BEP20 | Offline | 0.00821454 USD | -4.56% | ||
194 | CEL ERC20 | Online | 0.0552264 USD | -5.35% | ||
195 | | CELO | Online | 0.39435162 USD | -2.95% | |
196 | CELR ERC20 | Online | 0.00737411 USD | -4.48% | ||
197 | CERE ERC20 | Offline | 0.00070106 USD | -4.98% | ||
198 | CETUS SUI | Online | 0.07398454 USD | -5.67% | ||
199 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
200 | CFX | Online | 0.14112145 USD | -5.26% | ||
201 | CGPT BEP20 | Online | 0.08010601 USD | -7.67% | ||
202 | CHEEL BEP20 | Online | 1.08 USD | -1.69% | ||
203 | CHEEMS BEP20 | Online | 0.00000132 USD | +11.19% | ||
204 | CHESS BEP20 | Online | 0.06168056 USD | -2.93% | ||
205 | CHILLGUY SOL | Online | 0.04096043 USD | -5.66% | ||
206 | CHMB BEP20 | Offline | 0.00000337 USD | -15.36% | ||
207 | CHR ERC20 | Online | 0.085326 USD | -2.52% | ||
208 | CHSB ERC20 | Offline | 0.59365603 USD | -3.44% | ||
209 | CHZ ERC20 | Online | 0.04161474 USD | -6.25% | ||
210 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
211 | CITY CAP-20 | Online | 0.9853602 USD | -0.45% | ||
212 | CKB | Online | 0.00421229 USD | -3.94% | ||
213 | CL ERC20 | Offline | ? USD | -1.01% | ||
214 | | CLV ERC20 | Online | 0.01698498 USD | -4.07% | |
215 | CMT ERC20 | Offline | 0.00460828 USD | ? % | ||
216 | CND ERC20 | Offline | 0.00018663 USD | -0.65% | ||
217 | CNS BEP20 | Offline | 1.24649841 USD | -6.91% | ||
218 | | COCA Polygon | Online | 0.66644789 USD | +0.39% | |
219 | COCOS ERC20 | Offline | 0.00117742 USD | -0.03% | ||
220 | COINX SOL | Online | 378.84 USD | -1.16% | ||
221 | COMBO ERC20 | Offline | 0.00117742 USD | -0.03% | ||
222 | COMP ERC20 | Online | 42.39 USD | -2.62% | ||
223 | COOKIE BASE | Online | 0.12122698 USD | -4.44% | ||
224 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.12122698 USD | -4.44% | ||
225 | COQ C-CHAIN | Online | 4.63466498 USD | -3.12% | ||
226 | CORE | Online | 0.37786626 USD | -4.45% | ||
227 | COREUM | Online | 0.11332717 USD | -2.24% | ||
228 | COTI ERC20 | Online | 0.04603353 USD | -4.39% | ||
229 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.04603353 USD | -4.39% | |
230 | COVAL ERC20 | Offline | 0.0006593 USD | +2.97% | ||
231 | COW ERC20 | Online | 0.28146681 USD | -4.71% | ||
232 | CPOOL ERC20 | Online | 0.13106062 USD | -5.8% | ||
233 | CQT ERC20 | Offline | 0.00136155 USD | -8.01% | ||
234 | CRCLX SOL | Online | 150.96 USD | -0.34% | ||
235 | CREAM ERC20 | Offline | 1.13 USD | +0.74% | ||
236 | CRO | Online | 0.20121749 USD | -2.01% | ||
237 | CROSS BEP20 | Online | 0.21772662 USD | -2.26% | ||
238 | CRV ERC20 | Online | 0.7399855 USD | -4.35% | ||
239 | CSIX BEP20 | Online | 0.00181334 USD | -6.2% | ||
240 | CSOV | Offline | ? USD | ? % | ||
241 | CSPR | Offline | 0.00906828 USD | -2.61% | ||
242 | CTC ERC20 | Online | 0.55960194 USD | -4.2% | ||
243 | CTK BEP20 | Offline | 0.35928626 USD | -4.52% | ||
244 | CTR ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
245 | CTSI BEP20 | Online | 0.07160585 USD | -3.8% | ||
246 | CTXC | Offline | 0.06392139 USD | -1.63% | ||
247 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
248 | CVC ERC20 | Online | 0.08144427 USD | -3.8% | ||
249 | CVP ERC20 | Offline | 0.00655651 USD | +0.47% | ||
250 | CVX ERC20 | Online | 3.46 USD | -7.58% | ||
251 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
252 | CYBER ERC20 | Online | 1.54 USD | -7.61% | ||
253 | D ERC20 | Online | 0.03046266 USD | -5.84% | ||
254 | D2T ERC20 | Online | 0.00042944 USD | +0.13% | ||
255 | DADDY SOL | Online | 0.0277424 USD | -2.79% | ||
256 | | DAI ERC20 | Online | 0.99983267 USD | +0% | |
257 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 0.99983267 USD | +0% | ||
258 | DAO ERC20 | Online | 0.11117448 USD | -3.83% | ||
259 | DAR ERC20 | Offline | 0.03046266 USD | -5.84% | ||
260 | | DASH | Online | 30.02 USD | -8.23% | |
261 | DATA ERC20 | Online | 0.013408 USD | -6.3% | ||
262 | DBR SOL | Online | 0.03407023 USD | +3.41% | ||
263 | DCN ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
264 | DCR | Online | 18.14 USD | -2.94% | ||
265 | DCT | Offline | 3.55 USD | -0.11% | ||
266 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
267 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
268 | DEEP SUI | Online | 0.13271729 USD | -5.16% | ||
269 | DEGEN BASE | Online | 0.00283225 USD | -5.97% | ||
270 | DEGO BEP20 | Offline | 1.12 USD | -0.79% | ||
271 | | DENT ERC20 | Online | 0.00062762 USD | -7.33% | |
272 | DERC ERC20 | Offline | 0.01547487 USD | +1.32% | ||
273 | | DEXE ERC20 | Online | 12.72 USD | -1.09% | |
274 | DF ERC20 | Online | 0.0262153 USD | -5.73% | ||
275 | DFC TON | Offline | 0.02021943 USD | +3.39% | ||
276 | DFI ERC20 | Offline | 0.00111392 USD | +1.91% | ||
277 | DGB | Online | 0.0080016 USD | -6.65% | ||
278 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
279 | DGTX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
280 | | DIA ERC20 | Online | 0.53309903 USD | -7.85% | |
281 | DKA ERC20 | Offline | 0.01244319 USD | -3.39% | ||
282 | DMC SUI | Online | 0.00343699 USD | -4.08% | ||
283 | DNT ERC20 | Offline | 0.02440039 USD | -4.64% | ||
284 | DOAI SOL | Offline | 0.00010761 USD | -4.49% | ||
285 | | DODO ERC20 | Online | 0.04610163 USD | -7.42% | |
286 | DOGE | Online | 0.24941448 USD | -4.73% | ||
287 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.24941448 USD | -4.73% | ||
288 | | DOGS TON | Online | 0.00011588 USD | -8.25% | |
289 | DOLO ERC20 | Online | 0.10792772 USD | -6.86% | ||
290 | DOOD SOL | Online | 0.01011196 USD | -17.01% | ||
291 | DOPETH ERC20 | Offline | 0.00000749 USD | -23% | ||
292 | DOT | Online | 4.15 USD | -4.01% | ||
293 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
294 | DPX ARB | Offline | 5.51 USD | -4.89% | ||
295 | DREP ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
296 | DRIFT SOL | Online | 0.83890062 USD | -5.38% | ||
297 | DSH | Offline | ? USD | +0% | ||
298 | DSYNC ERC20 | Online | 0.10484148 USD | -7.85% | ||
299 | DUEL ERC20 | Online | 0.00039931 USD | -7.02% | ||
300 | DUSK ERC20 | Online | 0.06381093 USD | -1.7% | ||
301 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.5894343 USD | -6.14% | |
302 | DYDXMAINNET DYDX | Online | 0.58956831 USD | -6.17% | ||
303 | DYM | Online | 0.17048999 USD | -6.66% | ||
304 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
305 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
306 | EDU BEP20 | Online | 0.14517619 USD | -4.96% | ||
307 | EFI ERC20 | Offline | 0.04670774 USD | -0.04% | ||
308 | EGLD | Online | 13.13 USD | -6.1% | ||
309 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.01684112 USD | -5.42% | ||
310 | EIGEN ERC20 | Online | 1.9 USD | -5.83% | ||
311 | | ELF ERC20 | Offline | 0.17177641 USD | -2.96% | |
312 | ELON ERC20 | Online | 9.51371785 USD | -7.85% | ||
313 | ENA ERC20 | Online | 0.53997755 USD | -9.32% | ||
314 | ENJ | Online | 0.06064793 USD | -3.55% | ||
315 | ENS ERC20 | Online | 20.84 USD | -4.15% | ||
316 | | EOS | Offline | 0.39504574 USD | -4.16% | |
317 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
318 | EPIC ERC20 | Online | 1.74 USD | -2.06% | ||
319 | EPT BEP20 | Online | 0.00577691 USD | -11.99% | ||
320 | EPX BEP20 | Offline | 0.00000583 USD | -4.29% | ||
321 | EQX ERC20 | Offline | 0.00088548 USD | +4.32% | ||
322 | ERA ERC20 | Online | 0.52235669 USD | -3.14% | ||
323 | | ERG | Online | 0.69507964 USD | -4.06% | |
324 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
325 | ERN ERC20 | Offline | 1.74 USD | -2.06% | ||
326 | ES ERC20 | Online | 0.12511519 USD | -6.4% | ||
327 | ESH ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
328 | ETC | Online | 19.12 USD | -3.66% | ||
329 | ETHARB ARB | Online | 4,489.85 USD | -4.66% | ||
330 | ETHAURORA AURORA | Offline | 4,489.85 USD | -4.66% | ||
331 | ETHBASE BASE | Online | 4,489.85 USD | -4.66% | ||
332 | ETHBSC BEP20 | Online | 4,489.85 USD | -4.66% | ||
333 | ETHFI ERC20 | Online | 1.72 USD | -5.46% | ||
334 | ETHOP OPTIMISM | Online | 4,489.85 USD | -4.66% | ||
335 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
336 | ETHW | Online | 1.38 USD | -5.29% | ||
337 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 4,489.85 USD | -4.66% | ||
338 | ETN | Online | 0.00339453 USD | +6.2% | ||
339 | EURI ERC20 | Online | 1.16 USD | -0.36% | ||
340 | EUROC ERC20 | Offline | 1.16 USD | -0.45% | ||
341 | EURQ ERC20 | Online | 1.16 USD | -0.38% | ||
342 | EURR ERC20 | Online | 1.16 USD | -0.14% | ||
343 | EURS ERC20 | Offline | 1.15 USD | +0.05% | ||
344 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
345 | EURT ERC20 | Offline | 1.15 USD | -0.78% | ||
346 | EVER | Offline | 0.01918796 USD | -1.32% | ||
347 | EXIT BEP20 | Offline | 2.8 USD | -17.12% | ||
348 | EXM ERC20 | Offline | 0.00782448 USD | -2.1% | ||
349 | EXP | Offline | ? USD | ? % | ||
350 | FAR MATIC | Online | 0.00034084 USD | +5.03% | ||
351 | FARM ERC20 | Online | 26.69 USD | -3.52% | ||
352 | FARTCOIN SOL | Online | 0.63289668 USD | -14.03% | ||
353 | FCN | Offline | ? USD | -0.7% | ||
354 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99762002 USD | -0.08% | ||
355 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99762002 USD | -0.08% | ||
356 | FEI ERC20 | Offline | 0.99573212 USD | -0.13% | ||
357 | FET | Online | 0.54973441 USD | -4.94% | ||
358 | FIDA SOL | Online | 0.07941751 USD | -5.42% | ||
359 | FIGHT ERC20 | Offline | 0.00044314 USD | -6.94% | ||
360 | FIL | Online | 2.28 USD | -4.62% | ||
361 | FIO | Online | 0.01604011 USD | -6.72% | ||
362 | | FIRO | Online | 0.75051321 USD | +5.23% | |
363 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00026618 USD | -9.51% | ||
364 | FIS ERC20 | Online | 0.08301519 USD | -4.91% | ||
365 | FITFI C-CHAIN | Online | 0.0011239 USD | -3.34% | ||
366 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
367 | FLIP ERC20 | Online | 0.57787741 USD | -1.63% | ||
368 | FLM NEP17 | Online | 0.02540742 USD | -2.94% | ||
369 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00009864 USD | -9.86% | ||
370 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00009864 USD | -9.86% | ||
371 | | FLOW | Offline | 0.35852648 USD | -4.61% | |
372 | FLR | Online | 0.02306005 USD | -4.35% | ||
373 | FLT ERC20 | Online | 0.02824123 USD | -3.81% | ||
374 | | FLUX BEP20 | Online | 0.18463564 USD | -6.21% | |
375 | | FORM BEP20 | Online | 1.46 USD | +26.13% | |
376 | FORTH ERC20 | Online | 2.65 USD | -2.95% | ||
377 | | FOXY LINEA | Online | 0.00220043 USD | -5.38% | |
378 | | FRAX ERC20 | Offline | 0.997625 USD | -0.01% | |
379 | FRONT ERC20 | Offline | 0.40931378 USD | +48.66% | ||
380 | FTM ERC20 | Offline | ? USD | -0.7% | ||
381 | FTMMAINNET FTM | Offline | ? USD | -0.7% | ||
382 | FTN | Online | 1.82 USD | -2.53% | ||
383 | FTT ERC20 | Online | 0.88762894 USD | -3.91% | ||
384 | FUN ERC20 | Online | 0.00856938 USD | -3.41% | ||
385 | FXS ERC20 | Online | 2.19 USD | -3.62% | ||
386 | G ERC20 | Online | 0.00989695 USD | -5.41% | ||
387 | GAL ERC20 | Offline | 1.33 USD | -0.69% | ||
388 | | GALA ERC20 | Online | 0.01544326 USD | -5.06% | |
389 | GALBSC BEP20 | Offline | 0.64028449 USD | -1.75% | ||
390 | GAME | Offline | 0.00054143 USD | ? % | ||
391 | GASN3 NEP17 | Online | 2.99 USD | -3.33% | ||
392 | GASP | Offline | ? USD | ? % | ||
393 | GAU C-CHAIN | Offline | 0.00101203 USD | -44.56% | ||
394 | GBG | Offline | ? USD | ? % | ||
395 | GBYTE | Offline | 2.34 USD | +0.57% | ||
396 | | GEMS ERC20 | Online | 0.2327895 USD | -5.11% | |
397 | GFI ERC20 | Online | 0.4784592 USD | -6.35% | ||
398 | GFT BEP20 | Offline | 0.02063961 USD | +20.76% | ||
399 | GHOST | Offline | 0.03283812 USD | -2.7% | ||
400 | GHST ERC20 | Online | 0.39693259 USD | -4.32% | ||
401 | GIGA SOL | Online | 0.01114037 USD | -2.79% | ||
402 | GLDX SOL | Online | 370.56 USD | +1.5% | ||
403 | GLEEC | Offline | 0.03501257 USD | -19.24% | ||
404 | GLM ERC20 | Online | 0.21796209 USD | -4.35% | ||
405 | GLMR | Online | 0.05664185 USD | -5.05% | ||
406 | GLQ | Online | 0.01684112 USD | -5.42% | ||
407 | GMD | Offline | 0.00025382 USD | ? % | ||
408 | GME SOL | Online | 0.00109878 USD | -7.49% | ||
409 | | GMT SOL | Online | 0.03775424 USD | -5.89% | |
410 | GMTBSC BEP20 | Online | 0.03775424 USD | -5.89% | ||
411 | | GMX c-chain | Online | 14.37 USD | -4.36% | |
412 | GMXARB ARB | Online | 14.37 USD | -4.36% | ||
413 | GNO ERC20 | Online | 151.47 USD | -4.02% | ||
414 | GNS MATIC | Online | 1.76 USD | -4.72% | ||
415 | GNT ERC20 | Offline | 1.21513449 USD | +1.55% | ||
416 | GOAT SOL | Online | 0.08254781 USD | -7.63% | ||
417 | GODS ERC20 | Online | 0.11280422 USD | +0.75% | ||
