Live prices and Market data on cryptocurrencies — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Compare crypto coins and tokens prices in real-time.
| # | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 66,495.06 USD | -3.22% | ||
2 | ETH | Online | 2,046.95 USD | -4.3% | ||
3 | | XRP | Online | 1.31 USD | -3.2% | |
4 | | 0G BEP20 | Online | 0.50321975 USD | +0.86% | |
5 | 1INCH ERC20 | Online | 0.0878371 USD | -4.73% | ||
6 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
7 | 2Z SOL | Online | 0.07646635 USD | -3.45% | ||
8 | A | Online | 0.07773928 USD | -1.96% | ||
9 | A2Z ERC20 | Online | ? USD | ? % | ||
10 | AAPLON ERC20 | Online | 254.17 USD | -0.2% | ||
11 | AAPLX SOL | Online | 254.01 USD | -0.39% | ||
12 | | AAVE ERC20 | Online | 93.88 USD | -6.2% | |
13 | ABBC | Offline | 0.00610034 USD | -14.15% | ||
14 | ABT ERC20 | Online | 0.23932986 USD | -19.61% | ||
15 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00286482 USD | -3.79% | ||
16 | ACE BEP20 | Online | 0.11588687 USD | -1.43% | ||
17 | ACH ERC20 | Online | 0.00602487 USD | -6.26% | ||
18 | ACM CAP-20 | Online | 0.39934177 USD | -1.88% | ||
19 | ACS SOL | Online | 0.00016892 USD | -0.76% | ||
20 | ACT SOL | Online | 0.01154701 USD | -2.99% | ||
21 | ACU ERC20 | Online | 0.06145644 USD | -2.98% | ||
22 | ADA | Online | 0.23858443 USD | -3.88% | ||
23 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
24 | ADF MATIC | Offline | 9.99742647 USD | ? % | ||
25 | ADK | Offline | 0.01453186 USD | ? % | ||
26 | ADS BEP20 | Offline | 0.55878294 USD | -2.24% | ||
27 | | ADX ERC20 | Offline | 0.06820151 USD | -3.06% | |
28 | AE | Online | 0.00657007 USD | -5.09% | ||
29 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
30 | AERGO ERC20 | Online | 0.05241252 USD | -2.01% | ||
31 | AERO BASE | Online | 0.31668374 USD | -3.75% | ||
32 | AEUR ERC20 | Offline | 1.14 USD | -0.44% | ||
33 | | AEVO ERC20 | Online | 0.02226036 USD | -1.09% | |
34 | AGI ERC20 | Online | 0.0106429 USD | -5.55% | ||
35 | AGIX ERC20 | Offline | 0.10025105 USD | -5.13% | ||
36 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00000499 USD | -13.77% | ||
37 | AGLD ERC20 | Online | 0.22809546 USD | -3.91% | ||
38 | AI BEP20 | Online | 0.00008107 USD | -5.71% | ||
39 | AI16Z SOL | Offline | 0.00055921 USD | -3.42% | ||
40 | AIA SUI | Offline | 0.09565783 USD | -6.36% | ||
41 | AIDOGE ARB | Offline | 1.0096351 USD | -1.12% | ||
42 | AIN BEP20 | Online | 0.05795291 USD | +8.62% | ||
43 | | AION | Offline | 0.00015995 USD | +0.02% | |
44 | AIOZ ERC20 | Online | 0.05560888 USD | -2.82% | ||
45 | AITECH BEP20 | Online | 0.00563631 USD | -1.66% | ||
46 | AIXBT BASE | Online | 0.02228806 USD | -5.53% | ||
47 | AKRO ERC20 | Offline | 0.00002621 USD | +1.02% | ||
48 | AKT AKASH | Online | 0.46589235 USD | -6.98% | ||
49 | ALCX ERC20 | Online | 4.96 USD | -4.72% | ||
50 | ALEPH ERC20 | Offline | 0.02086605 USD | +1.87% | ||
51 | ALGO | Online | 0.10162048 USD | -1.87% | ||
52 | ALI ERC20 | Online | 0.00146727 USD | +1% | ||
53 | ALICE ERC20 | Online | 0.11021624 USD | +1.63% | ||
54 | ALLO BEP20 | Online | 0.1076061 USD | +3.71% | ||
55 | ALPACA BEP20 | Offline | 0.00058234 USD | +0.53% | ||
56 | ALPHA ERC20 | Online | 0.00054846 USD | -11.15% | ||
57 | ALPINE BEP20 | Online | 0.39794397 USD | -0.53% | ||
58 | ALT ERC20 | Online | 0.00612303 USD | -3.57% | ||
59 | AMB | Offline | 0.00747752 USD | +0.01% | ||
60 | AMKT MATIC | Offline | 176.92 USD | +14.95% | ||
61 | | AMP ERC20 | Online | 0.0009678 USD | -6.25% | |
62 | AMZNON ERC20 | Online | 207.1 USD | -1.43% | ||
63 | AMZNX SOL | Online | 207.09 USD | -1.33% | ||
64 | ANALOS SOL | Offline | 5.42594844 USD | -5.92% | ||
65 | ANC LUNA | Offline | 0.02954001 USD | ? % | ||
66 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.00000783 USD | -7.38% | ||
67 | ANIME ERC20 | Online | 0.00448057 USD | -4.16% | ||
68 | | ANKR ERC20 | Online | 0.00517898 USD | +2.24% | |
69 | ANT ERC20 | Offline | 0.06036812 USD | -3.05% | ||
70 | APE ERC20 | Online | 0.08465043 USD | -7.58% | ||
71 | APEX ARB | Online | 0.2673007 USD | -5.51% | ||
72 | | API3 ERC20 | Online | 0.26652348 USD | -2.94% | |
73 | APPC ERC20 | Offline | 0.00024946 USD | ? % | ||
74 | APRS ERC20 | Offline | 0.0016435 USD | -19.77% | ||
75 | APT | Online | 0.86187957 USD | -5.1% | ||
76 | APTR ARB | Offline | 0.00003307 USD | +36.43% | ||
77 | APU ERC20 | Online | 0.0000254 USD | -2.14% | ||
78 | AR | Offline | 1.67 USD | -4.51% | ||
79 | ARB | Online | 0.09080268 USD | -5.37% | ||
80 | ARC SOL | Online | 0.05867109 USD | +5.44% | ||
81 | ARDR | Offline | 0.04207012 USD | -1.81% | ||
82 | ARIA BEP20 | Online | 0.42708071 USD | +13.66% | ||
83 | | ARK | Online | 0.16240408 USD | -2.84% | |
84 | ARKM ERC20 | Online | 0.09658665 USD | -2.52% | ||
85 | ARN BEP2 | Offline | 0.0000054 USD | +89.66% | ||
86 | ARPA ERC20 | Online | 0.00910146 USD | -1.35% | ||
87 | ARRR | Online | 0.18931289 USD | +5.42% | ||
88 | ARTY BEP20 | Online | 0.06893276 USD | -4.67% | ||
89 | ARV BEP20 | Offline | 0.00000169 USD | +0.74% | ||
90 | ASP SOL | Online | 0.02577313 USD | +0.77% | ||
91 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
92 | ASR CHZ | Offline | 1.25 USD | -2.79% | ||
93 | AST ERC20 | Offline | 0.00700756 USD | -2.85% | ||
94 | ASTER BEP20 | Online | 0.67387641 USD | -0.23% | ||
95 | ASTR | Online | 0.00727106 USD | -3.5% | ||
96 | | AT BEP20 | Online | 0.1576087 USD | +4.23% | |
97 | ATA BEP20 | Online | 0.00834455 USD | +3.26% | ||
98 | ATH ERC20 | Online | 0.00674488 USD | -6.27% | ||
99 | ATL ERC20 | Offline | 0.00218753 USD | ? % | ||
100 | ATLAS SOL | Online | 0.0001683 USD | -3.3% | ||
101 | ATM CHZ | Online | 1 USD | -1.23% | ||
102 | ATOM | Online | 1.63 USD | -5.91% | ||
103 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
104 | AUCTION ERC20 | Online | 4.56 USD | -0.5% | ||
105 | AUDIO ERC20 | Online | 0.01676502 USD | -2.9% | ||
106 | AURORA | Offline | 0.02653322 USD | -1.58% | ||
107 | | AUTO BEP20 | Offline | 2.09 USD | -3.82% | |
108 | | AVA ERC20 | Online | 0.19062431 USD | -2.62% | |
109 | AVAX | Online | 8.67 USD | -6.62% | ||
110 | AVAXC c-chain | Online | 8.67 USD | -6.62% | ||
111 | AVNT BASE | Online | 0.12513187 USD | -6.54% | ||
112 | AWE BASE | Online | 0.04847551 USD | -2.56% | ||
113 | AXL ERC20 | Online | 0.04544145 USD | -4.39% | ||
114 | AXS ERC20 | Online | 1.08 USD | -6.38% | ||
115 | AYA | Offline | 0.00025848 USD | ? % | ||
116 | AZERO | Online | 0.00526872 USD | -1.88% | ||
117 | AZTEC ERC20 | Online | 0.01860875 USD | -7.18% | ||
118 | AZUR ERC20 | Offline | 0.00108305 USD | -1.54% | ||
119 | B BEP20 | Online | 0.19870592 USD | -4.71% | ||
120 | | B3 BASE | Online | 0.00029484 USD | -4.54% | |
121 | BABYDOGE BEP20 | Online | 0.37648455 USD | -5.58% | ||
122 | BADGER ERC20 | Offline | 0.3488347 USD | -3.15% | ||
123 | BAKE BEP20 | Offline | 0.00065463 USD | -9.05% | ||
124 | BAL ERC20 | Online | 0.14240009 USD | -2.25% | ||
125 | BAN SOL | Online | 0.06047739 USD | +3.64% | ||
126 | BANANA ERC20 | Online | 3.24 USD | -2.94% | ||
127 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.013248 USD | +1.09% | ||
128 | BAND ERC20 | Online | 0.20537239 USD | -0.83% | ||
129 | BANK BEP20 | Online | 0.04632511 USD | +19.26% | ||
130 | BARD ERC20 | Online | 0.32047154 USD | -8.37% | ||
131 | BASEPTL ERC20 | Offline | 1.3 USD | ? % | ||
132 | BAT ERC20 | Online | 0.09516627 USD | -6.47% | ||
133 | BB | Online | 0.0229464 USD | -2.43% | ||
134 | BCD | Offline | 0.1115907 USD | ? % | ||
135 | BCH | Online | 443.57 USD | -3.8% | ||
136 | BCN | Offline | 0.00003799 USD | -4.3% | ||
137 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
138 | BDX | Online | 0.07994048 USD | -0.28% | ||
139 | | BEAM | Offline | 0.01917891 USD | -2.18% | |
140 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00166971 USD | -2.31% | |
141 | BEAT BEP20 | Online | 0.41125534 USD | -4.97% | ||
142 | BEER SOL | Offline | 7.65948984 USD | -6.05% | ||
143 | BEL ERC20 | Online | 0.09942598 USD | +3.87% | ||
144 | BENDOG SOL | Offline | 0.00008277 USD | -10.58% | ||
145 | BENJI BASE | Offline | 0.0016777 USD | -6.11% | ||
146 | BERA | Online | 0.40823291 USD | -8.92% | ||
147 | BERRY ERC20 | Offline | 0.00005306 USD | ? % | ||
148 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
149 | BETA ERC20 | Offline | 0.00855237 USD | -10.48% | ||
150 | BETH BEP20 | Offline | 2,055.69 USD | -4.16% | ||
151 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
152 | BFC ERC20 | Online | 0.01587221 USD | -0.63% | ||
153 | BGB ERC20 | Offline | 1.92 USD | -1.18% | ||
154 | BICO ERC20 | Online | 0.02141152 USD | -1.62% | ||
155 | BIFI ERC-20 | Offline | 100.86 USD | -3.84% | ||
156 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.0119448 USD | -3.5% | ||
157 | BIO ERC20 | Online | 0.0164338 USD | -2.4% | ||
158 | BIRB SOL | Online | ? USD | ? % | ||
159 | BIT ERC20 | Offline | 0.69304368 USD | -3.57% | ||
160 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
161 | BLAST | Online | 0.00046895 USD | -7.77% | ||
162 | BLUAI BEP20 | Online | 0.0069054 USD | +11.14% | ||
163 | | BLUR ERC20 | Online | 0.02084864 USD | -11.28% | |
164 | BLZ ERC20 | Offline | 0.01007205 USD | +1.79% | ||
165 | BMT BEP20 | Online | 0.01431484 USD | +1.7% | ||
166 | | BNB BEP2 | Offline | 588.91 USD | -4.45% | |
167 | BNBBSC BEP20 | Online | 588.91 USD | -4.45% | ||
168 | BNT ERC20 | Online | 0.28195839 USD | -3.26% | ||
169 | BNX BEP20 | Offline | 46.72 USD | -0.96% | ||
170 | BOBA ERC20 | Online | 0.02108523 USD | +0.68% | ||
171 | BOME SOL | Online | 0.00037169 USD | -5.2% | ||
172 | BOND ERC20 | Offline | 0.03451324 USD | -15.81% | ||
173 | BONE ERC20 | Online | 0.05197163 USD | -9.99% | ||
174 | | BONK SOL | Online | 0.00000569 USD | -4.56% | |
175 | BORG ERC20 | Offline | 0.18108284 USD | -5.45% | ||
176 | BOSON ERC20 | Online | 0.03656414 USD | -3.81% | ||
177 | BRD ERC20 | Offline | 0.00186515 USD | ? % | ||
178 | BRETT BASE | Online | 0.0059378 USD | -4.91% | ||
179 | BREV ERC20 | Online | 0.10933977 USD | -4.21% | ||
180 | BRG TRC20 | Offline | 0.00004862 USD | -3.94% | ||
181 | BRISE BEP20 | Online | 1.62286127 USD | -5.41% | ||
182 | BROAK BASE | Offline | 0.00027884 USD | -3.48% | ||
183 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.01176806 USD | -1.89% | ||
184 | BSV | Online | 14.28 USD | +0.66% | ||
185 | BSW BEP20 | Offline | 0.00163572 USD | -4.88% | ||
186 | BTCB BEP20 | Online | 66,661.35 USD | -2.96% | ||
187 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
188 | BTCST BEP20 | Offline | 0.00773875 USD | -5.16% | ||
189 | BTCV | Offline | 0.00056478 USD | ? % | ||
190 | BTG | Offline | 1.42 USD | +65.49% | ||
191 | BTRST ERC20 | Offline | 0.0648043 USD | -1.19% | ||
192 | BTS | Offline | 0.00098509 USD | -0.8% | ||
193 | BTT TRC20 | Online | 3.14112243 USD | -1.05% | ||
194 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00061671 USD | -3.21% | ||
195 | BUSD ERC20 | Offline | 0.99955038 USD | -0.06% | ||
196 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 0.99955038 USD | -0.06% | ||
197 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 0.99955038 USD | -0.06% | ||
198 | BUZZ SOL | Offline | 0.00057898 USD | -6.42% | ||
199 | C BASE | Online | 0.07368795 USD | +7.6% | ||
200 | C98 ERC20 | Online | 0.0246576 USD | -1.56% | ||
201 | CAKE BEP20 | Online | 1.33 USD | -5.76% | ||
202 | CAMP ERC20 | Online | 0.00223709 USD | -9.15% | ||
203 | CAPS ERC20 | Offline | 0.00054577 USD | -1.14% | ||
204 | | CARV BASE | Online | 0.05407644 USD | -3.24% | |
205 | CAT BEP20 | Online | 0.0000016 USD | -2.84% | ||
206 | CATDOG SOL | Offline | 5.29562151 USD | -6.59% | ||
207 | CATI TON | Online | 0.05682124 USD | +9.47% | ||
208 | CBBTCETH ERC20 | Online | Receive | 66,572.16 USD | -3.05% | ||
209 | CBETHETH ERC20 | Online | Receive | 2,308.41 USD | -4.09% | ||
210 | CBK ERC20 | Offline | 0.23992005 USD | -1.97% | ||
211 | CC | Online | 0.14277754 USD | -0.88% | ||
212 | CEEK BEP20 | Offline | 0.00282708 USD | -2.03% | ||
213 | CEL ERC20 | Offline | 0.02081473 USD | -3% | ||
214 | | CELO | Online | 0.07931304 USD | -5% | |
215 | CELR ERC20 | Online | 0.00243716 USD | -2.14% | ||
216 | CERE ERC20 | Offline | 0.00021989 USD | -1.2% | ||
217 | CETUS SUI | Online | 0.01858793 USD | -8.4% | ||
218 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
219 | CFX | Online | 0.05154865 USD | -4.94% | ||
220 | CGPT BEP20 | Online | 0.01842885 USD | -2.95% | ||
221 | CHEEL BEP20 | Offline | 0.40132064 USD | -2.86% | ||
222 | CHEEMS BEP20 | Online | 4.69355535 USD | +7.68% | ||
223 | CHESS BEP20 | Online | Receive | 0.00180277 USD | +10.15% | ||
224 | CHILLGUY SOL | Online | 0.00677388 USD | -6.62% | ||
225 | CHMB BEP20 | Offline | 2.59050112 USD | +1.95% | ||
226 | CHR ERC20 | Online | 0.01563586 USD | +2.93% | ||
227 | CHSB ERC20 | Offline | 0.18108284 USD | -5.45% | ||
228 | CHZ ERC20 | Online | 0.03996067 USD | -4.62% | ||
229 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
230 | CITY CAP-20 | Online | 0.50252693 USD | -2.98% | ||
231 | CKB | Online | 0.00140184 USD | -1.72% | ||
232 | CL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
233 | | CLV ERC20 | Offline | 0.00360026 USD | -2.59% | |
234 | CMT ERC20 | Offline | 0.00476116 USD | ? % | ||
235 | CND ERC20 | Offline | 0.00006466 USD | ? % | ||
236 | CNS BEP20 | Offline | 1.85557647 USD | -3.96% | ||
237 | COAI BEP20 | Online | 0.27844147 USD | +1.33% | ||
238 | | COCA Polygon | Offline | 1.21 USD | -0.77% | |
239 | COCOS ERC20 | Offline | 0.00117281 USD | ? % | ||
240 | CODEX BEP20 | Online | 21.4 USD | +0.99% | ||
241 | COINX SOL | Online | 168.01 USD | -5.3% | ||
242 | COMBO ERC20 | Offline | 0.00117281 USD | ? % | ||
243 | COMP ERC20 | Online | 16.52 USD | -1.09% | ||
244 | COOKIE BASE | Online | 0.01587045 USD | -3.62% | ||
245 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.01587045 USD | -3.62% | ||
246 | COQ C-CHAIN | Online | 9.35444702 USD | -4.96% | ||
247 | CORE | Online | 0.02632471 USD | -3.84% | ||
248 | COREUM | Offline | 0.01713068 USD | -23.75% | ||
249 | COTI ERC20 | Online | 0.01253369 USD | -2.48% | ||
250 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.01253369 USD | -2.48% | |
251 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00011438 USD | +8.17% | ||
252 | COW ERC20 | Online | 0.19983918 USD | -3.18% | ||
253 | CPOOL ERC20 | Online | 0.02134581 USD | -2.86% | ||
254 | CQT ERC20 | Offline | 0.00133877 USD | -1.68% | ||
255 | CRCLX SOL | Online | 89.41 USD | -8.66% | ||
256 | CREAM ERC20 | Offline | 0.5680677 USD | +28.14% | ||
257 | CRO | Online | 0.06903736 USD | -3.77% | ||
258 | CROSS BEP20 | Online | 0.0676768 USD | +8.33% | ||
259 | CRV ERC20 | Online | 0.20925315 USD | -6.25% | ||
260 | CSIX BEP20 | Offline | 0.00037556 USD | -1.39% | ||
261 | CSOV | Offline | 0.00065738 USD | ? % | ||
262 | CSPR | Online | 0.00307599 USD | -2.37% | ||
263 | CTC ERC20 | Online | 0.14065043 USD | -3.11% | ||
264 | CTK BEP20 | Offline | 0.1634179 USD | -0.71% | ||
265 | CTR ERC20 | Offline | 0.00018213 USD | ? % | ||
266 | CTSI BEP20 | Online | 0.02391136 USD | +9.96% | ||
267 | CTXC | Offline | 0.00217494 USD | +2.95% | ||
268 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
269 | CVC ERC20 | Online | 0.02890715 USD | -1.75% | ||
270 | CVP ERC20 | Offline | 0.00214835 USD | -3.21% | ||
271 | CVX ERC20 | Online | 1.69 USD | -5.96% | ||
272 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
273 | CYBER ERC20 | Online | 0.48333214 USD | -3.14% | ||
274 | CYS BEP20 | Online | 0.30002317 USD | -7.62% | ||
275 | D ERC20 | Online | Send | 0.01271972 USD | +105.63% | ||
276 | D2T ERC20 | Online | 0.00061574 USD | +17.6% | ||
277 | DADDY SOL | Online | 0.00873876 USD | -6.75% | ||
278 | | DAI ERC20 | Online | 0.99974167 USD | -0.01% | |
279 | DAIBSC BEP20 | Online | 0.99974167 USD | -0.01% | ||
280 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 0.99974167 USD | -0.01% | ||
281 | DAO ERC20 | Online | 0.05866039 USD | +7.65% | ||
282 | DAR ERC20 | Offline | 0.01271972 USD | +105.63% | ||
283 | | DASH | Online | 30.02 USD | -8.19% | |
284 | DATA ERC20 | Online | 0.00097281 USD | -2.52% | ||
285 | DBR SOL | Online | 0.01434439 USD | -1.51% | ||
286 | DCN ERC20 | Offline | 0.00000121 USD | ? % | ||
287 | DCR | Online | 20.04 USD | +0.04% | ||
288 | DCT | Offline | 2 USD | -0.12% | ||
289 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
290 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
291 | DEEP SUI | Online | 0.0268123 USD | -2.39% | ||
292 | DEGEN BASE | Online | 0.00067579 USD | -3.08% | ||
293 | DEGO BEP20 | Offline | 0.28176154 USD | +3.51% | ||
294 | | DENT ERC20 | Online | 0.00017376 USD | -1.91% | |
295 | DERC ERC20 | Offline | 0.01268643 USD | -0.97% | ||
296 | | DEXE ERC20 | Online | 8.07 USD | -1.43% | |
297 | DF ERC20 | Offline | 0.00121992 USD | +4.51% | ||
298 | DFC TON | Offline | 0.00426052 USD | -5.4% | ||
299 | DFI ERC20 | Offline | 0.00078901 USD | -3.88% | ||
300 | DGB | Online | 0.00401763 USD | -1.3% | ||
301 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
302 | DGRAM BEP20 | Offline | 0.00009294 USD | +87.01% | ||
303 | DGTX ERC20 | Offline | 0.00000265 USD | ? % | ||
304 | | DIA ERC20 | Online | 0.16821885 USD | -2.51% | |
305 | DKA ERC20 | Offline | 0.00571423 USD | +10.69% | ||
306 | DMC SUI | Online | 0.00071854 USD | +0.93% | ||
307 | DN BEP20 | Online | 0.0950824 USD | -1.99% | ||
308 | DNT ERC20 | Offline | 0.00745121 USD | -8.82% | ||
309 | DOAI SOL | Offline | 0.00001104 USD | -1.4% | ||
310 | | DODO ERC20 | Online | 0.01524284 USD | +0.33% | |
311 | DOGE | Online | 0.09009513 USD | -2.93% | ||
312 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.09009513 USD | -2.93% | ||
313 | | DOGS TON | Online | 0.00002676 USD | -3.3% | |
314 | DOLO ERC20 | Online | 0.03714884 USD | +16.69% | ||
315 | DOOD SOL | Online | 0.00285517 USD | -5.11% | ||
316 | DOPETH ERC20 | Offline | 0.0000039 USD | ? % | ||
317 | DOT | Online | 1.21 USD | -5.17% | ||
318 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
319 | DPX ARB | Offline | 2.09 USD | -3.53% | ||
320 | DREP ERC20 | Offline | 0.0002011 USD | ? % | ||
321 | DRIFT SOL | Online | Receive | 0.04114683 USD | -42.05% | ||
322 | DSH | Offline | ? USD | ? % | ||
323 | DSYNC ERC20 | Online | 0.0145979 USD | -7.6% | ||
324 | DUEL ERC20 | Online | 0.00004986 USD | -3.06% | ||
325 | DUSK ERC20 | Online | 0.11436852 USD | +10.51% | ||
326 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.09717086 USD | -5% | |
327 | DYDXMAINNET DYDX | Online | 0.09709499 USD | -5.03% | ||
328 | DYM | Online | 0.02272529 USD | -9.56% | ||
329 | EDEN ERC20 | Online | 0.03154681 USD | +7.86% | ||
330 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
331 | EDGE BASE | Online | 0.09829385 USD | -9.55% | ||
332 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
333 | EDU BEP20 | Online | 0.05388018 USD | -7.78% | ||
334 | EFI ERC20 | Offline | 0.02471266 USD | -41.31% | ||
335 | EGLD | Online | 3.69 USD | -4.21% | ||
336 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.00432649 USD | +0.17% | ||
337 | EIGEN ERC20 | Online | 0.15643743 USD | -7.23% | ||
338 | | ELF ERC20 | Offline | 0.07746359 USD | -1.23% | |
339 | ELIZAOS SOL | Online | ? USD | ? % | ||
340 | ELON ERC20 | Online | 3.72668131 USD | -6.74% | ||
341 | ELSA BASE | Online | 0.06145644 USD | -2.98% | ||
342 | ENA ERC20 | Online | 0.0819452 USD | -12.1% | ||
343 | ENJ | Offline | 0.02144005 USD | +3.73% | ||
344 | ENS ERC20 | Online | 5.52 USD | -4.68% | ||
345 | | ENSO ERC20 | Online | 0.96823843 USD | -4.35% | |
346 | | EOS | Offline | 0.07740173 USD | -2.34% | |
347 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
348 | EPIC ERC20 | Online | 0.25700827 USD | +1.52% | ||
349 | EPT BEP20 | Online | 0.00073463 USD | +0.61% | ||
350 | EPX BEP20 | Offline | 2.60771674 USD | -2.55% | ||
351 | EQX ERC20 | Offline | 0.00008359 USD | ? % | ||
352 | ERA ERC20 | Online | 0.12233412 USD | -2.37% | ||
353 | | ERG | Online | 0.28654982 USD | -0.27% | |
354 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
355 | ERN ERC20 | Offline | 0.25700827 USD | +1.52% | ||
356 | ES ERC20 | Online | 0.13571647 USD | -1.23% | ||
357 | ESH ERC20 | Offline | 0.00015152 USD | ? % | ||
358 | ESP ERC20 | Online | 0.07234066 USD | -10.27% | ||
359 | ESPORTSBSC BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
360 | ETC | Online | 7.93 USD | -4.47% | ||
361 | ETHARB ARB | Online | 2,046.95 USD | -4.3% | ||
362 | ETHAURORA AURORA | Offline | 2,046.95 USD | -4.3% | ||
363 | ETHBASE BASE | Online | 2,046.95 USD | -4.3% | ||
364 | ETHBSC BEP20 | Online | 2,046.95 USD | -4.3% | ||
365 | ETHFI ERC20 | Online | 0.45256458 USD | -6.38% | ||
366 | ETHOP OPTIMISM | Online | 2,046.95 USD | -4.3% | ||
367 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
368 | ETHW | Online | 0.24390701 USD | -3.17% | ||
369 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 2,046.95 USD | -4.3% | ||
370 | ETN | Online | 0.00101445 USD | +0.94% | ||
371 | EUL ERC20 | Online | 1.03 USD | +9.07% | ||
372 | EURI ERC20 | Online | 1.15 USD | -0.67% | ||
373 | EUROC ERC20 | Offline | 1.15 USD | -0.61% | ||
374 | EURQ ERC20 | Online | 1.15 USD | -0.61% | ||
375 | EURR ERC20 | Online | 1.14 USD | -0.01% | ||
376 | EURS ERC20 | Offline | 1.12 USD | ? % | ||
377 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
378 | EURT ERC20 | Offline | 0.08432359 USD | -1.14% | ||
379 | EVER | Offline | 0.00284861 USD | -15.15% | ||
380 | EXIT BEP20 | Offline | 1.01 USD | ? % | ||
381 | EXM ERC20 | Offline | 0.00521798 USD | +0.03% | ||
382 | EXP | Offline | 0.00027482 USD | ? % | ||
383 | FAR MATIC | Offline | 0.00344492 USD | +25.66% | ||
384 | FARM ERC20 | Online | 11.27 USD | -0.38% | ||
385 | FARTCOIN SOL | Online | 0.15941335 USD | -9.13% | ||
386 | FCN | Offline | 0.69688637 USD | -0.65% | ||
387 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99868156 USD | -0.04% | ||
388 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99868156 USD | -0.04% | ||
389 | FEI ERC20 | Offline | 0.99861317 USD | +0.02% | ||
390 | FET | Online | 0.22834546 USD | -6.03% | ||
391 | FF ERC20 | Online | 0.07022928 USD | -1.09% | ||
392 | FHE BEP20 | Online | 0.01727102 USD | -7.1% | ||
393 | FIDA SOL | Online | 0.01617422 USD | +23.4% | ||
394 | FIGHT SOL | Online | 0.00253283 USD | +8.71% | ||
395 | FIGHTMAGA ERC20 | Offline | 0.00012696 USD | +0% | ||
396 | FIL | Online | 0.810737 USD | -4.48% | ||
397 | FIO | Online | 0.00647204 USD | +5.87% | ||
398 | | FIRO | Offline | 0.60926188 USD | -2.01% | |
399 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00005516 USD | -5.4% | ||
400 | FIS ERC20 | Online | 0.01356479 USD | -2.59% | ||
401 | FITFI C-CHAIN | Offline | 0.00049083 USD | -2.3% | ||
402 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
403 | FLIP ERC20 | Online | 0.20021345 USD | -5.38% | ||
404 | FLM NEP17 | Offline | 0.00635849 USD | -2.37% | ||
405 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00002668 USD | -5.92% | ||
406 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00002668 USD | -5.92% | ||
407 | | FLOW | Online | Receive | 0.02954168 USD | +0.6% | |
408 | FLR | Online | 0.00746524 USD | -5.88% | ||
409 | FLT ERC20 | Online | 0.00639728 USD | -8.22% | ||
410 | FLUID ERC20 | Online | 1.5 USD | -9.91% | ||
411 | | FLUX BEP20 | Online | 0.05602723 USD | -1.44% | |
412 | FOLKS BEP20 | Online | 1.11 USD | -0.58% | ||
413 | | FORM BEP20 | Online | 0.20227053 USD | -14.33% | |
414 | FORTH ERC20 | Online | 0.25518508 USD | -9.42% | ||
415 | | FOXY LINEA | Online | 0.00009355 USD | -10.01% | |
416 | | FRAX ERC20 | Offline | 0.99066918 USD | -0.08% | |
417 | FRONT ERC20 | Offline | 0.01320576 USD | -3.55% | ||
418 | FTM ERC20 | Offline | 0.69688637 USD | -0.65% | ||
419 | FTMMAINNET FTM | Offline | 0.69688637 USD | -0.65% | ||
