Live prices and Market data on cryptocurrencies — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Compare crypto coins and tokens prices in real-time.
# | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 111,532.6 USD | -0.37% | ||
2 | ETH | Online | 4,022.77 USD | -1.45% | ||
3 | | XRP | Online | 2.42 USD | -2.55% | |
4 | | 0G BEP20 | Online | 2.06 USD | -5.68% | |
5 | 1INCH ERC20 | Online | 0.18687729 USD | -3.81% | ||
6 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | +10.67% | ||
7 | 2Z SOL | Online | 0.25836547 USD | -6.75% | ||
8 | A | Online | 0.30154953 USD | -3.12% | ||
9 | A2Z ERC20 | Online | 0.00389854 USD | +4.04% | ||
10 | AAPLX SOL | Online | 250.19 USD | +0.91% | ||
11 | | AAVE ERC20 | Online | 240.36 USD | -4.82% | |
12 | ABBC | Offline | 0.00637609 USD | -16.48% | ||
13 | ABT ERC20 | Online | 0.51761502 USD | -4.93% | ||
14 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00396145 USD | -1.57% | ||
15 | ACE BEP20 | Online | 0.32267391 USD | -4.18% | ||
16 | ACH ERC20 | Online | 0.01371599 USD | -2.78% | ||
17 | ACM CAP-20 | Online | 0.72252459 USD | -0.74% | ||
18 | ACS SOL | Online | 0.00073841 USD | +21.65% | ||
19 | ACT SOL | Online | 0.02356216 USD | -4.05% | ||
20 | ADA | Online | 0.67212186 USD | -2.66% | ||
21 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
22 | ADF MATIC | Offline | 0.000003 USD | -84.21% | ||
23 | ADK | Offline | 0.01453186 USD | ? % | ||
24 | ADS BEP20 | Offline | 0.7645423 USD | -0.62% | ||
25 | | ADX ERC20 | Offline | 0.09891763 USD | -0.87% | |
26 | AE | Online | 0.00710929 USD | +21.7% | ||
27 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
28 | AERGO ERC20 | Online | 0.07917181 USD | -1.8% | ||
29 | AERO BASE | Online | 0.8239926 USD | -6.46% | ||
30 | AEUR ERC20 | Offline | 1.05 USD | -0.12% | ||
31 | | AEVO ERC20 | Online | 0.0682132 USD | -3.21% | |
32 | AGI ERC20 | Online | 0.03197923 USD | -4.72% | ||
33 | AGIX ERC20 | Offline | 0.14132917 USD | -8.44% | ||
34 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00003703 USD | +19.3% | ||
35 | AGLD ERC20 | Online | 0.43001437 USD | -3.33% | ||
36 | AI BEP20 | Online | 0.00025978 USD | -3.47% | ||
37 | AI16Z SOL | Online | 0.06378111 USD | -1.35% | ||
38 | AIA SUI | Online | 1.04 USD | -9.11% | ||
39 | AIDOGE ARB | Online | 7.45363858 USD | -1.25% | ||
40 | | AION | Offline | 0.00049941 USD | -2.69% | |
41 | AIOZ ERC20 | Online | 0.2192627 USD | -3.93% | ||
42 | AITECH BEP20 | Online | 0.03127083 USD | -6.63% | ||
43 | AIXBT BASE | Online | 0.06263846 USD | -3.16% | ||
44 | AKRO ERC20 | Offline | 0.00008173 USD | +0.15% | ||
45 | AKT AKASH | Online | 0.75568181 USD | -6.49% | ||
46 | ALCX ERC20 | Online | 7.82 USD | -1.06% | ||
47 | ALEPH ERC20 | Online | 0.05411244 USD | -5.43% | ||
48 | ALGO | Online | 0.19587821 USD | -3.27% | ||
49 | ALI ERC20 | Online | 0.00415928 USD | -3.84% | ||
50 | ALICE ERC20 | Online | 0.42795773 USD | -15.24% | ||
51 | ALPACA BEP20 | Online | 0.00969872 USD | -13.71% | ||
52 | ALPHA ERC20 | Online | 0.01132145 USD | -2.18% | ||
53 | ALPINE BEP20 | Online | 0.95391068 USD | -4.62% | ||
54 | ALT ERC20 | Online | 0.02053673 USD | -3.78% | ||
55 | AMB | Offline | 0.00003292 USD | -5.82% | ||
56 | AMKT MATIC | Offline | 305.41 USD | -8.83% | ||
57 | | AMP ERC20 | Online | 0.00270129 USD | +5.31% | |
58 | AMZNX SOL | Online | 215.85 USD | -0.7% | ||
59 | ANALOS SOL | Offline | 0.00000367 USD | -0.67% | ||
60 | ANC LUNA | Offline | ? USD | ? % | ||
61 | ANDYETH ERC20 | Online | Receive | 0.00003634 USD | -6.55% | ||
62 | ANIME ERC20 | Online | 0.00995351 USD | -4.56% | ||
63 | | ANKR ERC20 | Online | 0.01086594 USD | -4.6% | |
64 | ANT ERC20 | Offline | 0.14209202 USD | -6.28% | ||
65 | APE ERC20 | Online | 0.40602979 USD | -4.49% | ||
66 | APEX ARB | Online | 0.91068977 USD | -18.61% | ||
67 | | API3 ERC20 | Online | 0.68368585 USD | -3.72% | |
68 | APPC ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
69 | APRS ERC20 | Online | 0.11769839 USD | -4.88% | ||
70 | APT | Online | 3.48 USD | -4.88% | ||
71 | APTR ARB | Offline | 0.0000448 USD | -7.07% | ||
72 | APU ERC20 | Online | 0.00012792 USD | -4.2% | ||
73 | AR | Offline | 4.27 USD | -4.23% | ||
74 | ARB | Online | 0.32703799 USD | -4.1% | ||
75 | ARDR | Online | 0.07121012 USD | -3.39% | ||
76 | | ARK | Online | 0.35080356 USD | -3.7% | |
77 | ARKM ERC20 | Online | 0.38080001 USD | -2.43% | ||
78 | ARN BEP2 | Offline | ? USD | +89.98% | ||
79 | ARPA ERC20 | Online | 0.01996291 USD | -7.51% | ||
80 | ARRR | Online | Send | 0.48644109 USD | +17.1% | ||
81 | ARTY BEP20 | Online | 0.31617162 USD | -3% | ||
82 | ARV BEP20 | Offline | 0.0000043 USD | -17.28% | ||
83 | ASP SOL | Online | 0.08973448 USD | +0.15% | ||
84 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
85 | ASR CHZ | Offline | 1.64 USD | -3.01% | ||
86 | AST ERC20 | Offline | 0.02367529 USD | +0.68% | ||
87 | ASTER BEP20 | Online | 1.31 USD | -9.81% | ||
88 | ASTR | Online | 0.01902828 USD | -3.39% | ||
89 | ATA BEP20 | Online | 0.03152679 USD | -2.79% | ||
90 | ATH ERC20 | Online | 0.03473773 USD | -16.15% | ||
91 | ATL ERC20 | Offline | 0.00218753 USD | ? % | ||
92 | ATLAS SOL | Online | 0.00060497 USD | -0.65% | ||
93 | ATM CHZ | Online | 1.25 USD | -1.71% | ||
94 | ATOM | Online | 3.34 USD | -3.07% | ||
95 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
96 | AUCTION ERC20 | Online | 6.31 USD | -5.5% | ||
97 | AUDIO ERC20 | Online | 0.0446194 USD | -1.15% | ||
98 | AURORA | Offline | 0.06198807 USD | -0.86% | ||
99 | | AUTO BEP20 | Offline | 5.35 USD | -3.69% | |
100 | | AVA ERC20 | Online | 0.39384411 USD | -1.49% | |
101 | AVAX | Online | 22.02 USD | -1.95% | ||
102 | AVAXC c-chain | Online | 22.02 USD | -1.95% | ||
103 | AVNT BASE | Online | 0.59601984 USD | -2.52% | ||
104 | AWE BASE | Online | 0.08532737 USD | -3.57% | ||
105 | AXL ERC20 | Online | 0.2176615 USD | -3.74% | ||
106 | AXS ERC20 | Online | 1.67 USD | -3.62% | ||
107 | AYA | Offline | ? USD | ? % | ||
108 | AZERO | Online | 0.0180958 USD | -12.23% | ||
109 | AZUR ERC20 | Online | 0.00932877 USD | +0.91% | ||
110 | B BEP20 | Online | 0.18461795 USD | -6.19% | ||
111 | | B3 BASE | Online | 0.00213689 USD | +4.98% | |
112 | BABYDOGE BEP20 | Online | 1.0544489 USD | -2.37% | ||
113 | BADGER ERC20 | Online | 0.85996941 USD | -0.47% | ||
114 | BAKE BEP20 | Online | 0.01635157 USD | +2.43% | ||
115 | BAL ERC20 | Online | 1 USD | -3.44% | ||
116 | BAN SOL | Online | 0.05635524 USD | -2.8% | ||
117 | BANANA ERC20 | Online | 13.77 USD | -1.14% | ||
118 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.00357555 USD | -0.56% | ||
119 | BAND ERC20 | Online | 0.55552016 USD | -1.95% | ||
120 | BARD ERC20 | Online | 0.6893932 USD | -2.42% | ||
121 | BASEPTL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
122 | BAT ERC20 | Online | 0.18467654 USD | -5.8% | ||
123 | BB | Offline | 0.12707475 USD | -4.34% | ||
124 | BCD | Offline | 0.11986611 USD | -1.83% | ||
125 | BCH | Online | 524.63 USD | -1.83% | ||
126 | BCN | Offline | 0.00002783 USD | -5.08% | ||
127 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | -10.79% | ||
128 | BDX | Online | 0.07858732 USD | -1.32% | ||
129 | | BEAM | Offline | 0.03651422 USD | -3.78% | |
130 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00606998 USD | -5.02% | |
131 | BEER SOL | Offline | 0.00000347 USD | -3.43% | ||
132 | BEL ERC20 | Online | 0.37855511 USD | +49.37% | ||
133 | BENDOG SOL | Offline | 0.00034871 USD | -6.85% | ||
134 | BENJI BASE | Online | 0.00893678 USD | -3.81% | ||
135 | BERA | Online | 1.85 USD | -3.86% | ||
136 | BERRY ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
137 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
138 | BETA ERC20 | Offline | 0.00957124 USD | -5.84% | ||
139 | BETH BEP20 | Offline | 4,000.79 USD | -1.35% | ||
140 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | +11,382.14% | ||
141 | BFC ERC20 | Online | 0.02934254 USD | -3.65% | ||
142 | BGB ERC20 | Offline | 4.82 USD | +0.54% | ||
143 | BICO ERC20 | Online | 0.07056051 USD | -3.5% | ||
144 | BIFI ERC-20 | Online | 155.77 USD | -2.25% | ||
145 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.03463754 USD | -3.41% | ||
146 | BIO ERC20 | Online | 0.09046663 USD | -4.2% | ||
147 | BIT ERC20 | Offline | 1.82 USD | -6.18% | ||
148 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
149 | BLAST | Online | 0.00153542 USD | -5.9% | ||
150 | | BLUR ERC20 | Online | 0.05500778 USD | -5.1% | |
151 | BLZ ERC20 | Online | 0.02636417 USD | -2.14% | ||
152 | BMT BEP20 | Online | 0.04291254 USD | -0.39% | ||
153 | | BNB BEP2 | Offline | 1,187.04 USD | -1.57% | |
154 | BNBBSC BEP20 | Online | 1,187.04 USD | -1.57% | ||
155 | BNT ERC20 | Online | 0.61327785 USD | -2.1% | ||
156 | BNX BEP20 | Offline | 158.12 USD | -1.87% | ||
157 | BOBA ERC20 | Online | 0.06873755 USD | -2.11% | ||
158 | BOME SOL | Online | 0.00113048 USD | -4.94% | ||
159 | BOND ERC20 | Online | 0.1423884 USD | -2.28% | ||
160 | BONE ERC20 | Online | 0.11165557 USD | -5.84% | ||
161 | | BONK SOL | Online | 0.00001533 USD | -4.36% | |
162 | BORG ERC20 | Offline | 0.5109016 USD | -1.98% | ||
163 | BOSON ERC20 | Online | 0.06574151 USD | -4.39% | ||
164 | BRD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
165 | BRETT BASE | Online | 0.03029084 USD | -5.67% | ||
166 | BRG TRC20 | Offline | 0.00018578 USD | -1.62% | ||
167 | BRISE BEP20 | Online | 4.55131256 USD | +0.01% | ||
168 | BROAK BASE | Online | 0.00092245 USD | -4.72% | ||
169 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.02767273 USD | -1.79% | ||
170 | BSV | Online | 21.98 USD | -3.23% | ||
171 | BSW BEP20 | Online | 0.00568992 USD | -5.97% | ||
172 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
173 | BTCST BEP20 | Offline | 0.03065949 USD | -2.03% | ||
174 | BTCV | Offline | ? USD | ? % | ||
175 | BTG | Offline | 1.58 USD | -8.2% | ||
176 | BTRST ERC20 | Offline | 0.13364212 USD | -2.37% | ||
177 | BTS | Offline | 0.00103349 USD | -9.37% | ||
178 | BTT TRC20 | Online | 5.16516412 USD | -1.5% | ||
179 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00274389 USD | -2.77% | ||
180 | BUSD ERC20 | Offline | 1 USD | -0.26% | ||
181 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 1 USD | -0.26% | ||
182 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 1 USD | -0.26% | ||
183 | BUZZ SOL | Online | 0.0027893 USD | -4.89% | ||
184 | C BASE | Online | 0.11069166 USD | -3.09% | ||
185 | C98 ERC20 | Online | 0.03929384 USD | -1.4% | ||
186 | CAKE BEP20 | Online | 3.11 USD | -7.86% | ||
187 | CAMP ERC20 | Online | 0.01794537 USD | -8.93% | ||
188 | CAPS ERC20 | Offline | 0.00104469 USD | -4.88% | ||
189 | | CARV BASE | Online | 0.18044503 USD | -6.64% | |
190 | CAT BEP20 | Online | 0.00000592 USD | -4.13% | ||
191 | CATDOG SOL | Offline | 0.00000208 USD | -10.18% | ||
192 | CATI TON | Online | 0.07486296 USD | -2.99% | ||
193 | CBBTC ERC20 | Offline | 111,441.66 USD | -0.97% | ||
194 | CBK ERC20 | Offline | 0.41687504 USD | -2.56% | ||
195 | CEEK BEP20 | Offline | 0.00722489 USD | +2.38% | ||
196 | CEL ERC20 | Online | 0.05663811 USD | +18.79% | ||
197 | | CELO | Online | 0.28500215 USD | -6.49% | |
198 | CELR ERC20 | Online | 0.00590326 USD | -0.63% | ||
199 | CERE ERC20 | Offline | 0.00052734 USD | -1.87% | ||
200 | CETUS SUI | Online | 0.04932339 USD | -4.56% | ||
201 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
202 | CFX | Online | 0.11377624 USD | -2.44% | ||
203 | CGPT BEP20 | Online | 0.05959705 USD | -2.31% | ||
204 | CHEEL BEP20 | Online | 1 USD | -5.41% | ||
205 | CHEEMS BEP20 | Online | 0.00000152 USD | +1.05% | ||
206 | CHESS BEP20 | Online | 0.04876668 USD | -1.09% | ||
207 | CHILLGUY SOL | Online | 0.02811338 USD | -5.36% | ||
208 | CHMB BEP20 | Offline | 0.00000434 USD | +13.87% | ||
209 | CHR ERC20 | Online | 0.07191103 USD | -1.29% | ||
210 | CHSB ERC20 | Offline | 0.5109016 USD | -1.98% | ||
211 | CHZ ERC20 | Online | 0.03429618 USD | -4.13% | ||
212 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
213 | CITY CAP-20 | Online | 0.79583637 USD | -2.4% | ||
214 | CKB | Online | 0.00343055 USD | -3.5% | ||
215 | CL ERC20 | Offline | ? USD | -1.01% | ||
216 | | CLV ERC20 | Online | 0.01416601 USD | +0.28% | |
217 | CMT ERC20 | Offline | 0.00460828 USD | ? % | ||
218 | CND ERC20 | Offline | 0.00015873 USD | -12.72% | ||
219 | CNS BEP20 | Offline | 9.21631457 USD | +3.26% | ||
220 | | COCA Polygon | Online | 0.63676088 USD | +0.8% | |
221 | COCOS ERC20 | Offline | 0.00117337 USD | -0.03% | ||
222 | COINX SOL | Online | 339.17 USD | -1.04% | ||
223 | COMBO ERC20 | Offline | 0.00117337 USD | -0.03% | ||
224 | COMP ERC20 | Online | 35.02 USD | -3.77% | ||
225 | COOKIE BASE | Online | 0.09135143 USD | -1.48% | ||
226 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.09135143 USD | -1.48% | ||
227 | COQ C-CHAIN | Online | 3.64386007 USD | -2.53% | ||
228 | CORE | Online | 0.25502677 USD | -2.44% | ||
229 | COREUM | Online | 0.10016406 USD | +3.34% | ||
230 | COTI ERC20 | Online | 0.03739976 USD | -3.25% | ||
231 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.03739976 USD | -3.25% | |
232 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00057419 USD | +11.83% | ||
233 | COW ERC20 | Online | 0.244842 USD | -2.69% | ||
234 | CPOOL ERC20 | Online | 0.10236929 USD | -6.53% | ||
235 | CQT ERC20 | Offline | ? USD | -1.69% | ||
236 | CRCLX SOL | Online | 136.02 USD | +0.94% | ||
237 | CREAM ERC20 | Offline | 1.14 USD | -1.1% | ||
238 | CRO | Online | 0.15756864 USD | -3.71% | ||
239 | CROSS BEP20 | Online | 0.12937939 USD | +2.46% | ||
240 | CRV ERC20 | Online | 0.55189629 USD | -5.64% | ||
241 | CSIX BEP20 | Online | 0.00229049 USD | -9.22% | ||
242 | CSOV | Offline | ? USD | ? % | ||
243 | CSPR | Online | 0.00823826 USD | +0.24% | ||
244 | CTC ERC20 | Online | 0.46203697 USD | -1.97% | ||
245 | CTK BEP20 | Offline | 0.38683943 USD | +2.26% | ||
246 | CTR ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
247 | CTSI BEP20 | Online | 0.05842967 USD | -1.29% | ||
248 | CTXC | Offline | 0.05171429 USD | -5.32% | ||
249 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
250 | CVC ERC20 | Online | 0.06608039 USD | -3.79% | ||
251 | CVP ERC20 | Offline | 0.00706975 USD | +8.22% | ||
252 | CVX ERC20 | Online | 2.51 USD | -3.62% | ||
253 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
254 | CYBER ERC20 | Online | 1.11 USD | -0.11% | ||
255 | D ERC20 | Online | 0.0288707 USD | +11.03% | ||
256 | D2T ERC20 | Online | 0.00032485 USD | -2.74% | ||
257 | DADDY SOL | Online | 0.02316108 USD | -4.75% | ||
258 | | DAI ERC20 | Online | 1 USD | +0.02% | |
259 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 1 USD | +0.02% | ||
260 | DAO ERC20 | Online | 0.09011063 USD | +0.2% | ||
261 | DAR ERC20 | Offline | 0.0288707 USD | +11.03% | ||
262 | | DASH | Online | 47.13 USD | +4.46% | |
263 | DATA ERC20 | Online | 0.01033343 USD | -5.45% | ||
264 | DBR SOL | Online | 0.03356353 USD | +3.9% | ||
265 | DCN ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
266 | DCR | Online | 17.9 USD | -1.96% | ||
267 | DCT | Offline | 3.8 USD | +3.26% | ||
268 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
269 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
270 | DEEP SUI | Online | 0.09576921 USD | -4.01% | ||
271 | DEGEN BASE | Online | 0.00219281 USD | +1.8% | ||
272 | DEGO BEP20 | Offline | 1.19 USD | +12.9% | ||
273 | | DENT ERC20 | Online | 0.00047134 USD | +0.44% | |
274 | DERC ERC20 | Offline | 0.01563669 USD | -0.51% | ||
275 | | DEXE ERC20 | Online | 6.79 USD | +0.18% | |
276 | DF ERC20 | Online | 0.02040419 USD | -2.37% | ||
277 | DFC TON | Offline | 0.01790536 USD | +34.55% | ||
278 | DFI ERC20 | Offline | 0.0012614 USD | -6.09% | ||
279 | DGB | Online | 0.00695635 USD | -2.87% | ||
280 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
281 | DGTX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
282 | | DIA ERC20 | Online | 0.44044418 USD | -1.27% | |
283 | DKA ERC20 | Offline | 0.0110057 USD | -1.69% | ||
284 | DMC SUI | Online | 0.0026979 USD | -1.9% | ||
285 | DNT ERC20 | Offline | 0.02218881 USD | -2.71% | ||
286 | DOAI SOL | Offline | 0.00010697 USD | -5.49% | ||
287 | | DODO ERC20 | Online | 0.03586535 USD | -1.15% | |
288 | DOGE | Online | 0.19696634 USD | -2.64% | ||
289 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.19696634 USD | -2.64% | ||
290 | | DOGS TON | Online | 0.00007411 USD | -2.58% | |
291 | DOLO ERC20 | Online | 0.08583603 USD | -8.92% | ||
292 | DOOD SOL | Online | 0.00743263 USD | -4.81% | ||
293 | DOPETH ERC20 | Offline | 0.00000512 USD | -12.99% | ||
294 | DOT | Online | 3.13 USD | -2.57% | ||
295 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
296 | DPX ARB | Offline | 4.88 USD | -3.76% | ||
297 | DREP ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
298 | DRIFT SOL | Online | 0.55711959 USD | -5.1% | ||
299 | DSH | Offline | ? USD | +0% | ||
300 | DSYNC ERC20 | Online | 0.08789431 USD | -6.25% | ||
301 | DUEL ERC20 | Online | 0.00034533 USD | -1.03% | ||
302 | DUSK ERC20 | Online | 0.05090959 USD | -1.71% | ||
303 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.35424776 USD | -3.83% | |
304 | DYDXMAINNET DYDX | Online | 0.35411607 USD | -3.92% | ||
305 | DYM | Online | 0.12193085 USD | -3.04% | ||
306 | EDEN ERC20 | Online | 0.15861897 USD | -6.4% | ||
307 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
308 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
309 | EDU BEP20 | Online | 0.17101281 USD | +16.19% | ||
310 | EFI ERC20 | Offline | 0.04672949 USD | +0% | ||
311 | EGLD | Online | 10.12 USD | -4.23% | ||
312 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.01283316 USD | -5.47% | ||
313 | EIGEN ERC20 | Online | 1.25 USD | -5.13% | ||
314 | | ELF ERC20 | Offline | 0.15276776 USD | -2.64% | |
315 | ELON ERC20 | Online | 7.85046488 USD | -3.49% | ||
316 | ENA ERC20 | Online | 0.4237252 USD | -3.24% | ||
317 | ENJ | Online | 0.04846238 USD | -3.35% | ||
318 | ENS ERC20 | Online | 16.21 USD | -3.46% | ||
319 | | EOS | Offline | 0.30079162 USD | -3.53% | |
320 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
321 | EPIC ERC20 | Online | 0.9875127 USD | -7.35% | ||
322 | EPT BEP20 | Online | 0.00364444 USD | +1.78% | ||
323 | EPX BEP20 | Offline | 0.0000063 USD | -1.53% | ||
324 | EQX ERC20 | Offline | 0.00043166 USD | +0.59% | ||
325 | ERA ERC20 | Online | 0.41283219 USD | -2.28% | ||
326 | | ERG | Online | 0.65814432 USD | -1.7% | |
327 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
328 | ERN ERC20 | Offline | 0.9875127 USD | -7.35% | ||
329 | ES ERC20 | Online | 0.10109066 USD | -1.99% | ||
330 | ESH ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
331 | ETC | Online | 16.28 USD | -2.72% | ||
332 | ETHARB ARB | Online | 4,022.77 USD | -1.45% | ||
333 | ETHAURORA AURORA | Offline | 4,022.77 USD | -1.45% | ||
334 | ETHBASE BASE | Online | 4,022.77 USD | -1.45% | ||
335 | ETHBSC BEP20 | Online | 4,022.77 USD | -1.45% | ||
336 | ETHFI ERC20 | Online | 1.15 USD | -5.73% | ||
337 | ETHOP OPTIMISM | Online | 4,022.77 USD | -1.45% | ||
338 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
339 | ETHW | Online | 1.01 USD | -2.39% | ||
340 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 4,022.77 USD | -1.45% | ||
341 | ETN | Online | 0.00254069 USD | -2.78% | ||
342 | EURI ERC20 | Online | 1.16 USD | +0.35% | ||
343 | EUROC ERC20 | Offline | 1.16 USD | +0.25% | ||
344 | EURQ ERC20 | Online | 1.15 USD | +0.18% | ||
345 | EURR ERC20 | Online | 1.16 USD | +0.34% | ||
346 | EURS ERC20 | Offline | 1.15 USD | +0.33% | ||
347 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
348 | EURT ERC20 | Offline | 1.16 USD | +0.52% | ||
349 | EVER | Offline | 0.01731886 USD | -5.63% | ||
350 | EXIT BEP20 | Offline | 2.15 USD | -19.78% | ||
351 | EXM ERC20 | Offline | 0.00740517 USD | +0.15% | ||
352 | EXP | Offline | ? USD | ? % | ||
353 | FAR MATIC | Online | 0.0005877 USD | +0.34% | ||
354 | FARM ERC20 | Online | 23.25 USD | -3.04% | ||
355 | FARTCOIN SOL | Online | 0.39793222 USD | -4.32% | ||
356 | FCN | Offline | ? USD | -0.7% | ||
357 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99779277 USD | -0.02% | ||
358 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99779277 USD | -0.02% | ||
359 | FEI ERC20 | Offline | 0.98822601 USD | -0.22% | ||
360 | FET | Online | 0.29320987 USD | -5.75% | ||
361 | FF ERC20 | Online | 0.13842523 USD | -4.18% | ||
362 | FIDA SOL | Online | 0.06201597 USD | -2.03% | ||
363 | FIGHT ERC20 | Offline | 0.00039172 USD | -0.4% | ||
364 | FIL | Online | 1.59 USD | -3.62% | ||
365 | FIO | Online | 0.0120798 USD | -2.34% | ||
366 | | FIRO | Online | 1.52 USD | +4.49% | |
367 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00019296 USD | -4.07% | ||
368 | FIS ERC20 | Online | 0.07521288 USD | -1.98% | ||
369 | FITFI C-CHAIN | Online | 0.00091957 USD | +0.34% | ||
370 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
371 | FLIP ERC20 | Online | 0.4685437 USD | -8.02% | ||
372 | FLM NEP17 | Online | 0.02184119 USD | +1.76% | ||
373 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00007143 USD | -3.64% | ||
374 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00007143 USD | -3.64% | ||
375 | | FLOW | Offline | 0.28626468 USD | -4.12% | |
376 | FLR | Online | 0.01896401 USD | -2.1% | ||
377 | FLT ERC20 | Online | 0.02427716 USD | -2.44% | ||
378 | | FLUX BEP20 | Online | 0.13386032 USD | -3.52% | |
379 | | FORM BEP20 | Online | 1 USD | -7.2% | |
380 | FORTH ERC20 | Online | 2.24 USD | -1.21% | ||
381 | | FOXY LINEA | Online | 0.00161067 USD | -4.62% | |
382 | | FRAX ERC20 | Offline | 0.99723285 USD | +0% | |
383 | FRONT ERC20 | Offline | 0.04993396 USD | -4.71% | ||
384 | FTM ERC20 | Offline | ? USD | -0.7% | ||
385 | FTMMAINNET FTM | Offline | ? USD | -0.7% | ||
386 | FTN | Online | 2.02 USD | +0.3% | ||
387 | FTT ERC20 | Online | 0.8623994 USD | +3.41% | ||
388 | FUN ERC20 | Online | 0.00507214 USD | -9.92% | ||
389 | FXS ERC20 | Online | 1.47 USD | -6.64% | ||
390 | G ERC20 | Online | 0.00781441 USD | -3.03% | ||
391 | GAL ERC20 | Offline | 1.24 USD | +0.22% | ||
392 | | GALA ERC20 | Online | 0.0115251 USD | -3.21% | |
393 | GALBSC BEP20 | Offline | 0.59039089 USD | +0.42% | ||
394 | GAME | Offline | 0.00043901 USD | -4.2% | ||
395 | GASN3 NEP17 | Online | 2.65 USD | -1.79% | ||
396 | GASP | Offline | ? USD | ? % | ||
397 | GAU C-CHAIN | Offline | 0.00099383 USD | -4.13% | ||
398 | GBG | Offline | ? USD | ? % | ||
399 | GBYTE | Offline | 2.38 USD | +1.66% | ||
400 | | GEMS ERC20 | Online | 0.22696299 USD | +0.03% | |
401 | GFI ERC20 | Online | 0.39876425 USD | -1.86% | ||
402 | GFT BEP20 | Offline | 0.02278275 USD | -0.03% | ||
403 | GHOST | Offline | 0.03382122 USD | -2.5% | ||
404 | GHST ERC20 | Online | 0.32157417 USD | -1.34% | ||
405 | GIGA SOL | Online | 0.00792003 USD | -4.6% | ||
406 | GLDX SOL | Online | Send | 387.43 USD | +0.79% | ||
407 | GLEEC | Offline | 0.05431006 USD | +11% | ||
408 | GLM ERC20 | Online | 0.18476558 USD | -2.38% | ||
409 | GLMR | Online | 0.04306535 USD | -2.45% | ||
410 | GLQ | Online | 0.01283316 USD | -5.47% | ||
411 | GMD | Offline | 0.00025382 USD | ? % | ||
412 | GME SOL | Online | 0.00081376 USD | -7.29% | ||
413 | | GMT SOL | Online | 0.02881081 USD | -2.63% | |
414 | GMTBSC BEP20 | Online | 0.02881081 USD | -2.63% | ||
415 | | GMX c-chain | Online | 10.91 USD | -3.8% | |
416 | GMXARB ARB | Online | 10.91 USD | -3.8% | ||
417 | GNO ERC20 | Online | 132.07 USD | -1.86% | ||
