Live prices and Market data on cryptocurrencies — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Compare crypto coins and tokens prices in real-time.
# | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 109,199.69 USD | -2.03% | ||
2 | ETH | Online | 3,934.75 USD | -2.18% | ||
3 | | XRP | Online | 2.35 USD | -2.52% | |
4 | | 0G BEP20 | Online | 1.96 USD | -4.25% | |
5 | 1INCH ERC20 | Online | 0.17719826 USD | -5.26% | ||
6 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | +10.67% | ||
7 | 2Z SOL | Online | 0.25028322 USD | -2.68% | ||
8 | A | Online | 0.29060528 USD | -3.52% | ||
9 | A2Z ERC20 | Online | 0.00393375 USD | +0.92% | ||
10 | AAPLX SOL | Online | 247.41 USD | -1.1% | ||
11 | | AAVE ERC20 | Online | 222.85 USD | -7.23% | |
12 | ABBC | Offline | 0.00750799 USD | +17.75% | ||
13 | ABT ERC20 | Online | 0.51990985 USD | +0.44% | ||
14 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00386791 USD | -2.36% | ||
15 | ACE BEP20 | Online | 0.31145994 USD | -3.45% | ||
16 | ACH ERC20 | Online | 0.01342307 USD | -1.92% | ||
17 | ACM CAP-20 | Online | 0.69004304 USD | -4.65% | ||
18 | ACS SOL | Online | 0.00078871 USD | +4.88% | ||
19 | ACT SOL | Online | 0.02241188 USD | -4.74% | ||
20 | ADA | Online | 0.65167089 USD | -2.96% | ||
21 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
22 | ADF MATIC | Offline | 0.000005 USD | +66.66% | ||
23 | ADK | Offline | ? USD | ? % | ||
24 | ADS BEP20 | Offline | 0.75250691 USD | -1.57% | ||
25 | | ADX ERC20 | Offline | 0.09684082 USD | -2.08% | |
26 | AE | Online | 0.00613222 USD | -13.72% | ||
27 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
28 | AERGO ERC20 | Online | 0.07577681 USD | -4.19% | ||
29 | AERO BASE | Online | 0.80188264 USD | -2.69% | ||
30 | AEUR ERC20 | Offline | 1.04 USD | -1.01% | ||
31 | | AEVO ERC20 | Online | 0.06693046 USD | -1.78% | |
32 | AGI ERC20 | Online | 0.02982548 USD | -6.51% | ||
33 | AGIX ERC20 | Offline | 0.13443886 USD | -4.87% | ||
34 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00004201 USD | +13.49% | ||
35 | AGLD ERC20 | Online | 0.41494805 USD | -3.53% | ||
36 | AI BEP20 | Online | 0.00024601 USD | -5.29% | ||
37 | AI16Z SOL | Online | 0.0606156 USD | -4.98% | ||
38 | AIA SUI | Online | 0.95676559 USD | -7.34% | ||
39 | AIDOGE ARB | Online | 4.39843198 USD | -40.82% | ||
40 | | AION | Offline | 0.00049214 USD | -1.43% | |
41 | AIOZ ERC20 | Online | 0.20796373 USD | -5.16% | ||
42 | AITECH BEP20 | Online | 0.03048669 USD | -2.48% | ||
43 | AIXBT BASE | Online | 0.06013403 USD | -3.96% | ||
44 | AKRO ERC20 | Offline | 0.00007873 USD | -3.63% | ||
45 | AKT AKASH | Online | 0.72184204 USD | -4.54% | ||
46 | ALCX ERC20 | Online | 7.61 USD | -2.62% | ||
47 | ALEPH ERC20 | Online | 0.05292568 USD | -2.17% | ||
48 | ALGO | Online | 0.18586361 USD | -4.98% | ||
49 | ALI ERC20 | Online | 0.0041217 USD | -0.9% | ||
50 | ALICE ERC20 | Online | 0.37616102 USD | -10.29% | ||
51 | ALPACA BEP20 | Online | 0.00958944 USD | -1.41% | ||
52 | ALPHA ERC20 | Online | 0.00982145 USD | -13.12% | ||
53 | ALPINE BEP20 | Online | 0.90593968 USD | -4.98% | ||
54 | ALT ERC20 | Online | 0.01958399 USD | -4.57% | ||
55 | AMB | Offline | 0.00003503 USD | +6.39% | ||
56 | AMKT MATIC | Offline | 306.44 USD | +0.33% | ||
57 | | AMP ERC20 | Online | 0.00252468 USD | -6.21% | |
58 | AMZNX SOL | Online | 215.18 USD | -0.28% | ||
59 | ANALOS SOL | Offline | 0.00000348 USD | -4.99% | ||
60 | ANC LUNA | Offline | ? USD | ? % | ||
61 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.00003255 USD | -10.33% | ||
62 | ANIME ERC20 | Online | 0.00967159 USD | -2.6% | ||
63 | | ANKR ERC20 | Online | 0.01054637 USD | -2.83% | |
64 | ANT ERC20 | Offline | 0.14506075 USD | +2.08% | ||
65 | APE ERC20 | Online | 0.40245923 USD | -0.73% | ||
66 | APEX ARB | Online | 1.04 USD | +15.14% | ||
67 | | API3 ERC20 | Online | 0.71205009 USD | +4.15% | |
68 | APPC ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
69 | APRS ERC20 | Online | 0.12079832 USD | +2.69% | ||
70 | APT | Online | 3.26 USD | -5.92% | ||
71 | APTR ARB | Offline | 0.00004007 USD | -10.54% | ||
72 | APU ERC20 | Online | 0.00012077 USD | -5.44% | ||
73 | AR | Offline | 4.1 USD | -3.99% | ||
74 | ARB | Online | 0.31640328 USD | -3.19% | ||
75 | ARDR | Online | 0.06883394 USD | -3.29% | ||
76 | | ARK | Online | 0.34536232 USD | -1.44% | |
77 | ARKM ERC20 | Online | 0.36233074 USD | -4.77% | ||
78 | ARN BEP2 | Offline | ? USD | +89.98% | ||
79 | ARPA ERC20 | Online | 0.02315564 USD | +16.34% | ||
80 | ARRR | Online | Receive | 0.43298146 USD | -10.98% | ||
81 | ARTY BEP20 | Online | 0.3220948 USD | +1.99% | ||
82 | ARV BEP20 | Offline | 0.00000429 USD | -0.45% | ||
83 | ASP SOL | Online | 0.08300614 USD | -6.94% | ||
84 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
85 | ASR CHZ | Offline | 1.59 USD | -3.03% | ||
86 | AST ERC20 | Offline | 0.02374206 USD | +0.28% | ||
87 | ASTER BEP20 | Online | 1.28 USD | -2.14% | ||
88 | ASTR | Online | 0.01842037 USD | -3.12% | ||
89 | ATA BEP20 | Online | 0.03047733 USD | -3.32% | ||
90 | ATH ERC20 | Online | 0.0312585 USD | -10.09% | ||
91 | ATL ERC20 | Offline | 0.00218753 USD | ? % | ||
92 | ATLAS SOL | Online | 0.0005798 USD | -4.02% | ||
93 | ATM CHZ | Online | 1.24 USD | -0.52% | ||
94 | ATOM | Online | 3.26 USD | -2.12% | ||
95 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
96 | AUCTION ERC20 | Online | 6.17 USD | -1.95% | ||
97 | AUDIO ERC20 | Online | 0.04416285 USD | -1.01% | ||
98 | AURORA | Offline | 0.06041599 USD | -2.48% | ||
99 | | AUTO BEP20 | Offline | 4.99 USD | -6.66% | |
100 | | AVA ERC20 | Online | 0.38296219 USD | -2.09% | |
101 | AVAX | Online | 20.96 USD | -4.63% | ||
102 | AVAXC c-chain | Online | 20.96 USD | -4.63% | ||
103 | AVNT BASE | Online | 0.53601617 USD | -10.18% | ||
104 | AWE BASE | Online | 0.07924894 USD | -7.01% | ||
105 | AXL ERC20 | Online | 0.19828555 USD | -8.7% | ||
106 | AXS ERC20 | Online | 1.59 USD | -4.3% | ||
107 | AYA | Offline | ? USD | ? % | ||
108 | AZERO | Online | 0.01763209 USD | -2.55% | ||
109 | AZUR ERC20 | Online | 0.01043072 USD | +11.84% | ||
110 | B BEP20 | Online | 0.18015906 USD | -2.4% | ||
111 | | B3 BASE | Online | 0.00214609 USD | -0.88% | |
112 | BABYDOGE BEP20 | Online | 1.0309842 USD | -2.24% | ||
113 | BADGER ERC20 | Online | 0.81610342 USD | -5.36% | ||
114 | BAKE BEP20 | Online | 0.01482125 USD | -9.28% | ||
115 | BAL ERC20 | Online | 1 USD | -0.61% | ||
116 | BAN SOL | Online | 0.05405688 USD | -3.84% | ||
117 | BANANA ERC20 | Online | 13.11 USD | -4.41% | ||
118 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.00340973 USD | -5.04% | ||
119 | BAND ERC20 | Online | 0.5385214 USD | -2.99% | ||
120 | BARD ERC20 | Online | 0.66088578 USD | -4.14% | ||
121 | BASEPTL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
122 | BAT ERC20 | Online | 0.1895286 USD | +2.95% | ||
123 | BB | Offline | 0.13130724 USD | +3.41% | ||
124 | BCD | Offline | 0.11770881 USD | -1.79% | ||
125 | BCH | Online | 508.54 USD | -3.03% | ||
126 | BCN | Offline | 0.00002507 USD | -9.86% | ||
127 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | -10.79% | ||
128 | BDX | Online | 0.08031131 USD | +2.2% | ||
129 | | BEAM | Offline | 0.03422231 USD | -6.31% | |
130 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00544991 USD | -10.24% | |
131 | BEER SOL | Offline | 0.00000354 USD | +1.47% | ||
132 | BEL ERC20 | Online | 0.28419709 USD | -22.73% | ||
133 | BENDOG SOL | Offline | 0.00035408 USD | +1.53% | ||
134 | BENJI BASE | Online | 0.00810987 USD | -8.94% | ||
135 | BERA | Online | 1.81 USD | -2.02% | ||
136 | BERRY ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
137 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
138 | BETA ERC20 | Offline | 0.00850753 USD | -11.11% | ||
139 | BETH BEP20 | Offline | 3,912.67 USD | -2.1% | ||
140 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | +11,382.14% | ||
141 | BFC ERC20 | Online | 0.02832586 USD | -3.37% | ||
142 | BGB ERC20 | Offline | 4.69 USD | -2.58% | ||
143 | BICO ERC20 | Online | 0.06623025 USD | -5.97% | ||
144 | BIFI ERC-20 | Online | 142.05 USD | -9.09% | ||
145 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.03297334 USD | -4.8% | ||
146 | BIO ERC20 | Online | 0.08610948 USD | -4.73% | ||
147 | BIT ERC20 | Offline | 1.72 USD | -5.45% | ||
148 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
149 | BLAST | Online | 0.00147416 USD | -3.73% | ||
150 | | BLUR ERC20 | Online | 0.05322366 USD | -3.03% | |
151 | BLZ ERC20 | Online | 0.02603763 USD | -1.22% | ||
152 | BMT BEP20 | Online | 0.04096342 USD | -4.42% | ||
153 | | BNB BEP2 | Offline | 1,153.65 USD | -2.86% | |
154 | BNBBSC BEP20 | Online | 1,153.65 USD | -2.86% | ||
155 | BNT ERC20 | Online | 0.59969135 USD | -2.15% | ||
156 | BNX BEP20 | Offline | 156.43 USD | -1.07% | ||
157 | BOBA ERC20 | Online | 0.06683373 USD | -2.94% | ||
158 | BOME SOL | Online | 0.00108742 USD | -3.61% | ||
159 | BOND ERC20 | Online | 0.1345862 USD | -5.14% | ||
160 | BONE ERC20 | Online | 0.11082065 USD | -1.01% | ||
161 | | BONK SOL | Online | 0.00001447 USD | -5.44% | |
162 | BORG ERC20 | Offline | 0.47262671 USD | -7.29% | ||
163 | BOSON ERC20 | Online | 0.06268195 USD | -5.22% | ||
164 | BRD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
165 | BRETT BASE | Online | 0.02868274 USD | -5.31% | ||
166 | BRG TRC20 | Offline | 0.0001844 USD | -0.62% | ||
167 | BRISE BEP20 | Online | 4.41719315 USD | -2.93% | ||
168 | BROAK BASE | Online | 0.00079512 USD | -13.72% | ||
169 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.0257186 USD | -6.84% | ||
170 | BSV | Online | 21.83 USD | -0.67% | ||
171 | BSW BEP20 | Online | 0.00545842 USD | -4.81% | ||
172 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
173 | BTCST BEP20 | Offline | 0.02966636 USD | -3.21% | ||
174 | BTCV | Offline | ? USD | ? % | ||
175 | BTG | Offline | 1.55 USD | -1.96% | ||
176 | BTRST ERC20 | Offline | 0.13030739 USD | -2.6% | ||
177 | BTS | Offline | 0.00101335 USD | -2.01% | ||
178 | BTT TRC20 | Online | 5.15475783 USD | -0.16% | ||
179 | BURGER BEP20 | Offline | 0.00276968 USD | +0.98% | ||
180 | BUSD ERC20 | Offline | 1 USD | -0.06% | ||
181 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 1 USD | -0.06% | ||
182 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 1 USD | -0.06% | ||
183 | BUZZ SOL | Online | 0.00265487 USD | -4.96% | ||
184 | C BASE | Online | 0.10811997 USD | -2.12% | ||
185 | C98 ERC20 | Online | 0.03827023 USD | -2.36% | ||
186 | CAKE BEP20 | Online | 2.94 USD | -5.04% | ||
187 | CAMP ERC20 | Online | 0.01686856 USD | -5.99% | ||
188 | CAPS ERC20 | Offline | 0.00102437 USD | -1.91% | ||
189 | | CARV BASE | Online | 0.16621688 USD | -7.78% | |
190 | CAT BEP20 | Online | 0.00000572 USD | -3.2% | ||
191 | CATDOG SOL | Offline | 0.00000194 USD | -6.75% | ||
192 | CATI TON | Online | 0.06886731 USD | -8.13% | ||
193 | CBBTC ERC20 | Offline | 109,023.84 USD | -2.18% | ||
194 | CBK ERC20 | Offline | 0.40937833 USD | -1.65% | ||
195 | CEEK BEP20 | Offline | 0.00675656 USD | -6.7% | ||
196 | CEL ERC20 | Online | 0.05010537 USD | -12.19% | ||
197 | | CELO | Online | 0.26154765 USD | -8.06% | |
198 | CELR ERC20 | Online | 0.00581226 USD | -1.26% | ||
199 | CERE ERC20 | Offline | 0.00052099 USD | -1.19% | ||
200 | CETUS SUI | Online | 0.04745532 USD | -3.64% | ||
201 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
202 | CFX | Online | 0.1095621 USD | -3.58% | ||
203 | CGPT BEP20 | Online | 0.05831235 USD | -2.15% | ||
204 | CHEEL BEP20 | Online | 0.97970313 USD | -2.39% | ||
205 | CHEEMS BEP20 | Online | 0.00000147 USD | -3.03% | ||
206 | CHESS BEP20 | Online | 0.04844758 USD | -0.39% | ||
207 | CHILLGUY SOL | Online | 0.02808646 USD | -0.1% | ||
208 | CHMB BEP20 | Offline | 0.0000043 USD | -0.92% | ||
209 | CHR ERC20 | Online | 0.07088482 USD | -1.07% | ||
210 | CHSB ERC20 | Offline | 0.47262671 USD | -7.29% | ||
211 | CHZ ERC20 | Online | 0.03357867 USD | -2.08% | ||
212 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
213 | CITY CAP-20 | Online | 0.77641796 USD | -2.37% | ||
214 | CKB | Online | 0.00330493 USD | -3.49% | ||
215 | CL ERC20 | Offline | ? USD | -1.01% | ||
216 | | CLV ERC20 | Online | 0.01377303 USD | -2.64% | |
217 | CMT ERC20 | Offline | 0.00460828 USD | ? % | ||
218 | CND ERC20 | Offline | 0.00015873 USD | ? % | ||
219 | CNS BEP20 | Offline | 9.92326162 USD | +7.67% | ||
220 | | COCA Polygon | Online | 0.63259479 USD | -0.65% | |
221 | COCOS ERC20 | Offline | 0.00117077 USD | -0.22% | ||
222 | COINX SOL | Online | 329.88 USD | -2.67% | ||
223 | COMBO ERC20 | Offline | 0.00117077 USD | -0.22% | ||
224 | COMP ERC20 | Online | 34.46 USD | -1.65% | ||
225 | COOKIE BASE | Online | 0.08981307 USD | -1.32% | ||
226 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.08981307 USD | -1.32% | ||
227 | COQ C-CHAIN | Online | 3.46895721 USD | -4.82% | ||
228 | CORE | Online | 0.24086671 USD | -5.6% | ||
229 | COREUM | Online | 0.09872559 USD | -1.41% | ||
230 | COTI ERC20 | Online | 0.0352753 USD | -5.49% | ||
231 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.0352753 USD | -5.49% | |
232 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00072648 USD | +26.55% | ||
233 | COW ERC20 | Online | 0.23614413 USD | -3.57% | ||
234 | CPOOL ERC20 | Online | 0.0991848 USD | -3.04% | ||
235 | CQT ERC20 | Offline | ? USD | -1.69% | ||
236 | CRCLX SOL | Online | 128.96 USD | -5.2% | ||
237 | CREAM ERC20 | Offline | 1.12 USD | -1.99% | ||
238 | CRO | Offline | 0.14758234 USD | -6.36% | ||
239 | CROSS BEP20 | Online | 0.11886628 USD | -7.65% | ||
240 | CRV ERC20 | Online | 0.54096033 USD | -1.81% | ||
241 | CSIX BEP20 | Online | 0.0020134 USD | -12.29% | ||
242 | CSOV | Offline | ? USD | ? % | ||
243 | CSPR | Online | 0.00862133 USD | +4.64% | ||
244 | CTC ERC20 | Online | 0.44786636 USD | -3.07% | ||
245 | CTK BEP20 | Offline | 0.40011557 USD | +3.48% | ||
246 | CTR ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
247 | CTSI BEP20 | Online | 0.0563573 USD | -3.5% | ||
248 | CTXC | Offline | 0.05060752 USD | -1.94% | ||
249 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
250 | CVC ERC20 | Online | 0.06359723 USD | -3.67% | ||
251 | CVP ERC20 | Offline | 0.00650967 USD | -7.92% | ||
252 | CVX ERC20 | Online | 2.45 USD | -1.99% | ||
253 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
254 | CYBER ERC20 | Online | 1.08 USD | -2.13% | ||
255 | D ERC20 | Online | 0.02525421 USD | -12% | ||
256 | D2T ERC20 | Online | 0.00031507 USD | -2.95% | ||
257 | DADDY SOL | Online | 0.02320277 USD | +0.3% | ||
258 | | DAI ERC20 | Online | 1 USD | +0% | |
259 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 1 USD | +0% | ||
260 | DAO ERC20 | Online | 0.0880326 USD | -2.39% | ||
261 | DAR ERC20 | Offline | 0.02525421 USD | -12% | ||
262 | | DASH | Online | 42.7 USD | -9.28% | |
263 | DATA ERC20 | Online | 0.00945062 USD | -8.46% | ||
264 | DBR SOL | Online | 0.03270666 USD | -2.25% | ||
265 | DCN ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
266 | DCR | Online | 17.68 USD | -1.09% | ||
267 | DCT | Offline | 3.31 USD | -12.74% | ||
268 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
269 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
270 | DEEP SUI | Online | 0.08400194 USD | -12.16% | ||
271 | DEGEN BASE | Online | 0.00204047 USD | -6.62% | ||
272 | DEGO BEP20 | Offline | 1.53 USD | +27.84% | ||
273 | | DENT ERC20 | Online | 0.00045746 USD | -2.69% | |
274 | DERC ERC20 | Offline | 0.01570006 USD | +0.4% | ||
275 | | DEXE ERC20 | Online | 6.97 USD | +3.04% | |
276 | DF ERC20 | Online | 0.02028717 USD | -0.55% | ||
277 | DFC TON | Offline | 0.01635609 USD | -8.65% | ||
278 | DFI ERC20 | Offline | 0.00118566 USD | -5.99% | ||
279 | DGB | Online | 0.00670859 USD | -3.52% | ||
280 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
281 | DGTX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
282 | | DIA ERC20 | Online | 0.41605035 USD | -5.47% | |
283 | DKA ERC20 | Offline | 0.01055379 USD | -4.05% | ||
284 | DMC SUI | Online | 0.0026372 USD | -2.84% | ||
285 | DNT ERC20 | Offline | 0.02240434 USD | -3.57% | ||
286 | DOAI SOL | Offline | 0.00010001 USD | -6.51% | ||
287 | | DODO ERC20 | Online | 0.03466927 USD | -3.1% | |
288 | DOGE | Online | 0.19038495 USD | -3.33% | ||
289 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.19038495 USD | -3.33% | ||
290 | | DOGS TON | Online | 0.00007185 USD | -3% | |
291 | DOLO ERC20 | Online | 0.08350478 USD | -2.46% | ||
292 | DOOD SOL | Online | 0.00849566 USD | +14.55% | ||
293 | DOPETH ERC20 | Offline | 0.00000823 USD | +60.72% | ||
294 | DOT | Online | 3.04 USD | -2.81% | ||
295 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
296 | DPX ARB | Offline | 4.76 USD | -2.57% | ||
297 | DREP ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
298 | DRIFT SOL | Online | 0.51340477 USD | -7.57% | ||
299 | DSH | Offline | ? USD | +0% | ||
300 | DSYNC ERC20 | Online | 0.08350289 USD | -4.81% | ||
301 | DUEL ERC20 | Online | 0.00034446 USD | -0.15% | ||
302 | DUSK ERC20 | Online | 0.0507179 USD | -0.34% | ||
303 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.34228001 USD | -3.03% | |
304 | DYDXMAINNET DYDX | Offline | 0.342228 USD | -3.12% | ||
305 | DYM | Online | 0.11803065 USD | -2.92% | ||
306 | EDEN ERC20 | Online | 0.17274492 USD | +8.94% | ||
307 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
308 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
309 | EDU BEP20 | Online | 0.18103017 USD | +5.83% | ||
310 | EFI ERC20 | Offline | 0.04671303 USD | -0.04% | ||
311 | EGLD | Online | 9.69 USD | -4.22% | ||
312 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.01102324 USD | -14.1% | ||
313 | EIGEN ERC20 | Online | 1.19 USD | -4.28% | ||
314 | | ELF ERC20 | Offline | 0.14713048 USD | -3.67% | |
315 | ELON ERC20 | Online | 7.52760845 USD | -4.82% | ||
316 | ENA ERC20 | Online | 0.40917573 USD | -3.41% | ||
317 | ENJ | Online | 0.04596728 USD | -5.02% | ||
318 | ENS ERC20 | Online | 15.68 USD | -3.25% | ||
319 | | EOS | Offline | 0.29013029 USD | -3.52% | |
320 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
321 | EPIC ERC20 | Online | 0.9507122 USD | -3.52% | ||
322 | EPT BEP20 | Online | 0.00359978 USD | -0.69% | ||
323 | EPX BEP20 | Offline | 0.00000641 USD | +1.66% | ||
324 | EQX ERC20 | Offline | 0.0003932 USD | -8.81% | ||
325 | ERA ERC20 | Online | 0.39867029 USD | -3.3% | ||
326 | | ERG | Online | 0.63008506 USD | -4.26% | |
327 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
328 | ERN ERC20 | Offline | 0.9507122 USD | -3.52% | ||
329 | ES ERC20 | Online | 0.10556455 USD | +4.53% | ||
330 | ESH ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
331 | ETC | Online | 15.89 USD | -2.29% | ||
332 | ETHARB ARB | Online | 3,934.75 USD | -2.18% | ||
333 | ETHAURORA AURORA | Offline | 3,934.75 USD | -2.18% | ||
334 | ETHBASE BASE | Online | 3,934.75 USD | -2.18% | ||
335 | ETHBSC BEP20 | Online | 3,934.75 USD | -2.18% | ||
336 | ETHFI ERC20 | Online | 1.11 USD | -4.15% | ||
337 | ETHOP OPTIMISM | Online | 3,934.75 USD | -2.18% | ||
338 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
339 | ETHW | Online | 0.98345589 USD | -2.91% | ||
340 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 3,934.75 USD | -2.18% | ||
341 | ETN | Online | 0.00243624 USD | -4.09% | ||
342 | EURI ERC20 | Online | 1.17 USD | +0.38% | ||
343 | EUROC ERC20 | Offline | 1.16 USD | +0.34% | ||
344 | EURQ ERC20 | Online | 1.16 USD | +0.6% | ||
345 | EURR ERC20 | Online | 1.16 USD | +0.24% | ||
346 | EURS ERC20 | Offline | 1.15 USD | +0.39% | ||
347 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
348 | EURT ERC20 | Offline | 1.16 USD | +0.04% | ||
349 | EVER | Offline | 0.01664527 USD | -3.83% | ||
350 | EXIT BEP20 | Offline | 2.15 USD | -0% | ||
351 | EXM ERC20 | Offline | 0.00738161 USD | -0.31% | ||
352 | EXP | Offline | ? USD | ? % | ||
353 | FAR MATIC | Online | 0.00046413 USD | -21.15% | ||
354 | FARM ERC20 | Online | 22.62 USD | -2.76% | ||
355 | FARTCOIN SOL | Online | 0.38251911 USD | -3.77% | ||
356 | FCN | Offline | ? USD | -0.7% | ||
357 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99766568 USD | -0.04% | ||
358 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99766568 USD | -0.04% | ||
359 | FEI ERC20 | Offline | 0.98979753 USD | +0.18% | ||
360 | FET | Online | 0.27719269 USD | -4.99% | ||
361 | FF ERC20 | Online | 0.14203343 USD | +2.6% | ||
362 | FIDA SOL | Online | 0.05954975 USD | -3.59% | ||
363 | FIGHT ERC20 | Offline | 0.00038014 USD | -2.96% | ||
364 | FIL | Online | 1.5 USD | -5.98% | ||
365 | FIO | Online | 0.01208794 USD | +0.07% | ||
366 | | FIRO | Online | 1.4 USD | -7.99% | |
367 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00018693 USD | -3.14% | ||
368 | FIS ERC20 | Online | 0.07289992 USD | -3.13% | ||
369 | FITFI C-CHAIN | Online | 0.00086952 USD | -5.32% | ||
370 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
371 | FLIP ERC20 | Online | 0.47033283 USD | +0.22% | ||
372 | FLM NEP17 | Online | 0.02020197 USD | -7.45% | ||
373 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00006851 USD | -4.04% | ||
374 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00006851 USD | -4.04% | ||
375 | | FLOW | Offline | 0.27568385 USD | -3.57% | |
376 | FLR | Online | 0.01745238 USD | -8.01% | ||
377 | FLT ERC20 | Online | 0.02359875 USD | -2.79% | ||
378 | | FLUX BEP20 | Online | 0.12831612 USD | -3.86% | |
379 | | FORM BEP20 | Online | 0.90670331 USD | -8.9% | |
380 | FORTH ERC20 | Online | 2.18 USD | -2.35% | ||
381 | | FOXY LINEA | Online | 0.00153339 USD | -4.77% | |
382 | | FRAX ERC20 | Offline | 0.99695568 USD | -0.03% | |
383 | FRONT ERC20 | Offline | 0.04793447 USD | -4% | ||
384 | FTM ERC20 | Offline | ? USD | -0.7% | ||
385 | FTMMAINNET FTM | Offline | ? USD | -0.7% | ||
386 | FTN | Online | 2.01 USD | -0.13% | ||
387 | FTT ERC20 | Online | 0.85292633 USD | -0.83% | ||
388 | FUN ERC20 | Online | 0.00449087 USD | -11.19% | ||
389 | FXS ERC20 | Online | 1.4 USD | -4.19% | ||
390 | G ERC20 | Online | 0.00764066 USD | -1.99% | ||
391 | GAL ERC20 | Offline | 1.23 USD | -0.45% | ||
392 | | GALA ERC20 | Online | 0.01114846 USD | -3.26% | |
393 | GALBSC BEP20 | Offline | 0.62635238 USD | +6.09% | ||
394 | GAME | Offline | 0.00042623 USD | -2.91% | ||
395 | GASN3 NEP17 | Online | 2.62 USD | -0.95% | ||
396 | GASP | Offline | ? USD | ? % | ||
397 | GAU C-CHAIN | Offline | 0.00097326 USD | -2.07% | ||
398 | GBG | Offline | ? USD | ? % | ||
399 | GBYTE | Offline | 2.34 USD | -1.7% | ||
400 | | GEMS ERC20 | Online | 0.21520487 USD | -5.17% | |
401 | GFI ERC20 | Online | 0.38752075 USD | -2.68% | ||
402 | GFT BEP20 | Offline | 0.01711517 USD | -24.87% | ||
403 | GHOST | Offline | 0.03247095 USD | -3.99% | ||
404 | GHST ERC20 | Online | 0.31085919 USD | -3.18% | ||
405 | GIGA SOL | Online | 0.00753093 USD | -4.9% | ||
406 | GLDX SOL | Online | Send | 398.82 USD | +2.94% | ||
407 | GLEEC | Offline | 0.05332426 USD | -1.79% | ||
408 | GLM ERC20 | Online | 0.17794181 USD | -3.57% | ||
409 | GLMR | Online | 0.04364489 USD | +1.37% | ||
410 | GLQ | Online | 0.01102324 USD | -14.1% | ||
411 | GMD | Offline | 0.00025382 USD | ? % | ||
412 | GME SOL | Online | 0.00081653 USD | +0.4% | ||
413 | | GMT SOL | Online | 0.02777343 USD | -3.34% | |
414 | GMTBSC BEP20 | Online | 0.02777343 USD | -3.34% | ||
415 | | GMX c-chain | Online | 10.53 USD | -3.38% | |
416 | GMXARB ARB | Online | 10.53 USD | -3.38% | ||
417 | GNO ERC20 | Online | 128.03 USD | -3.07% | ||
