Live prices and Market data on cryptocurrencies — 1000+
We provide cryptocurrency prices, charts, and best exchange rates from major crypto exchanges on the market. Compare crypto coins and tokens prices in real-time.
| # | Name | Ticker | Status | Price | Change 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | Online | 86,517.94 USD | +2.46% | ||
2 | ETH | Online | 2,817.62 USD | +2.62% | ||
3 | | XRP | Online | 2.04 USD | +6.46% | |
4 | | 0G BEP20 | Online | 1.27 USD | -3.48% | |
5 | 1INCH ERC20 | Online | 0.18427881 USD | +5.08% | ||
6 | 1ST ERC20 | Offline | ? USD | +10.67% | ||
7 | 2Z SOL | Online | 0.12444492 USD | -12.06% | ||
8 | A | Online | 0.20891625 USD | -0.13% | ||
9 | A2Z ERC20 | Online | 0.00313836 USD | -0.63% | ||
10 | AAPLX SOL | Online | 270.07 USD | -0.31% | ||
11 | | AAVE ERC20 | Online | 162.94 USD | +3.02% | |
12 | ABBC | Offline | 0.01508644 USD | -5.99% | ||
13 | ABT ERC20 | Online | 0.33016244 USD | -11.33% | ||
14 | ABYSS ERC20 | Offline | 0.00295052 USD | +3.05% | ||
15 | ACE BEP20 | Online | 0.22578307 USD | +2.5% | ||
16 | ACH ERC20 | Online | 0.00932691 USD | +2.59% | ||
17 | ACM CAP-20 | Online | 0.52759778 USD | +0.35% | ||
18 | ACS SOL | Online | 0.00040949 USD | -0.4% | ||
19 | ACT SOL | Online | 0.01997206 USD | +3.39% | ||
20 | ADA | Online | 0.41273713 USD | +3.76% | ||
21 | ADABSC BEP20 | Online | ? USD | ? % | ||
22 | ADF MATIC | Offline | 9.99742647 USD | ? % | ||
23 | ADK | Offline | ? USD | ? % | ||
24 | ADS BEP20 | Offline | 0.7478348 USD | +1.96% | ||
25 | | ADX ERC20 | Offline | 0.11211869 USD | +2.1% | |
26 | AE | Online | 0.00504348 USD | -0.38% | ||
27 | AEON | Offline | ? USD | ? % | ||
28 | AERGO ERC20 | Online | 0.06136854 USD | +4.77% | ||
29 | AERO BASE | Online | 0.70040773 USD | +4.44% | ||
30 | AEUR ERC20 | Offline | 1.13 USD | +0.65% | ||
31 | | AEVO ERC20 | Online | 0.0482537 USD | -0.64% | |
32 | AGI ERC20 | Online | 0.01936373 USD | +4.05% | ||
33 | AGIX ERC20 | Offline | 0.12475338 USD | +3.35% | ||
34 | AGLA ERC20 | Offline | 0.00003401 USD | -2.72% | ||
35 | AGLD ERC20 | Online | 0.29158192 USD | +3.3% | ||
36 | AI BEP20 | Online | 0.00014601 USD | +1.76% | ||
37 | AI16Z SOL | Offline | 0.01362614 USD | -2.58% | ||
38 | AIA SUI | Online | 0.50177837 USD | -37.23% | ||
39 | AIDOGE ARB | Online | 1.41699899 USD | -1.23% | ||
40 | AIN BEP20 | Online | 0.08134088 USD | +0.18% | ||
41 | | AION | Offline | 0.00019189 USD | -57.33% | |
42 | AIOZ ERC20 | Online | 0.11509388 USD | +3.61% | ||
43 | AITECH BEP20 | Online | 0.0140237 USD | +3.84% | ||
44 | AIXBT BASE | Online | 0.04361087 USD | +2.31% | ||
45 | AKRO ERC20 | Offline | 0.00004109 USD | -8.62% | ||
46 | AKT AKASH | Online | 0.48780341 USD | +0.96% | ||
47 | ALCX ERC20 | Online | 9.9 USD | +2.04% | ||
48 | ALEPH ERC20 | Online | 0.03697642 USD | +3.56% | ||
49 | ALGO | Online | 0.14005374 USD | +4.08% | ||
50 | ALI ERC20 | Online | 0.00316894 USD | +39.46% | ||
51 | ALICE ERC20 | Online | 0.24010611 USD | +15% | ||
52 | ALLO BEP20 | Offline | 0.15430136 USD | -5.36% | ||
53 | ALPACA BEP20 | Online | 0.00555007 USD | +3.21% | ||
54 | ALPHA ERC20 | Online | 0.00704417 USD | +2.24% | ||
55 | ALPINE BEP20 | Online | 0.59625922 USD | +0.41% | ||
56 | ALT ERC20 | Online | 0.01351626 USD | +0.41% | ||
57 | AMB | Offline | 0.00004812 USD | -10.76% | ||
58 | AMKT MATIC | Offline | 236.21 USD | +8.95% | ||
59 | | AMP ERC20 | Online | 0.00222572 USD | -0.19% | |
60 | AMZNX SOL | Online | 222.02 USD | +0.31% | ||
61 | ANALOS SOL | Offline | 0.00000213 USD | +2.92% | ||
62 | ANC LUNA | Offline | ? USD | ? % | ||
63 | ANDYETH ERC20 | Online | 0.0000128 USD | +6.93% | ||
64 | ANIME ERC20 | Online | 0.00696226 USD | +7% | ||
65 | | ANKR ERC20 | Online | 0.00796106 USD | +2.2% | |
66 | ANT ERC20 | Offline | 0.14334547 USD | +1.91% | ||
67 | APE ERC20 | Online | 0.28406673 USD | +0.67% | ||
68 | APEX ARB | Online | 0.72247748 USD | +1.5% | ||
69 | | API3 ERC20 | Online | 0.52987412 USD | +0.35% | |
70 | APPC ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
71 | APRS ERC20 | Offline | 0.02177578 USD | +2.72% | ||
72 | APT | Online | 2.33 USD | -0.34% | ||
73 | APTR ARB | Offline | 0.00104152 USD | +230.7% | ||
74 | APU ERC20 | Online | 0.00004787 USD | +9.95% | ||
75 | AR | Offline | 3.76 USD | -0.86% | ||
76 | ARB | Online | 0.2011184 USD | +1.03% | ||
77 | ARDR | Online | 0.06035921 USD | +4.4% | ||
78 | ARIA BEP20 | Online | 0.05931356 USD | -3.77% | ||
79 | | ARK | Online | 0.27159594 USD | +5.45% | |
80 | ARKM ERC20 | Online | 0.23743784 USD | -1.08% | ||
81 | ARN BEP2 | Offline | ? USD | +89.98% | ||
82 | ARPA ERC20 | Online | 0.01469927 USD | +0.39% | ||
83 | ARRR | Online | 0.37634949 USD | -0.29% | ||
84 | ARTY BEP20 | Online | 0.13543771 USD | -0.82% | ||
85 | ARV BEP20 | Offline | 0.00000315 USD | -7.55% | ||
86 | ASP SOL | Online | 0.03986168 USD | +0.53% | ||
87 | ASPIRE ASP | Offline | ? USD | ? % | ||
88 | ASR CHZ | Offline | 1.35 USD | +0.21% | ||
89 | AST ERC20 | Offline | 0.01720213 USD | +1.65% | ||
90 | ASTER BEP20 | Online | 1.07 USD | -6.99% | ||
91 | ASTR | Online | 0.01263862 USD | +4% | ||
92 | | AT BEP20 | Online | 0.3170769 USD | +0.12% | |
93 | ATA BEP20 | Online | 0.02160634 USD | +4.29% | ||
94 | ATH ERC20 | Online | 0.01596977 USD | +5.36% | ||
95 | ATL ERC20 | Offline | 0.00218753 USD | ? % | ||
96 | ATLAS SOL | Online | 0.00042161 USD | +0.86% | ||
97 | ATM CHZ | Online | 0.89446483 USD | +2.44% | ||
98 | ATOM | Online | 2.52 USD | +1.65% | ||
99 | ATRI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
100 | AUCTION ERC20 | Online | 5.4 USD | +1.1% | ||
101 | AUDIO ERC20 | Online | 0.03402431 USD | +3.4% | ||
102 | AURORA | Offline | 0.05518486 USD | +2.4% | ||
103 | | AUTO BEP20 | Offline | 3.27 USD | +3.32% | |
104 | | AVA ERC20 | Online | 0.29841148 USD | -4.62% | |
105 | AVAX | Online | 13.3 USD | +0.47% | ||
106 | AVAXC c-chain | Online | 13.3 USD | +0.47% | ||
107 | AVNT BASE | Online | 0.38469631 USD | -1.39% | ||
108 | AWE BASE | Online | 0.05027272 USD | +6.81% | ||
109 | AXL ERC20 | Online | 0.12933734 USD | +2.64% | ||
110 | AXS ERC20 | Online | 1.1 USD | +1.43% | ||
111 | AYA | Offline | ? USD | ? % | ||
112 | AZERO | Online | 0.01255582 USD | +11.51% | ||
113 | AZUR ERC20 | Online | 0.00503394 USD | -0.38% | ||
114 | B BEP20 | Online | 0.16729327 USD | -4.36% | ||
115 | | B3 BASE | Online | 0.00109927 USD | +6.31% | |
116 | BABYDOGE BEP20 | Online | 7.01301758 USD | +5.71% | ||
117 | BADGER ERC20 | Online | 0.56472724 USD | +2.37% | ||
118 | BAKE BEP20 | Online | 0.00879143 USD | -0.61% | ||
119 | BAL ERC20 | Online | 0.84112256 USD | +28.52% | ||
120 | BAN SOL | Online | 0.06314565 USD | +5.31% | ||
121 | BANANA ERC20 | Online | 7.2 USD | -0.05% | ||
122 | BANANAS31 BEP20 | Online | 0.00239536 USD | -3% | ||
123 | BAND ERC20 | Online | 0.38133728 USD | +5.28% | ||
124 | BANK BEP20 | Offline | 0.04231408 USD | +2.93% | ||
125 | BARD ERC20 | Online | 0.71378972 USD | -0.85% | ||
126 | BASEPTL ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
127 | BAT ERC20 | Online | 0.19167917 USD | -0.18% | ||
128 | BB | Online | 0.07051826 USD | -0.13% | ||
129 | BCD | Offline | 0.08065599 USD | +3.45% | ||
130 | BCH | Online | 546.25 USD | -0.36% | ||
131 | BCN | Offline | 0.0000293 USD | +2.24% | ||
132 | BDG ERC20 | Offline | ? USD | -10.79% | ||
133 | BDX | Online | 0.07855013 USD | -3.12% | ||
134 | | BEAM | Offline | 0.03359465 USD | -3.6% | |
135 | | BEAMX ERC20 | Online | 0.00326268 USD | +2.1% | |
136 | BEER SOL | Offline | 0.00000181 USD | -20.02% | ||
137 | BEL ERC20 | Online | 0.15643631 USD | +1.7% | ||
138 | BENDOG SOL | Offline | 0.00017069 USD | +17.91% | ||
139 | BENJI BASE | Online | 0.00382695 USD | +2.9% | ||
140 | BERA | Online | 1.01 USD | -0.2% | ||
141 | BERRY ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
142 | BET EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
143 | BETA ERC20 | Offline | 0.00880341 USD | -0.64% | ||
144 | BETH BEP20 | Offline | 2,797.81 USD | +2.44% | ||
145 | BETR ERC20 | Offline | ? USD | +11,382.14% | ||
146 | BFC ERC20 | Online | 0.02101352 USD | -1.13% | ||
147 | BGB ERC20 | Offline | 3.53 USD | +0.31% | ||
148 | BICO ERC20 | Online | 0.06289481 USD | +4.69% | ||
149 | BIFI ERC-20 | Online | 113.39 USD | +1.38% | ||
150 | BIGTIME ERC20 | Online | 0.02283189 USD | +0.85% | ||
151 | BIO ERC20 | Online | 0.06069012 USD | +2.15% | ||
152 | BIT ERC20 | Offline | 1.01 USD | +4.82% | ||
153 | BKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
154 | BLAST | Online | 0.0010221 USD | +2.75% | ||
155 | BLUAI BEP20 | Online | 0.00734027 USD | -8.32% | ||
156 | | BLUR ERC20 | Online | 0.0385885 USD | +2.31% | |
157 | BLZ ERC20 | Online | 0.01720368 USD | +1.97% | ||
158 | BMT BEP20 | Online | 0.02869851 USD | -0.08% | ||
159 | | BNB BEP2 | Offline | 845.21 USD | +2.64% | |
160 | BNBBSC BEP20 | Online | 845.21 USD | +2.64% | ||
161 | BNT ERC20 | Online | 0.43064908 USD | +2.31% | ||
162 | BNX BEP20 | Offline | 121.09 USD | +0.88% | ||
163 | BOBA ERC20 | Online | 0.04600935 USD | +5.68% | ||
164 | BOME SOL | Online | 0.000679 USD | +0.33% | ||
165 | BOND ERC20 | Online | 0.09736625 USD | +1.75% | ||
166 | BONE ERC20 | Online | 0.09149649 USD | +1.95% | ||
167 | | BONK SOL | Online | 0.00000888 USD | +2.61% | |
168 | BORG ERC20 | Offline | 0.27679421 USD | +2.11% | ||
169 | BOSON ERC20 | Online | 0.04368281 USD | +4.25% | ||
170 | BRD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
171 | BRETT BASE | Online | 0.01375436 USD | +3% | ||
172 | BRG TRC20 | Offline | 0.00014565 USD | +23.97% | ||
173 | BRISE BEP20 | Online | 2.94248862 USD | +6.08% | ||
174 | BROAK BASE | Online | 0.00041912 USD | +5.37% | ||
175 | BROCCOLI BEP20 | Online | 0.01373901 USD | +0.6% | ||
176 | BSV | Online | 20.85 USD | -0.61% | ||
177 | BSW BEP20 | Online | 0.00384063 USD | +5.35% | ||
178 | BTCP | Offline | ? USD | ? % | ||
179 | BTCST BEP20 | Offline | 0.01078809 USD | +3.98% | ||
180 | BTCV | Offline | ? USD | ? % | ||
181 | BTG | Offline | 0.81646037 USD | -4.58% | ||
182 | BTRST ERC20 | Offline | 0.11874722 USD | +6.19% | ||
183 | BTS | Offline | 0.0010237 USD | +1.49% | ||
184 | BTT TRC20 | Online | 4.05767509 USD | +2.16% | ||
185 | BURGER BEP20 | Offline | 0.0028057 USD | +27.93% | ||
186 | BUSD ERC20 | Offline | 1 USD | +0.04% | ||
187 | BUSDBNB BEP2 | Offline | 1 USD | +0.04% | ||
188 | BUSDBSC BEP20 | Offline | 1 USD | +0.04% | ||
189 | BUZZ SOL | Online | 0.00174305 USD | +12.59% | ||
190 | C BASE | Online | 0.08052997 USD | -1.02% | ||
191 | C98 ERC20 | Online | 0.02727853 USD | +0.5% | ||
192 | CAKE BEP20 | Online | 2.26 USD | +4.37% | ||
193 | CAMP ERC20 | Online | 0.00877248 USD | +2.92% | ||
194 | CAPS ERC20 | Offline | 0.00068663 USD | +2.41% | ||
195 | | CARV BASE | Online | 0.12965564 USD | +0.96% | |
196 | CAT BEP20 | Online | 0.00000323 USD | +2.67% | ||
197 | CATDOG SOL | Offline | 0.00000147 USD | +13.64% | ||
198 | CATI TON | Online | 0.06089031 USD | -1.32% | ||
199 | CBBTC ERC20 | Offline | 86,811.79 USD | +3.18% | ||
200 | CBK ERC20 | Offline | 0.36760034 USD | +2.75% | ||
201 | CC | Online | 0.07651831 USD | +0.98% | ||
202 | CEEK BEP20 | Offline | 0.00533877 USD | +1.41% | ||
203 | CEL ERC20 | Online | 0.02915557 USD | +3.44% | ||
204 | | CELO | Online | 0.1579087 USD | +0.54% | |
205 | CELR ERC20 | Online | 0.00447678 USD | +3.38% | ||
206 | CERE ERC20 | Offline | 0.00055092 USD | -4.05% | ||
207 | CETUS SUI | Online | 0.02976819 USD | -0.52% | ||
208 | CFI ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
209 | CFX | Online | 0.08090865 USD | -0.52% | ||
210 | CGPT BEP20 | Online | 0.03889911 USD | +1.38% | ||
211 | CHEEL BEP20 | Offline | 0.50964299 USD | +2.73% | ||
212 | CHEEMS BEP20 | Online | 0.00000114 USD | +1.32% | ||
213 | CHESS BEP20 | Online | 0.04059758 USD | -1.52% | ||
214 | CHILLGUY SOL | Online | 0.01592068 USD | +2.3% | ||
215 | CHMB BEP20 | Offline | 0.0000044 USD | -1.69% | ||
216 | CHR ERC20 | Online | 0.05777014 USD | +2.92% | ||
217 | CHSB ERC20 | Offline | 0.27679421 USD | +2.11% | ||
218 | CHZ ERC20 | Online | 0.02800108 USD | +0.11% | ||
219 | CHZMAINNET CHZ | Online | ? USD | ? % | ||
220 | CITY CAP-20 | Online | 0.58381238 USD | -0.3% | ||
221 | CKB | Online | 0.00252374 USD | +0.84% | ||
222 | CL ERC20 | Offline | ? USD | -1.01% | ||
223 | | CLV ERC20 | Online | 0.00739334 USD | +1.5% | |
224 | CMT ERC20 | Offline | 0.00460828 USD | ? % | ||
225 | CND ERC20 | Offline | 0.00011755 USD | -0% | ||
226 | CNS BEP20 | Offline | 1.24160269 USD | -3.81% | ||
227 | COAI BEP20 | Online | 0.51732305 USD | -4.06% | ||
228 | | COCA Polygon | Online | 0.71951662 USD | -1.85% | |
229 | COCOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
230 | COINX SOL | Online | 243.36 USD | +0.1% | ||
231 | COMBO ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
232 | COMP ERC20 | Online | 28.7 USD | -0.13% | ||
233 | COOKIE BASE | Online | 0.04869493 USD | +1.37% | ||
234 | COOKIEBSC BEP20 | Online | 0.04869493 USD | +1.37% | ||
235 | COQ C-CHAIN | Online | 1.93617518 USD | +3.72% | ||
236 | CORE | Online | 0.14201785 USD | +4.37% | ||
237 | COREUM | Online | 0.08129393 USD | +2.69% | ||
238 | COTI ERC20 | Online | 0.02784069 USD | -0.24% | ||
239 | | COTIBNB BEP2 | Offline | 0.02784069 USD | -0.24% | |
240 | COVAL ERC20 | Offline | 0.00034782 USD | -4.19% | ||
241 | COW ERC20 | Online | 0.16602811 USD | +1.47% | ||
242 | CPOOL ERC20 | Online | 0.04595047 USD | +0.57% | ||
243 | CQT ERC20 | Offline | ? USD | -1.69% | ||
244 | CRCLX SOL | Online | 75.68 USD | +4.06% | ||
245 | CREAM ERC20 | Offline | 1.13 USD | -0.01% | ||
246 | CRO | Online | 0.10749779 USD | +8.66% | ||
247 | CROSS BEP20 | Online | 0.11284212 USD | +2.58% | ||
248 | CRV ERC20 | Online | 0.38011126 USD | +2.18% | ||
249 | CSIX BEP20 | Online | 0.00126553 USD | +3.24% | ||
250 | CSOV | Offline | ? USD | ? % | ||
251 | CSPR | Online | 0.00592072 USD | +1.06% | ||
252 | CTC ERC20 | Online | 0.34014406 USD | +33.47% | ||
253 | CTK BEP20 | Offline | 0.24863682 USD | +1.78% | ||
254 | CTR ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
255 | CTSI BEP20 | Online | 0.04595588 USD | +8.64% | ||
256 | CTXC | Offline | 0.0231358 USD | -2.12% | ||
257 | CUS BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
258 | CVC ERC20 | Online | 0.0465861 USD | +0.46% | ||
259 | CVP ERC20 | Offline | 0.02693487 USD | +84.72% | ||
260 | CVX ERC20 | Online | 1.67 USD | +2.97% | ||
261 | CW ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
262 | CYBER ERC20 | Online | 0.77366526 USD | +0.21% | ||
263 | D ERC20 | Online | 0.01630958 USD | -0.77% | ||
264 | D2T ERC20 | Online | 0.00041845 USD | +6.29% | ||
265 | DADDY SOL | Online | 0.01581776 USD | +1.03% | ||
266 | | DAI ERC20 | Online | 0.99983044 USD | -0.01% | |
267 | DAIPOLYGON MATIC | Online | 0.99983044 USD | -0.01% | ||
268 | DAO ERC20 | Online | 0.06379031 USD | +3.51% | ||
269 | DAR ERC20 | Offline | 0.01630958 USD | -0.77% | ||
270 | | DASH | Online | 59.66 USD | +5.66% | |
271 | DATA ERC20 | Online | 0.00686662 USD | +2.98% | ||
272 | DBR SOL | Online | 0.01912893 USD | -1.09% | ||
273 | DCN ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
274 | DCR | Online | 24.53 USD | +3.36% | ||
275 | DCT | Offline | 3.47 USD | -1.69% | ||
276 | DDR | Offline | ? USD | ? % | ||
277 | DDRT ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
278 | DEEP SUI | Online | 0.04045665 USD | +1.72% | ||
279 | DEGEN BASE | Online | 0.00120883 USD | +5.06% | ||
280 | DEGO BEP20 | Offline | 0.59162048 USD | -2.23% | ||
281 | | DENT ERC20 | Online | 0.00033278 USD | +1.83% | |
282 | DERC ERC20 | Offline | 0.01028039 USD | -1.82% | ||
283 | | DEXE ERC20 | Online | 4.45 USD | -6.64% | |
284 | DF ERC20 | Online | 0.01477086 USD | +0.98% | ||
285 | DFC TON | Offline | 0.01768996 USD | +7.9% | ||
286 | DFI ERC20 | Offline | 0.00155332 USD | -15.78% | ||
287 | DGB | Online | 0.00676251 USD | +3.22% | ||
288 | DGD ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
289 | DGTX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
290 | | DIA ERC20 | Online | 0.35102669 USD | +0.54% | |
291 | DKA ERC20 | Offline | 0.00706947 USD | +5.61% | ||
292 | DMC SUI | Online | 0.0018368 USD | +32.28% | ||
293 | DNT ERC20 | Offline | 0.01596865 USD | -2.18% | ||
294 | DOAI SOL | Offline | 0.00004519 USD | +5.05% | ||
295 | | DODO ERC20 | Online | 0.02341151 USD | +1.12% | |
296 | DOGE | Online | 0.1447298 USD | +4.31% | ||
297 | DOGEBSC BEP20 | Online | 0.1447298 USD | +4.31% | ||
298 | | DOGS TON | Online | 0.00004402 USD | -0.38% | |
299 | DOLO ERC20 | Online | 0.0462067 USD | -3.32% | ||
300 | DOOD SOL | Online | 0.00402971 USD | -3.06% | ||
301 | DOPETH ERC20 | Offline | 0.00000148 USD | +9.59% | ||
302 | DOT | Online | 2.32 USD | +0.96% | ||
303 | DOV ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
304 | DPX ARB | Offline | 3.3 USD | +0.8% | ||
305 | DREP ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
306 | DRIFT SOL | Online | 0.21485711 USD | +0.55% | ||
307 | DSH | Offline | ? USD | +0% | ||
308 | DSYNC ERC20 | Online | 0.02952558 USD | +12.28% | ||
309 | DUEL ERC20 | Online | 0.00023965 USD | -4.65% | ||
310 | DUSK ERC20 | Online | 0.05868398 USD | -4.51% | ||
311 | | DYDX ERC20 | Offline | 0.233584 USD | -1.35% | |
312 | DYDXMAINNET DYDX | Online | 0.23366729 USD | -1.49% | ||
313 | DYM | Online | 0.12744392 USD | +27.17% | ||
314 | EDEN ERC20 | Online | 0.07716188 USD | -2.95% | ||
315 | EDG ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
316 | EDGT XLM | Offline | ? USD | ? % | ||
317 | EDU BEP20 | Online | 0.14702126 USD | -7.35% | ||
318 | EFI ERC20 | Offline | 0.04449388 USD | -1.53% | ||
319 | EGLD | Online | 7.46 USD | +1.1% | ||
320 | EGLQ ERC20 | Offline | 0.0059777 USD | +4.38% | ||
321 | EIGEN ERC20 | Online | 0.5523062 USD | -1.68% | ||
322 | | ELF ERC20 | Offline | 0.10170723 USD | +27.97% | |
323 | ELON ERC20 | Online | 5.46092063 USD | +2.05% | ||
324 | ENA ERC20 | Online | 0.23647851 USD | +2.28% | ||
325 | ENJ | Online | 0.03310039 USD | +1.05% | ||
326 | ENS ERC20 | Online | 11.07 USD | +1.66% | ||
327 | | ENSO ERC20 | Online | 0.77992816 USD | -5.61% | |
328 | | EOS | Offline | 0.20869989 USD | +0.03% | |
329 | EOSDT EOS | Offline | ? USD | ? % | ||
330 | EPIC ERC20 | Online | 0.54949521 USD | -4% | ||
331 | EPT BEP20 | Online | 0.00250189 USD | -0.48% | ||
332 | EPX BEP20 | Offline | 4.34834984 USD | +8.17% | ||
333 | EQX ERC20 | Offline | 0.00036321 USD | +7.56% | ||
334 | ERA ERC20 | Online | 0.26614381 USD | +4.8% | ||
335 | | ERG | Online | 0.57877571 USD | +27.36% | |
336 | ERK | Offline | ? USD | ? % | ||
337 | ERN ERC20 | Offline | 0.54949521 USD | -4% | ||
338 | ES ERC20 | Online | 0.09500492 USD | +4.93% | ||
339 | ESH ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
340 | ETC | Online | 13.65 USD | +1.56% | ||
341 | ETHARB ARB | Online | 2,817.62 USD | +2.62% | ||
342 | ETHAURORA AURORA | Offline | 2,817.62 USD | +2.62% | ||
343 | ETHBASE BASE | Online | 2,817.62 USD | +2.62% | ||
344 | ETHBSC BEP20 | Online | 2,817.62 USD | +2.62% | ||
345 | ETHFI ERC20 | Online | 0.68282325 USD | -0.14% | ||
346 | ETHOP OPTIMISM | Online | 2,817.62 USD | +2.62% | ||
347 | ETHOS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
348 | ETHW | Online | 0.58143786 USD | +2.25% | ||
349 | ETHZKSYNC ZKSYNC | Offline | 2,817.62 USD | +2.62% | ||
350 | ETN | Online | 0.00178091 USD | +7.85% | ||
351 | EUL ERC20 | Online | 3.77 USD | -0.09% | ||
352 | EURI ERC20 | Online | 1.14 USD | -0.03% | ||
353 | EUROC ERC20 | Offline | 1.15 USD | -0.06% | ||
354 | EURQ ERC20 | Online | 1.14 USD | -0.09% | ||
355 | EURR ERC20 | Online | 1.15 USD | -0.14% | ||
356 | EURS ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
357 | EURST ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
358 | EURT ERC20 | Offline | 1.13 USD | -0.21% | ||
359 | EVER | Offline | 0.00954887 USD | -1.03% | ||
360 | EXIT BEP20 | Offline | ? USD | ? % | ||
361 | EXM ERC20 | Offline | 0.00674542 USD | +1.05% | ||
362 | EXP | Offline | ? USD | ? % | ||
363 | FAR MATIC | Online | 0.00039645 USD | +4.45% | ||
364 | FARM ERC20 | Online | 19.88 USD | +0.54% | ||
365 | FARTCOIN SOL | Online | 0.22512595 USD | +21.01% | ||
366 | FCN | Offline | ? USD | -0.7% | ||
367 | FDUSD BEP20 | Online | 0.99686501 USD | +0.02% | ||
368 | FDUSDETH ERC20 | Online | 0.99686501 USD | +0.02% | ||
369 | FEI ERC20 | Offline | 0.99848465 USD | +0.04% | ||
370 | FET | Online | 0.28861747 USD | +5.88% | ||
371 | FF ERC20 | Online | 0.12494789 USD | -1.53% | ||
372 | FIDA SOL | Online | 0.04486661 USD | +1.28% | ||
373 | FIGHT ERC20 | Offline | 0.00026307 USD | +1.54% | ||
374 | FIL | Online | 1.63 USD | +0.61% | ||
375 | FIO | Online | 0.00979417 USD | +1.21% | ||
376 | | FIRO | Online | 2.43 USD | +13.61% | |
377 | FIRSTNEIROETH ERC20 | Online | 0.00011883 USD | +2.94% | ||
378 | FIS ERC20 | Online | 0.04887214 USD | -5% | ||
379 | FITFI C-CHAIN | Online | 0.00053244 USD | -1.12% | ||
380 | FKX ERC20 | Offline | ? USD | ? % | ||
381 | FLIP ERC20 | Online | 0.38628891 USD | -1.81% | ||
382 | FLM NEP17 | Online | 0.00701353 USD | -6.07% | ||
383 | FLOKI BEP20 | Online | 0.00004565 USD | +0.96% | ||
384 | FLOKIETH ERC20 | Online | 0.00004565 USD | +0.96% | ||
385 | | FLOW | Offline | 0.23664959 USD | -0.06% | |
386 | FLR | Online | 0.01340367 USD | +8.47% | ||
387 | FLT ERC20 | Online | 0.01340805 USD | +0.9% | ||
388 | | FLUX BEP20 | Online | 0.11448563 USD | +1.61% | |
389 | | FORM BEP20 | Online | 0.37024064 USD | +1% | |
390 | FORTH ERC20 | Online | 1.77 USD | +0.61% | ||
391 | | FOXY LINEA | Online | 0.00090565 USD | +2.55% | |
392 | | FRAX ERC20 | Offline | 0.99380923 USD | -0.06% | |
393 | FRONT ERC20 | Offline | 0.02023128 USD | +1.34% | ||
394 | FTM ERC20 | Offline | ? USD | -0.7% | ||
395 | FTMMAINNET FTM | Offline | ? USD | -0.7% | ||
396 | FTN | Online | 1.75 USD | +2.21% | ||
397 | FTT ERC20 | Online | 0.61108274 USD | +0.91% | ||
398 | FUN ERC20 | Online | 0.0018899 USD | -1.08% | ||
399 | FXS ERC20 | Online | 0.8513902 USD | +3.05% | ||
400 | G ERC20 | Online | 0.00519462 USD | +2.04% | ||
401 | GAL ERC20 | Offline | 1.15 USD | +0.06% | ||
402 | | GALA ERC20 | Online | 0.00748799 USD | +0.46% | |
403 | GALBSC BEP20 | Offline | 0.33310884 USD | +8.47% | ||
404 | GAME | Offline | 0.00052743 USD | +0.14% | ||
405 | GASN3 NEP17 | Online | 2.11 USD | +2.1% | ||
406 | GASP | Offline | ? USD | ? % | ||
407 | GAU C-CHAIN | Offline | 0.00031978 USD | -2.44% | ||
408 | GBG | Offline | ? USD | ? % | ||
409 | GBYTE | Offline | 2.79 USD | +2.16% | ||
410 | | GEMS ERC20 | Online | 0.12370627 USD | -1.81% | |
411 | GFI ERC20 | Online | 0.26772769 USD | +3.33% | ||
412 | GFT BEP20 | Offline | 0.00012895 USD | -7.21% | ||
413 | GHOST | Offline | 0.05935606 USD | +15.17% | ||
414 | GHST ERC20 | Online | 0.2564141 USD | +0.54% | ||
415 | GIGA SOL | Online | 0.00515999 USD | +11.51% | ||
416 | GIGGLE BEP20 | Online | 108.72 USD | +9.18% | ||
417 | GLDX SOL | Online | Send | 372.62 USD | +0.03% | ||
